Resultatlista Roslagsnatta 2004 01.07.2004

Kvinnor
1 Anneli Fransson-78 Rånäs 4h 0:17:12 +00:00:00
         1         2         3         4         5 
   03:09-1   06:38-1   09:57-1   13:42-1   17:12-1 
     03:09   03:29-1   03:19-1   03:45-1   03:30-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Helena Olofsson-78 Rånäs 4h 0:17:47 +00:00:35
         1         2         3         4         5 
   03:11-2   06:51-2   10:18-2   14:12-2   17:47-2 
     03:11   03:40-2   03:27-2   03:54-2   03:35-2 
    +00:02    +00:11    +00:08    +00:09    +00:05
3 Kristin Ahlepil-78 Rånäs 4h 0:18:07 +00:00:55
         1         2         3         4         5 
   03:16-3   07:00-3   10:33-3   14:31-3   18:07-3 
     03:16   03:44-3   03:33-3   03:58-3   03:36-3 
    +00:07    +00:15    +00:14    +00:13    +00:06
4 Lisa Wiklund Spårvägen 0:18:24 +00:01:12
         1         2         3         4         5 
0-52:0-27-32   07:01-4   10:35-4   14:39-4   18:24-4 
     0-:0-  59:28-32   03:34-4   04:04-4   03:45-4 
    -55:36    +55:59    +00:15    +00:19    +00:15
5 Cecilia Erling-74 Rånäs 4h 0:19:34 +00:02:22
         1         2         3         4         5 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
6 Malin Renström Täby 0:19:37 +00:02:25
         1         2         3         4         5 
   03:40-4   07:42-6   11:29-6   15:43-5   19:37-5 
     03:40   04:02-4   03:47-5   04:14-5   03:54-5 
    +00:31    +00:33    +00:28    +00:29    +00:24
7 Victoria Fiddick-65 Bermuda 0:19:42 +00:02:30
         1         2         3         4         5 
0-53:0-52-33   07:34-5   11:25-5   15:43-5   19:42-6 
     0-:0-  61:26-33   03:51-6   04:18-6   03:59-6 
    -57:01    +57:57    +00:32    +00:33    +00:29
8 Susanne Wahlqvist-69 Rånäs 4h 0:20:09 +00:02:57
         1         2         3         4         5 
   03:44-5   07:48-7   11:44-7   16:09-7   20:09-7 
     03:44   04:04-5   03:56-7   04:25-7   04:00-7 
    +00:35    +00:35    +00:37    +00:40    +00:30
9 Lena Rowa Team Prestige 0:20:49 +00:03:37
         1         2         3         4         5 
0-22:0-35-27   07:59-8   12:05-8   16:42-8   20:49-8 
     0-:0-  30:34-27   04:06-8   04:37-8   04:07-8 
    -25:44    +27:05    +00:47    +00:52    +00:37
10 Johannna Maxén Stora Tuna Ik 0:21:55 +00:04:43
         1         2         3         4         5 
0-15:0-7-34   08:17-9   12:36-9   17:27-9   21:55-9 
     0-:0-  83:24-34  04:19-10  04:51-10  04:28-10 
 - 1:18:16 + 1:19:55    +01:00    +01:06    +00:58
11 Charlotte Gustavsson Note Norrtelje Ab 0:22:14 +00:05:02
         1         2         3         4         5 
   04:05-7  08:34-11  12:52-10  17:42-10  22:14-10 
     04:05   04:29-6   04:18-9   04:50-9  04:32-11 
    +00:56    +01:00    +00:59    +01:05    +01:02
12 Helena Nord Norrtälje 0:22:22 +00:05:10
         1         2         3         4         5 
   03:56-6  08:29-10  12:54-11  17:48-11  22:22-11 
     03:56   04:33-7  04:25-11  04:54-11  04:34-13 
    +00:47    +01:04    +01:06    +01:09    +01:04
13 Margit Sundberg Väddö If 0:22:53 +00:05:41
         1         2         3         4         5 
   04:08-8  08:52-12  13:23-12  18:21-12  22:53-12 
     04:08   04:44-9  04:31-13  04:58-12  04:32-11 
    +00:59    +01:15    +01:12    +01:13    +01:02
14 Malin Arvidsson Upsala If 0:22:56 +00:05:44
         1         2         3         4         5 
   04:22-9  09:01-13  13:30-13  18:33-13  22:56-13 
     04:22   04:39-8  04:29-12  05:03-13   04:23-9 
    +01:13    +01:10    +01:10    +01:18    +00:53
15 Marita Nyström-61 Söderby Karls If 0:24:05 +00:06:53
         1         2         3         4         5 
  04:34-10  09:25-14  14:11-14  19:24-14  24:05-14 
     04:34  04:51-10  04:46-15  05:13-14  04:41-14 
    +01:25    +01:22    +01:27    +01:28    +01:11
16 Ann-Sofie Åhman-Olsson-68 Söderby Karls If 0:24:33 +00:07:21
         1         2         3         4         5 
0-25:0-40-28  09:41-16  14:25-16  19:45-15  24:33-15 
     0-:0-  35:21-28  04:44-14  05:20-15  04:48-15 
    -28:49    +31:52    +01:25    +01:35    +01:18
17 Eva Berglund Norrtälje 0:24:36 +00:07:24
         1         2         3         4         5 
  04:36-11  09:34-15  14:23-15  19:46-16  24:36-16 
     04:36  04:58-11  04:49-16  05:23-16  04:50-16 
    +01:27    +01:29    +01:30    +01:38    +01:20
18 Gunilla Gustafsson-66 Nordea 0:25:23 +00:08:11
         1         2         3         4         5 
  04:37-12  09:44-17  14:43-18  20:24-18  25:23-17 
     04:37  05:07-12  04:59-18  05:41-20  04:59-17 
    +01:28    +01:38    +01:40    +01:56    +01:29
19 Jenny Saaw-Schillen Team Medley 0:25:25 +00:08:13
         1         2         3         4         5 
  04:38-13  09:47-18  14:40-17  20:16-17  25:25-18 
     04:38  05:09-13  04:53-17  05:36-18  05:09-20 
    +01:29    +01:40    +01:34    +01:51    +01:39
20 Eva Melander Norrtälje 0:26:10 +00:08:58
         1         2         3         4         5 
  05:03-17  10:31-22  15:33-20  21:04-20  26:10-19 
     05:03  05:28-15  05:02-20  05:31-17  05:06-19 
    +01:54    +01:59    +01:43    +01:46    +01:36
21 Yvonne Levinovitz- Fredrikshofs If 0:26:14 +00:09:02
         1         2         3         4         5 
  05:02-16  10:20-19  15:21-19  20:57-19  26:14-20 
     05:02  05:18-14  05:01-19  05:36-18  05:17-22 
    +01:53    +01:49    +01:42    +01:51    +01:47
22 Maud Helander Note Norrtelje Ab 0:27:02 +00:09:50
         1         2         3         4         5 
  04:55-14  10:29-20  15:44-21  21:47-21  27:02-21 
     04:55  05:34-16  05:15-21  06:03-23  05:15-21 
    +01:46    +02:05    +01:56    +02:18    +01:45
23 Ann Lewerentz Note Norrtelje Ab 0:27:05 +00:09:53
         1         2         3         4         5 
  04:55-14  10:29-20  15:44-21  21:48-22  27:05-22 
     04:55  05:34-16  05:15-21  06:04-25  05:17-22 
    +01:46    +02:05    +01:56    +02:19    +01:47
24 Linda Nordstrand-84 Vallentuna Fk 0:27:39 +00:10:27
         1         2         3         4         5 
0-36:0-31-31  10:51-23  16:06-23  22:00-23  27:39-23 
     0-:0-  47:22-29  05:15-21  05:54-21  05:39-25 
    -39:40    +43:53    +01:56    +02:09    +02:09
Ullrika Hellander Huddinge 0:27:39 +00:10:27
         1         2         3         4         5 
  05:24-18  11:11-25  16:35-25  22:35-25  27:39-23 
     05:24  05:47-18  05:24-24  06:00-22  05:04-18 
    +02:15    +02:18    +02:05    +02:15    +01:34
26 Lisa Nordstrand-88 Vallentuna Fk 0:28:10 +00:10:58
         1         2         3         4         5 
0-36:0-30-30  11:03-24  16:31-24  22:34-24  28:10-25 
     0-:0-  47:33-30  05:28-25  06:03-23  05:36-24 
    -39:39    +44:04    +02:09    +02:18    +02:06
27 Görel Israelsson Note Norrtelje Ab 0:28:48 +00:11:36
         1         2         3         4         5 
  05:30-21  11:17-26  16:51-26  22:55-26  28:48-26 
     05:30  05:47-18  05:34-26  06:04-25  05:53-26 
    +02:21    +02:18    +02:15    +02:19    +02:23
28 Margareta Meiton-57 Vallentuna Fk 0:30:07 +00:12:55
         1         2         3         4         5 
0-36:0-23-29  11:29-27  17:18-27  24:02-27  30:07-27 
     0-:0-  47:52-31  05:49-27  06:44-27  06:05-27 
    -39:32    +44:23    +02:30    +02:59    +02:35
29 Fanny Blomkvist-74 Stockholm 0:31:29 +00:14:17
         1         2         3         4         5 
  05:25-19  11:58-30  18:20-29  25:18-29  31:29-28 
     05:25  06:33-23  06:22-30  06:58-30  06:11-28 
    +02:16    +03:04    +03:03    +03:13    +02:41
30 Britt-Marie Åhman-46 Söderby Karls If 0:31:33 +00:14:21
         1         2         3         4         5 
  05:27-20  11:54-29  18:10-28  25:06-28  31:33-29 
     05:27  06:27-21  06:16-28  06:56-29  06:27-30 
    +02:18    +02:58    +02:57    +03:11    +02:57
31 Doris Karlsson Note Norrtelje Ab 0:31:35 +00:14:23
         1         2         3         4         5 
  05:36-22  11:53-28  18:21-30  25:21-30  31:35-30 
     05:36  06:17-20  06:28-33  07:00-31  06:14-29 
    +02:27    +02:48    +03:09    +03:15    +02:44
32 Solveig Törnblom Tungelsta 0:32:12 +00:15:00
         1         2         3         4         5 
  05:41-23  12:11-31  18:35-31  25:38-31  32:12-31 
     05:41  06:30-22  06:24-32  07:03-32  06:34-31 
    +02:32    +03:01    +03:05    +03:18    +03:04
33 Lisa Hamnede Note Norrtelje Ab 0:33:00 +00:15:48
         1         2         3         4         5 
  06:23-26  13:12-34  19:31-33  26:15-32  33:00-32 
     06:23  06:49-24  06:19-29  06:44-27  06:45-32 
    +03:14    +03:20    +03:00    +02:59    +03:15
34 Sara Thordson-83 Norrtälje 0:33:12 +00:16:00
         1         2         3         4         5 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
          
          
          
          
          
35 Pia Sörensson Note Norrtelje Ab 0:33:26 +00:16:14
         1         2         3         4         5 
  05:59-24  12:59-32  19:22-32  26:40-33  33:26-33 
     05:59  07:00-25  06:23-31  07:18-33  06:46-33 
    +02:50    +03:31    +03:04    +03:33    +03:16
36 Therese Ljungman Note Norrtelje Ab 0:34:10 +00:16:58
         1         2         3         4         5 
  06:00-25  13:00-33  19:34-34  27:15-34  34:10-34 
     06:00  07:00-25  06:34-34  07:41-34  06:55-34 
    +02:51    +03:31    +03:15    +03:56    +03:25