Resultatliste Lidingoloppet 26.09.2003

S6
1 . Löparhögskolan Löparhögskolan 0:37:34 +00:00:00
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   12:44-1   25:11-1   31:19-1   37:33-1 
     12:44   12:27-1   06:08-1   06:14-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 . Hässelby SK herr Hässelby SK 0:39:04 +00:01:30
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   13:06-2   25:52-2   32:21-2   39:04-2 
     13:06   12:46-2   06:29-2   06:43-4 
    +00:22    +00:19    +00:21    +00:29
3 . Löpargymnasiet Sollentuna Löpargymnasiet 0:40:38 +00:03:04
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   13:16-3   27:09-3   34:04-3   40:38-3 
     13:16   13:53-4   06:55-5   06:34-3 
    +00:32   +01:26#   +00:47#    +00:20
4 . Asikkalan Raikas Asikkalan Raikas 0:41:04 +00:03:30
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   14:30-6   28:12-4   34:47-4   41:03-4 
     14:30   13:42-3   06:35-3   06:16-2 
   +01:46#   +01:15#    +00:27    +00:02
5 . KOT STOCKHOLM 0:42:14 +00:04:40
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   14:00-4   28:18-5   35:17-5   42:15-5 
     14:00   14:18-6   06:59-6   06:58-5 
    +01:16   +01:51#   +00:51#   +00:44#
6 . Rana Friidrettsklubb 1 Rana Friidrettsklubb 0:43:43 +00:06:09
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   14:44-7   28:43-6   36:04-6   43:43-6 
     14:44   13:59-5   07:21-7   07:39-8 
   +02:00#   +01:32#   +01:13#   +01:25#
7 . Amatörerna Kompisar 0:44:14 +00:06:40
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   15:05-8   29:33-7   36:59-7   44:14-7 
     15:05   14:28-7   07:26-8   07:15-7 
   +02:21#   +02:01#   +01:18#   +01:01#
8 . Friidrottsgymnasiet Friidrottsgymnasiet 0:44:35 +00:07:01
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  16:08-11   30:51-8   37:32-8   44:34-8 
     16:08   14:43-8   06:41-4   07:02-6 
   +03:24&   +02:16#    +00:33   +00:48#
9 . Rana Friidrettsklubb 2 Rana Friidrettsklubb 0:49:03 +00:11:29
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   15:29-9  32:32-10   40:34-9   49:03-9 
     15:29  17:03-17   08:02-9  08:29-11 
   +02:45#   +04:36&   +01:54&   +02:15&
10 . Idre SK IDRE 0:49:25 +00:11:51
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   14:29-5  32:48-12  41:45-12  49:25-10 
     14:29  18:19-21  08:57-13   07:40-9 
   +01:45#   +05:52&   +02:49&   +01:26#
11 . Stocksäters IF Stocksäters IF 0:49:33 +00:11:59
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:51-19  32:36-11  41:13-10  49:32-11 
     17:51   14:45-9  08:37-11  08:19-10 
   +05:07&   +02:18#   +02:29&   +02:05&
12 . LFK LIDINGÖ 0:50:34 +00:13:00
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:12-15  32:50-13  41:24-11  50:33-12 
     17:12  15:38-10  08:34-10  09:09-17 
   +04:28&   +03:11&   +02:26&   +02:55&
13 . Tennisstjärnorna Huddinge Tennisklubb 0:52:04 +00:14:30
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  16:15-12  32:53-14  42:15-13  52:04-13 
     16:15  16:38-14  09:22-14  09:49-23 
   +03:31&   +04:11&   +03:14&   +03:35&
14 . KAJparna Märsta 0:53:39 +00:16:05
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  15:51-10   32:20-9  42:16-14  53:39-14 
     15:51  16:29-12  09:56-16  11:23-31 
   +03:07#   +04:02&   +03:48&   +05:09&
15 . 120 / 4 Folksam 0:54:16 +00:16:42
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:47-18  34:24-15  45:19-16  54:15-15 
     17:47  16:37-13  10:55-25  08:56-14 
   +05:03&   +04:10&   +04:47&   +02:42&
16 . Herrmålet Målet i Sverige AB 0:55:22 +00:17:48
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  18:28-24  37:22-23  46:16-17  55:21-16 
     18:28  18:54-25  08:54-12  09:05-16 
   +05:44&   +06:27&   +02:46&   +02:51&
17 . Dextrun Amersham Biosciences 0:55:23 +00:17:49
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  18:00-22  35:47-18  46:21-18  55:23-17 
     18:00  17:47-19  10:34-21  09:02-15 
   +05:16&   +05:20&   +04:26&   +02:48&
18 . Rana Friidrettsklubb 3 Rana Friidrettsklubb 0:55:43 +00:18:09
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                        
19 . Lagom-tapas STOCKHOLM 0:55:58 +00:18:24
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:56-21  34:52-16  45:03-15  55:58-18 
     17:56  16:56-15  10:11-17  10:55-28 
   +05:12&   +04:29&   +04:03&   +04:41&
20 . Team Olof Ang-Lo AB 0:56:20 +00:18:46
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:27-16  36:43-19  47:34-21  56:19-19 
     17:27  19:16-29  10:51-24  08:45-12 
   +04:43&   +06:49&   +04:43&   +02:31&
21 . Lag Hansen RONNE 0:56:54 +00:19:20
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  19:18-26  37:52-26  47:18-19  56:54-20 
     19:18  18:34-23  09:26-15  09:36-20 
   +06:34&   +06:07&   +03:18&   +03:22&
22 . Unibet Live Unibet Software R&D AB 0:57:11 +00:19:37
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:54-20  36:45-21  47:53-22  57:10-21 
     17:54  18:51-24  11:08-28  09:17-18 
   +05:10&   +06:24&   +05:00&   +03:03&
23 . Tennisessen Huddinge Tennisklubb 0:57:13 +00:19:39
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  18:27-23  37:47-25  48:21-25  57:12-22 
     18:27  19:20-30  10:34-21  08:51-13 
   +05:43&   +06:53&   +04:26&   +02:37&
24 . Skobes Bil Katrineholm Skobes Bil 0:57:38 +00:20:04
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  16:57-14  35:01-17  47:53-22  57:37-23 
     16:57  18:04-20  12:52-31  09:44-21 
   +04:13&   +05:37&   +06:44@   +03:30&
25 . Cool Runners SMEDJEBACKEN 0:57:42 +00:20:08
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  20:32-30  37:28-24  47:56-24  57:43-24 
     20:32  16:56-15  10:28-19  09:47-22 
   +07:48&   +04:29&   +04:20&   +03:33&
26 . Familjen Nordberg LIDINGÖ 0:58:08 +00:20:34
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  20:36-31  37:02-22  47:33-20  58:07-25 
     20:36  16:26-11  10:31-20  10:34-25 
   +07:52&   +03:59&   +04:23&   +04:20&
27 . AGA-Polarit AGA 0:59:25 +00:21:51
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                        
28 . Anna & Ulfarna Familj 0:59:50 +00:22:16
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  19:26-27  38:36-28  49:03-26  59:51-26 
     19:26  19:10-27  10:27-18  10:48-26 
   +06:42&   +06:43&   +04:19&   +04:34&
29 . Team Four Generations IF Mattsson 1:01:23 +00:23:49
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  17:41-17  36:43-19  49:46-28  61:23-27 
     17:41  19:02-26  13:03-32  11:37-32 
   +04:57&   +06:35&   +06:55@   +05:23&
30 . japanic GUSTAVSBERG 1:01:45 +00:24:11
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  16:27-13  39:52-30  50:51-29  61:43-28 
     16:27  23:25-36  10:59-26  10:52-27 
   +03:43&   +10:58&   +04:51&   +04:38&
31 . Dammålet Målet i Sverige AB 1:02:52 +00:25:18
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  19:13-25  42:24-33  53:01-31  62:50-29 
     19:13  23:11-35  10:37-23  09:49-23 
   +06:29&   +10:44&   +04:29&   +03:35&
32 . Team Allard Lenell ÅRSTA 1:02:53 +00:25:19
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  20:52-32  38:36-28  49:45-27  62:53-30 
     20:52  17:44-18  11:09-29  13:08-35 
   +08:08&   +05:17&   +05:01&   +06:54@
33 . Finnicka Invest AB Finnicka Invest AB 1:03:08 +00:25:34
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  19:34-28  37:57-27  53:34-32  63:07-31 
     19:34  18:23-22  15:37-37  09:33-19 
   +06:50&   +05:56&   +09:29@   +03:19&
34 . Prevent Prevent 1:05:21 +00:27:47
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  20:28-29  39:52-30  50:52-30  65:19-32 
     20:28  19:24-31  11:00-27  14:27-37 
   +07:44&   +06:57&   +04:52&   +08:13@
35 . Rådman Ekbrink Norrtälje 1:06:05 +00:28:31
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                        
36 . Kamekaze SKOGÅS 1:06:27 +00:28:53
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  21:25-33  42:18-32  55:21-33  66:25-33 
     21:25  20:53-32  13:03-32  11:04-30 
   +08:41&   +08:26&   +06:55@   +04:50&
37 . SWEDEX UPPLANDS VÄSBY 1:09:41 +00:32:07
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  22:47-35  45:18-36  58:38-35  69:41-34 
     22:47  22:31-33  13:20-35  11:03-29 
   +10:03&   +10:04&   +07:12@   +04:49&
38 . Bato Bato 1:10:59 +00:33:25
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  22:03-34  45:10-35  58:18-34  70:58-35 
     22:03  23:07-34  13:08-34  12:40-34 
   +09:19&   +10:40&   +07:00@   +06:26@
39 . A-team TRÅNGSUND 1:13:07 +00:35:33
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  25:31-37  44:46-34  58:45-36  73:07-36 
     25:31  19:15-28  13:59-36  14:22-36 
   +12:47@   +06:48&   +07:51@   +08:08@
40 . JJK SHOGUN Norrköping Ju-jutsuklubben Shogun 1:14:58 +00:37:24
         1         2         3         4 
       0 m       0 m       0 m       0 m 
  23:51-36  51:18-37  62:46-37  74:52-37 
     23:51  27:27-37  11:28-30  12:06-33 
   +11:07&   +15:00@   +05:20&   +05:52&

Copyright 2002 Emit as