1 Kirovetec Russia Lag 3 . Kirovetec Russia Lag 3 0:38:42 +00:00:00 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:06-1 06:17-1 09:21-1 12:13-1 15:17-1 18:38-1 21:54-1 24:58-1 28:12-1 31:30-1 35:07-1
03:06 03:11-1 03:04-1 02:52-1 03:04-1 03:21-2 03:16-2 03:04-2 03:14-2 03:18-1 03:37-2
2 Idrottsarrangören Mats Andreasso . Idrottsarrangören Mats Andreas 0:39:23 +00:00:41 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:10-2 06:25-2 09:36-2 12:31-2 15:35-2 18:55-2 22:16-2 25:19-2 28:23-2 31:46-2 35:30-2
03:10 03:15-2 03:11-2 02:55-2 03:04-1 03:20-1 03:21-3 03:03-1 03:04-1 03:23-2 03:44-4
3 Www.kerro.nu . Www.kerro.nu 0:40:11 +00:01:29 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:14-3 06:36-3 09:54-3 12:56-3 16:09-3 19:33-3 22:48-3 25:53-3 29:41-3 33:33-3 36:50-3
03:14 03:22-4 03:18-3 03:02-3 03:13-3 03:24-3 03:15-1 03:05-3 03:48-3 03:52-4 03:17-1
4 Högsätra 2 . Högsätra 2 0:44:51 +00:06:09 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:16-4 06:46-5 10:07-5 13:15-5 17:03-5 20:55-5 24:43-5 28:13-5 32:21-5 36:45-4 40:53-5
03:16 03:30-5 03:21-5 03:08-4 03:48-6 03:52-6 03:48-6 03:30-6 04:08-8 04:24-11 04:08-10
5 Cajsa-Lena Rosén Lidingö Stad/Utbildningsförval 0:45:00 +00:06:18 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:16-4 06:36-3 09:54-3 13:04-4 16:29-4 20:12-4 23:47-4 27:12-4 31:46-4 36:48-5 40:50-4
03:16 03:20-3 03:18-3 03:10-5 03:25-4 03:43-5 03:35-5 03:25-5 04:34-18 05:02-29 04:02-9
6 Ffns Elit . Ffns Elit 0:48:18 +00:09:36 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:36-6 07:26-6 11:12-6 14:44-6 18:40-6 22:53-6 27:01-7 30:53-8 35:33-6 40:19-6 44:19-6
03:36 03:50-6 03:46-6 03:32-7 03:56-10 04:13-12 04:08-13 03:52-15 04:40-25 04:46-21 04:00-7
7 Högsätras Stolthet . Högsätras Stolthet 0:49:01 +00:10:19 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:01-18 08:10-12 12:11-12 15:33-10 19:40-9 24:05-9 28:30-11 32:32-11 36:44-10 41:08-8 45:09-8
04:01 04:09-12 04:01-11 03:22-6 04:07-14 04:25-17 04:25-22 04:02-21 04:12-9 04:24-11 04:01-8
8 Pharma . Pharma 0:49:43 +00:11:01 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:15-30 08:45-27 13:07-28 17:05-29 20:39-15 24:08-10 27:33-8 30:48-7 36:05-8 41:28-9 45:41-9
04:15 04:30-26 04:22-29 03:58-24 03:34-5 03:29-4 03:25-4 03:15-4 05:17-61 05:23-59 04:13-14
9 Cushman&wakefield . Cushman&Wakefield 0:50:07 +00:11:25 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:42-8 07:37-8 11:26-7 14:59-7 18:52-7 22:58-7 27:00-6 30:46-6 35:37-7 40:52-7 45:06-7
03:42 03:55-8 03:49-7 03:33-9 03:53-8 04:06-8 04:02-10 03:46-13 04:51-31 05:15-50 04:14-15
10 . Springer Naken Springer Naken 0:50:20 +00:11:38 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:07-23 08:30-22 12:43-23 16:44-23 21:00-19 25:35-19 30:02-20 33:58-18 38:02-14 42:20-14 46:13-10
04:07 04:23-20 04:13-19 04:01-28 04:16-20 04:35-23 04:27-24 03:56-18 04:04-6 04:18-9 03:53-6
11 Skavsåret . Skavsåret 0:50:59 +00:12:17 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:38-7 07:35-7 11:31-9 15:13-9 19:45-10 24:53-14 29:59-17 34:31-23 38:22-17 42:18-13 47:16-14
03:38 03:57-9 03:56-9 03:42-11 04:32-36 05:08-51 05:06-66 04:32-58 03:51-4 03:56-5 04:58-50
12 Rps/use-lagens Långa Ben . Rps/use-lagens Långa Ben 0:51:11 +00:12:29 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:01-18 08:14-17 12:23-15 16:11-14 20:02-12 24:15-11 28:23-9 32:05-9 36:36-9 41:45-10 46:23-11
04:01 04:13-13 04:09-15 03:48-14 03:51-7 04:13-12 04:08-13 03:42-9 04:31-17 05:09-42 04:38-30
13 Crm-Analys . Crm-Analys 0:51:17 +00:12:35 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:12-27 08:30-22 12:40-22 16:32-20 20:42-16 25:12-16 29:24-14 33:08-13 38:11-15 43:06-15 47:18-15
04:12 04:18-16 04:10-17 03:52-15 04:10-17 04:30-20 04:12-15 03:44-12 05:03-41 04:55-25 04:12-13
14 E. Johnsson Lag . E. Johnsson Lag 0:51:29 +00:12:47 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:44-59 09:37-53 14:24-53 18:35-49 22:28-33 26:28-27 30:22-22 33:54-17 37:58-13 42:05-12 46:35-12
04:44 04:53-54 04:47-53 04:11-40 03:53-8 04:00-7 03:54-8 03:32-7 04:04-6 04:07-6 04:30-24
15 Ab Gevert Bergman Bygg & Co 1 . Ab Gevert Bergman Bygg & Co 1 0:51:32 +00:12:50 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:14-28 08:47-29 13:04-27 17:00-26 21:37-29 26:42-30 31:30-29 35:57-30 39:55-25 43:45-19 47:25-16
04:14 04:33-29 04:17-24 03:56-22 04:37-43 05:05-48 04:48-43 04:27-46 03:58-5 03:50-3 03:40-3
16 Kvalité 1 . Kvalité 1 0:51:34 +00:12:52 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:10-25 08:26-21 12:29-18 16:08-13 20:09-13 24:19-12 28:32-12 32:24-10 36:46-11 41:51-11 46:45-13
04:10 04:16-15 04:03-12 03:39-10 04:01-11 04:10-10 04:13-16 03:52-15 04:22-10 05:05-33 04:54-45
17 Ica Marknadsanalys . Ica Marknadsanalys 0:52:18 +00:13:36 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:51-13 07:52-11 11:50-10 15:34-11 19:54-11 24:39-13 29:19-13 33:34-15 38:58-19 44:34-22 48:44-20
03:51 04:01-11 03:58-10 03:44-12 04:20-26 04:45-31 04:40-33 04:15-33 05:24-69 05:36-71 04:10-12
18 Boo Församling Lag 1 . Boo Församling Lag 1 0:52:35 +00:13:53 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:45-9 07:38-9 11:30-8 15:02-8 19:21-8 24:01-8 28:29-10 32:38-12 37:53-12 43:06-15 47:52-17
03:45 03:53-7 03:52-8 03:32-7 04:19-23 04:40-26 04:28-26 04:09-28 05:15-56 05:13-47 04:46-39
19 Nordeas Humlor . Nordeas Humlor 0:53:24 +00:14:42 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:31-43 09:04-35 13:30-32 17:29-30 21:33-28 25:42-21 29:41-15 33:20-14 38:13-16 43:24-18 48:27-19
04:31 04:33-29 04:26-32 03:59-25 04:04-13 04:09-9 03:59-9 03:39-8 04:53-32 05:11-44 05:03-57
20 Aga Hallonbergen . Aga Hallonbergen 0:53:42 +00:15:00 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:03-21 08:21-19 12:28-16 16:21-17 20:45-17 25:26-17 30:01-18 34:07-20 39:26-21 44:57-25 49:24-22
04:03 04:18-16 04:07-14 03:53-16 04:24-30 04:41-28 04:35-28 04:06-25 05:19-62 05:31-66 04:27-20
21 Hjortarna . Hjortarna 0:53:51 +00:15:09 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:37-47 09:26-47 14:01-44 18:19-45 22:20-32 26:33-28 30:38-24 34:21-21 39:32-22 45:04-26 49:32-25
04:37 04:49-47 04:35-39 04:18-53 04:01-11 04:13-12 04:05-12 03:43-10 05:11-48 05:32-68 04:28-21
22 Peab Fritid Lag 1 . Peab Fritid Lag 1 0:53:54 +00:15:12 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:58-16 08:21-19 12:39-21 16:42-22 21:01-20 25:36-20 30:03-21 34:01-19 38:23-18 43:14-17 48:22-18
03:58 04:23-20 04:18-26 04:03-31 04:19-23 04:35-23 04:27-24 03:58-19 04:22-10 04:51-23 05:08-60
23 Marie Säll Lärarförbundet 0:53:59 +00:15:17 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:16-32 08:40-26 12:53-25 16:47-24 21:30-27 26:40-29 31:42-32 36:17-32 40:45-27 44:56-24 49:30-24
04:16 04:24-23 04:13-19 03:54-19 04:43-54 05:10-56 05:02-60 04:35-65 04:28-15 04:11-7 04:34-28
24 Söders Höjdare . Söders Höjdare 0:54:01 +00:15:19 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:02-20 08:33-25 12:55-26 17:00-26 21:29-26 26:09-22 30:33-23 34:52-24 39:46-24 44:32-21 49:27-23
04:02 04:31-28 04:22-29 04:05-36 04:29-33 04:40-26 04:24-20 04:19-38 04:54-34 04:46-21 04:55-48
25 Skv It . SKV IT 0:54:33 +00:15:51 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:08-24 08:32-24 12:48-24 16:50-25 21:03-21 25:29-18 29:46-16 33:50-16 39:01-20 44:17-20 49:19-21
04:08 04:24-23 04:16-21 04:02-30 04:13-19 04:26-18 04:17-17 04:04-23 05:11-48 05:16-52 05:02-55
26 Konfirmandledarlaget . Konfirmandledarlaget 0:54:57 +00:16:15 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:15-30 08:45-27 13:10-29 17:03-28 21:54-30 27:13-33 32:26-34 36:57-37 41:53-35 46:23-28 50:32-27
04:15 04:30-26 04:25-31 03:53-16 04:51-66 05:19-71 05:13-80 04:31-53 04:56-38 04:30-15 04:09-11
27 Lrf Konsults Löparstab . Lrf Konsults Löparstab 0:55:23 +00:16:41 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:51-13 08:10-12 12:21-13 16:14-15 20:23-14 25:07-15 30:01-18 34:28-22 39:39-23 45:27-27 50:25-26
03:51 04:19-19 04:11-18 03:53-16 04:09-16 04:44-29 04:54-52 04:27-46 05:11-48 05:48-87 04:58-50
28 Askus Lag 4 . Askus Lag 4 0:55:40 +00:16:58 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:38-49 09:51-64 14:57-75 19:39-77 24:15-68 29:02-55 33:41-50 37:58-48 42:33-39 47:14-37 51:34-31
04:38 05:13-83 05:06-87 04:42-90 04:36-40 04:47-34 04:39-31 04:17-35 04:35-21 04:41-19 04:20-17
Seb Äppelviken . Seb Äppelviken 0:55:40 +00:16:58 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:00-73 09:59-71 14:49-70 19:25-71 23:43-52 28:14-46 32:33-35 36:41-34 42:17-37 47:54-43 51:45-32
05:00 04:59-60 04:50-57 04:36-82 04:18-22 04:31-22 04:19-18 04:08-27 05:36-80 05:37-74 03:51-5
30 Scandic Easy Access . Scandic Easy Access 0:56:05 +00:17:23 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:40-52 09:51-64 14:47-67 19:08-65 23:43-52 28:20-50 32:45-37 36:46-35 41:41-33 46:44-31 51:24-29
04:40 05:11-81 04:56-68 04:21-59 04:35-38 04:37-25 04:25-22 04:01-20 04:55-37 05:03-30 04:40-32
31 Rps/pvit Lag 6 . Rps/pvit Lag 6 0:56:13 +00:17:31 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:56-72 10:01-72 14:57-75 19:28-76 23:48-56 28:16-47 32:49-39 36:51-36 41:49-34 46:52-34 51:31-30
04:56 05:05-76 04:56-68 04:31-73 04:20-26 04:28-19 04:33-27 04:02-21 04:58-39 05:03-30 04:39-31
32 Skb If Lag 2 . Skb If Lag 2 0:56:25 +00:17:43 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:55-15 08:13-15 12:22-14 16:16-16 21:16-25 26:09-22 30:51-25 35:21-26 40:00-26 44:55-23 50:33-28
03:55 04:18-16 04:09-15 03:54-19 05:00-77 04:53-37 04:42-37 04:30-52 04:39-23 04:55-25 05:38-94
Fff . Fff 0:56:25 +00:17:43 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:13-85 10:16-80 15:20-80 19:39-77 24:16-69 29:08-57 33:48-52 38:01-49 42:26-38 46:52-34 51:46-33
05:13 05:03-68 05:04-81 04:19-57 04:37-43 04:52-35 04:40-33 04:13-32 04:25-14 04:26-13 04:54-45
34 Paragrafryttarna . Paragrafryttarna 0:56:28 +00:17:46 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
00:00 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
35 Försäkringsbolaget Zurich . Försäkringsbolaget Zurich 0:56:54 +00:18:12 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:42-56 09:28-50 14:04-47 18:25-47 23:01-45 28:17-48 33:21-49 37:54-47 42:47-45 47:52-42 52:34-39
04:42 04:46-43 04:36-42 04:21-59 04:36-40 05:16-66 05:04-64 04:33-63 04:53-32 05:05-33 04:42-33
36 Peab Fritid Lag 4 . Peab Fritid Lag 4 0:57:02 +00:18:20 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:45-61 09:18-45 13:38-37 17:37-33 22:44-38 28:11-45 33:19-48 38:05-52 42:33-39 46:46-32 51:55-34
04:45 04:33-29 04:20-28 03:59-25 05:07-86 05:27-82 05:08-69 04:46-84 04:28-15 04:13-8 05:09-61
37 Ski Lag B . Ski Lag B 0:57:15 +00:18:33 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:14-28 08:51-30 13:20-30 17:33-31 22:01-31 26:46-31 31:23-28 35:40-28 41:12-30 47:13-36 52:15-37
04:14 04:37-34 04:29-33 04:13-43 04:28-32 04:45-31 04:37-29 04:17-35 05:32-76 06:01-99 05:02-55
38 Ekedalsskolans Torpeder . Ekedalsskolans Torpeder 0:57:18 +00:18:36 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:24-38 09:12-41 13:55-42 18:17-44 22:28-33 26:49-32 31:13-26 35:19-25 40:50-28 46:30-29 52:00-35
04:24 04:48-46 04:43-51 04:22-61 04:11-18 04:21-16 04:24-20 04:06-25 05:31-75 05:40-77 05:30-81
39 Reflex 1 . Reflex 1 0:57:29 +00:18:47 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:37-47 09:23-46 14:13-48 18:37-50 23:00-44 27:44-35 32:03-33 35:55-29 41:11-29 46:51-33 52:12-36
04:37 04:46-43 04:50-57 04:24-64 04:23-29 04:44-29 04:19-18 03:52-15 05:16-59 05:40-77 05:21-73
40 Akademiska Sjukhuset Lag 1 . Akademiska Sjukhuset Lag 1 0:57:59 +00:19:17 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:03-21 09:06-39 13:55-42 17:58-39 22:45-39 27:54-39 32:50-40 37:29-43 42:44-44 47:51-41 52:51-40
04:03 05:03-68 04:49-56 04:03-31 04:47-61 05:09-54 04:56-55 04:39-71 05:15-56 05:07-37 05:00-52
41 Run 4 Fun . Run 4 Fun 0:58:07 +00:19:25 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:40-52 09:27-48 14:03-46 18:07-42 22:52-42 28:07-44 33:02-43 37:29-43 42:50-46 48:26-46 53:12-42
04:40 04:47-45 04:36-42 04:04-34 04:45-56 05:15-63 04:55-54 04:27-46 05:21-64 05:36-71 04:46-39
42 Hornö Amentia . Hornö Amentia 0:58:16 +00:19:34 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:24-95 10:51-97 16:15-99 21:07-102 25:48-93 30:33-77 35:11-68 39:28-64 44:02-55 48:25-45 53:26-43
05:24 05:27-101 05:24-109 04:52-103 04:41-49 04:45-31 04:38-30 04:17-35 04:34-18 04:23-10 05:01-53
43 Flextronics Network Services . Flextronics Network Services 0:58:22 +00:19:40 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:40-52 09:37-53 14:23-52 18:39-51 23:28-51 28:38-52 33:46-51 38:17-53 42:39-42 47:30-38 54:13-49
04:40 04:57-56 04:46-52 04:16-49 04:49-63 05:10-56 05:08-69 04:31-53 04:22-10 04:51-23 06:43-139
44 Seb Lidingö Lag 1 . Seb Lidingö Lag 1 0:58:40 +00:19:58 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:44-59 09:48-62 14:36-59 19:09-68 24:05-65 29:07-56 33:51-53 38:02-50 43:45-51 49:29-54 54:02-46
04:44 05:04-72 04:48-54 04:33-76 04:56-74 05:02-45 04:44-40 04:11-30 05:43-88 05:44-84 04:33-26
45 Red,white & Blue . Red,white & Blue 0:58:52 +00:20:10 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:49-10 08:14-17 12:31-20 16:26-19 20:45-17 26:09-22 34:00-54 39:20-63 44:14-57 49:21-53 54:03-47
03:49 04:25-25 04:17-24 03:55-21 04:19-23 05:24-81 07:51-155 05:20-121 04:54-34 05:07-37 04:42-33
46 Di Data . Di Data 0:58:53 +00:20:11 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:49-10 08:12-14 12:28-16 16:25-18 21:11-22 26:25-26 31:38-31 36:21-33 41:15-31 46:35-30 52:24-38
03:49 04:23-20 04:16-21 03:57-23 04:46-58 05:14-62 05:13-80 04:43-79 04:54-34 05:20-57 05:49-106
47 Tema . Tema 0:58:54 +00:20:12 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:16-87 10:14-79 14:47-67 18:48-57 23:57-63 29:26-60 34:38-61 39:18-62 44:29-60 49:35-57 54:17-52
05:16 04:58-58 04:33-37 04:01-28 05:09-89 05:29-85 05:12-77 04:40-74 05:11-48 05:06-35 04:42-33
48 Soya 1 . Soya 1 0:59:00 +00:20:18 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:03-77 10:05-73 14:47-67 19:13-69 23:21-48 27:33-34 31:36-30 35:22-27 41:18-32 47:50-40 53:26-43
05:03 05:02-66 04:42-49 04:26-67 04:08-15 04:12-11 04:03-11 03:46-13 05:56-100 06:32-126 05:36-89
49 Bananer I Pyjamas . Bananer I Pyjamas 0:59:05 +00:20:23 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:16-32 08:55-31 13:28-31 17:42-35 22:33-35 28:03-43 33:14-47 38:04-51 42:41-43 47:48-39 52:59-41
04:16 04:39-36 04:33-37 04:14-46 04:51-66 05:30-86 05:11-75 04:50-89 04:37-22 05:07-37 05:11-64
50 Idre Sk Längdungdom . Idre Sk Längdungdom 0:59:10 +00:20:28 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:11-82 10:26-86 15:39-87 20:28-89 25:02-79 29:56-70 34:37-60 38:57-58 44:37-62 51:00-65 55:14-61
05:11 05:15-88 05:13-96 04:49-99 04:34-37 04:54-38 04:41-36 04:20-42 05:40-85 06:23-122 04:14-15
Ffns Lagom . Ffns Lagom 0:59:10 +00:20:28 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:24-38 09:05-38 13:34-34 17:48-37 22:54-43 27:58-42 32:56-41 37:27-42 42:50-46 48:09-44 53:46-45
04:24 04:41-39 04:29-33 04:14-46 05:06-84 05:04-47 04:58-56 04:31-53 05:23-68 05:19-55 05:37-91
52 4 4 Fun . Öhrlings PricewaterhouseCooper 0:59:15 +00:20:33 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:02-76 10:16-80 15:23-81 20:06-82 24:54-78 30:00-71 34:45-64 39:07-59 44:20-58 49:32-55 54:15-51
05:02 05:14-86 05:07-88 04:43-91 04:48-62 05:06-49 04:45-41 04:22-45 05:13-54 05:12-46 04:43-36
53 Ffns Raketerna . Ffns Raketerna 0:59:21 +00:20:39 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:31-43 09:12-41 13:48-41 18:00-41 22:45-39 27:51-37 32:39-36 36:59-38 42:37-41 48:40-47 54:04-48
04:31 04:41-39 04:36-42 04:12-41 04:45-56 05:06-49 04:48-43 04:20-42 05:38-82 06:03-102 05:24-75
54 Osborne 1 . Osborne 1 0:59:25 +00:20:43 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
05:33-107 11:16-107 16:34-106 21:26-104 26:08-99 31:09-87 35:56-76 40:24-72 45:03-63 49:35-57 54:32-54
05:33 05:43-114 05:18-102 04:52-103 04:42-50 05:01-43 04:47-42 04:28-50 04:39-23 04:32-17 04:57-49
55 Lärarförbundet 2 . Lärarförbundet 2 0:59:40 +00:20:58 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:53-68 09:55-68 14:46-66 19:08-65 23:24-50 28:20-50 33:02-43 37:11-40 42:56-48 49:14-51 54:29-53
04:53 05:02-66 04:51-61 04:22-61 04:16-20 04:56-41 04:42-37 04:09-28 05:45-90 06:18-118 05:15-68
56 Länsförsäkringar Sak Ab . Länsförsäkringar Sak Ab 1:00:10 +00:21:28 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:39-50 09:38-55 14:39-60 19:08-65 23:50-59 29:00-54 34:02-55 38:45-55 43:54-54 48:49-49 54:14-50
04:39 04:59-60 05:01-76 04:29-69 04:42-50 05:10-56 05:02-60 04:43-79 05:09-44 04:55-25 05:25-78
57 Sollentuna Sprinters . Sollentuna Sprinters 1:00:18 +00:21:36 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
03:59-17 08:13-15 12:29-18 16:32-20 21:14-23 26:22-25 31:21-27 35:57-30 42:06-36 48:41-48 54:41-55
03:59 04:14-14 04:16-21 04:03-31 04:42-50 05:08-51 04:59-58 04:36-67 06:09-113 06:35-130 06:00-111
58 It-gymnasiet Västerås Lag 1 . It-gymnasiet Västerås Lag 1 1:00:19 +00:21:37 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:30-42 09:04-35 13:34-34 17:46-36 22:38-36 27:53-38 33:04-45 37:40-45 43:53-53 50:02-61 55:07-59
04:30 04:34-32 04:30-35 04:12-41 04:52-68 05:15-63 05:11-75 04:36-67 06:13-118 06:09-110 05:05-58
Team Salvequick . Team Salvequick 1:00:19 +00:21:37 1000 Km 2000 Km 3000 Km 4000 Km 1000 Km 2000 Km 3000 Km 8000 Km 1000 Km 10300 Km 1000 Km
04:21-36 09:04-35 13:43-39 17:59-40 23:13-46 29:28-62 35:17-72 40:45-77 45:26-66 50:08-63 55:17-62
04:21 04:43-41 04:39-47 04:16-49 05:14-98 06:15-122 05:49-114 05:28-125 04:41-27 04:42-20 05:09-61
