Mål
Klass: M05
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Gianfranco Polvara 5051 ITA 1:29:01.0 0.0
2 Ilmo Pulkkinen 5050 FIN 1:31:15.3 2:14.3
3 Milan Baic 5054 USA 1:34:02.7 5:01.7
4 Alexander Davydov 5069 RUS 1:37:07.4 8:06.4
5 Claudio Werro 5052 SUI 1:37:07.4 8:06.4
6 Heimo Marttila 5082 SWE 1:37:07.9 8:06.9
7 Jacky Ribeyre 5079 FRA 1:39:51.3 10:50.3
8 Erwin Haas 5053 GER 1:40:41.5 11:40.5
=8 Nikolay Lobachev 5056 RUS 1:40:41.5 11:40.5
10 Pierre Neyret 5078 FRA 1:41:38.8 12:37.8
11 Nikolay Korzhov 5055 RUS 1:41:41.9 12:40.9
12 Ekkehard Gönner 5084 GER 1:41:42.6 12:41.6
13 Andrey Vayner-Krotov 5057 RUS 1:45:16.6 16:15.6
14 Gilbert Levrino 5060 FRA 1:46:12.9 17:11.9
15 Per Lagerfelt 5065 SWE 1:46:19.8 17:18.8
16 Alexander Davydov 5064 RUS 1:49:05.7 20:04.7
17 Bruno Luc Legrand 5076 FRA 1:49:08.8 20:07.8
18 Jean Luc Ponchon 5059 FRA 1:49:18.4 20:17.4
19 Jan Havlicek 5070 CZE 1:49:48.3 20:47.3
20 Jean Marc Berliat 5062 FRA 1:52:43.3 23:42.3
21 Guy Brassine 5074 FRA 1:54:04.8 25:03.8
22 Andre Dehottay 5068 BEL 1:54:30.2 25:29.2
23 Otto Landys 5067 KAZ 1:54:30.5 25:29.5
24 Jacques Laures 5075 FRA 1:55:41.3 26:40.3
25 Zac Zaharias 5073 AUS 1:57:48.2 28:47.2
26 Claes-Göran Öster 5083 SWE 1:57:48.7 28:47.7
27 Hervé Solignac 5080 FRA 2:00:57.5 31:56.5
28 Roar Kjøsnes 5081 NOR 2:04:41.4 35:40.4
29 Libor Koubek 5072 CZE 2:05:29.5 36:28.5
30 Scott Danielson 5063 USA 2:16:47.8 47:46.8
31 Marc Mazataud 5077 FRA 2:17:08.1 48:07.1

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Marcel Dubois 5058 SUI
DNF Raymond Tschaenn 5061 FRA
DNS Peter Berg 5066 GER
DNF Stefan Krebs 5071 GER