Mål
Klass: M08
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Finn Magnar Hagen 8065 NOR 48:39.5 0.0
2 Giuliano Secco 8074 ITA 48:40.7 1.2
3 André Grob 8064 FRA 48:40.8 1.3
4 Del Pletcher 8066 USA 50:57.5 2:18.0
5 Paul Graber 8087 SUI 52:07.4 3:27.9
6 Elis Åberg 8067 SWE 52:09.4 3:29.9
7 Jevgeni Sokolov 8070 EST 52:18.4 3:38.9
8 Arnt Johan Skjetne 8095 NOR 52:42.2 4:02.7
9 Horst Feller 8075 GER 54:44.2 6:04.7
10 Antti Rajamaki 8068 FIN 55:20.1 6:40.6
11 Richard Kringhaug 8072 NOR 55:35.3 6:55.8
12 Håkon Svendsen 8073 NOR 55:35.6 6:56.1
13 Boris Kiselev 8097 RUS 56:15.2 7:35.7
14 Nikolay Efimov 8071 RUS 56:25.8 7:46.3
15 Evgeny Solyankin 8098 RUS 57:24.2 8:44.7
16 Roberto De Marcellis 8091 ITA 58:49.0 10:09.5
17 Gennady Gribalev 8092 RUS 58:51.7 10:12.2
18 Alexander Sartakov 8082 RUS 59:36.2 10:56.7
19 Georgiy Zorin 8076 RUS 1:00:36.1 11:56.6
20 Kjell Carlgren 8100 SWE 1:01:22.3 12:42.8
21 Peter Müller 8085 GER 1:01:28.4 12:48.9
22 Pekka Heikkinen 8078 FIN 1:01:35.0 12:55.5
23 Rudolf Marinic 8083 AUT 1:02:29.6 13:50.1
24 Vadim Popov 8079 RUS 1:02:44.5 14:05.0
25 Yury Trusakov 8099 RUS 1:04:27.6 15:48.1
26 Aleksandr Batkin 8090 RUS 1:05:26.2 16:46.7
27 Erwin Mengel 8084 GER 1:06:26.1 17:46.6
28 Gunnar Kavli 8096 NOR 1:09:27.9 20:48.4
29 Juraj Husovsky 8089 SVK 1:10:07.2 21:27.7
30 Werner Heim 8081 SUI 1:11:57.6 23:18.1
31 Raymond Amblard 8093 FRA 1:14:34.0 25:54.5
32 Alec Davis 8088 USA 1:14:45.4 26:05.9
33 jan de Veer 8094 NED 1:18:56.4 30:16.9

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Michel Rauch 8069 SUI
DNS Riku Kyllönen 8077 SWE
DNS Siegfried Stummer 8080 AUT
DNS Bruce LeGrow 8086 CAN
DNF Lester Lockspeiser 8101 USA
DNS Lars Englund 8102 SWE