Mål
Klass: M10
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Oleg Steklov 9527 RUS 48:20.0 0.0
2 Vladimir Smirnov 9529 RUS 50:36.1 2:16.1
3 Arvo Mikkonen 9530 FIN 51:46.1 3:26.1
4 Helmer Furunäs 9532 SWE 52:01.3 3:41.3
5 Horst Hälbich 9536 GER 52:12.6 3:52.6
6 Albert Munch 9531 FRA 53:31.7 5:11.7
7 Einar Riis 9528 NOR 56:49.8 8:29.8
8 Armin Bohren 9539 SUI 57:44.4 9:24.4
9 Envar Sadekov 9534 RUS 59:34.2 11:14.2
10 Walter Hartig Dr. 9542 GER 1:00:40.6 12:20.6
11 Dieter Amslinger 9540 GER 1:01:38.3 13:18.3
12 Herbert Eckenfels 9537 GER 1:03:08.7 14:48.7
13 Alexey Petukhov 9543 RUS 1:05:29.9 17:09.9
14 Hubert Leitermann 9541 GER 1:12:56.7 24:36.7

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Valentino Stella 9533 ITA
DNS Edelbert Klimmer 9535 AUT
DNF Reiner Marx 9538 GER