Mål
Klass: M03
Plac Namn Startnr Sträcktid Totaltid Diff
1 RUS (Alexandr Alexin) 300 12:47.6 (1) 55:30.9 0.0
2 FIN (Mika Kilpelainen) 303 13:10.5 (4) 57:58.1 2:27.2
3 SWE (Magnus Andersson) 305 13:04.0 (3) 58:12.9 2:42.0
4 BLR (Siargei Shyshla) 306 13:01.9 (2) 58:56.5 3:25.6
5 FRA (Gilles Perrin) 304 17:23.5 (6) 1:09:49.6 14:18.7
6 USA (Allan Lindsley) 301 14:40.0 (5) 1:14:27.7 18:56.8

Ej placerade
Kod Namn Startnr
DNS ITA 302