Mål
Klass: M04
Plac Namn Startnr Sträcktid Totaltid Diff
1 FIN (Ilmo Pulkkinen) 402 12:46.3 (1) 55:34.9 0.0
2 RUS (Victor Krutikhin) 400 13:02.9 (2) 55:56.9 22.0
3 SWE (Ulf Karlsson) 406 13:33.3 (3) 57:49.1 2:14.2
4 GER (Richard Dr. Rogge) 403 13:53.0 (5) 1:00:28.6 4:53.7
5 SVK (Milan Chromy) 401 13:34.6 (4) 1:01:17.1 5:42.2
6 NOR (Nils-Arne Røiseland) 404 17:15.9 (6) 1:05:33.2 9:58.3

Ej placerade
Kod Namn Startnr
DNS FRA 405