Mål
Klass: M05
Plac Namn Startnr Sträcktid Totaltid Diff
1 ITA (Gianfranco Polvara) 504 12:32.3 (1) 56:47.0 0.0
2 RUS (Andrey Vayner-Krotov) 500 14:08.4 (3) 57:51.9 1:04.9
3 USA (Clifford Onthank) 501 14:31.2 (7) 1:02:39.1 5:52.1
4 CZE (Josef Vejnar) 502 14:10.5 (4) 1:03:20.3 6:33.3
5 NOR (Hans Boye Skogstad) 506 14:27.1 (6) 1:04:18.5 7:31.5
6 FRA (Pierre Neyret) 507 14:20.8 (5) 1:04:24.3 7:37.3
7 GER (Erwin Haas) 505 14:03.6 (2) 1:05:55.2 9:08.2
8 SVK (Lubomir Gabcik) 503 17:00.2 (8) 1:12:05.0 15:18.0

Ej placerade
Kod Namn Startnr
DNS SWE 508