Mål
Klass: M06
Plac Namn Startnr Sträcktid Totaltid Diff
1 RUS (Sergey Starchenko) 600 14:19.9 (1) 1:00:00.1 0.0
2 NOR (Nils A. Eliassen) 606 14:20.7 (2) 1:00:04.1 4.0
3 GER (Karl-Heinz Baltromejus) 605 14:55.7 (3) 1:03:14.2 3:14.1
4 FIN (Yrjo Teravainen) 604 15:33.1 (5) 1:04:43.9 4:43.8
5 SWE (Sven Persson) 609 15:48.5 (6) 1:04:44.5 4:44.4
6 SUI (Paul Graber) 608 15:58.7 (7) 1:06:13.2 6:13.1
7 USA (Don Camp) 601 16:13.5 (8) 1:07:23.7 7:23.6
8 CZE (Miroslav Hojer) 602 16:51.8 (9) 1:09:22.0 9:21.9
9 DEN (Peter Lyberth) 607 15:19.7 (4) 1:17:06.3 17:06.2
10 NED (Leo Lansbergen) 603 17:28.3 (10) 1:26:45.6 26:45.5

Ej placerade
Kod Namn Startnr