Mċl
Klass: M02
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Aleksandr Pushkarev 2001 RUS 2:05:27.7 0.0
2 Oleg Khlystov 2025 RUS 2:10:27.1 4:59.4
3 Guy Utter 2021 SWE 2:18:43.2 13:15.5
4 Dmitry Dorin 2004 RUS 2:18:56.9 13:29.2
5 Michele Vescovi 2024 ITA 2:19:02.0 13:34.3
6 Jean François Valleix 2010 FRA 2:20:29.5 15:01.8
7 Niclas Andersson 2030 SWE 2:23:31.7 18:04.0
8 Steffen Adler 2028 GER 2:25:11.1 19:43.4
9 Sergey Moiseev 2006 RUS 2:26:18.7 20:51.0
10 Rene Wiedeman 2007 CZE 2:30:09.2 24:41.5
11 Edgars Freilibs 2026 LAT 2:30:58.8 25:31.1
12 Evgeny Chagin 2011 RUS 2:35:11.1 29:43.4

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Aleksey Gusev 2023 RUS
DNF Andreas Meier 2029 GER
DNS Patrik Ullstrand 2032 SWE