Mål
Klass: M08
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Finn Magnar Hagen 8065 NOR 1:33:31.5 0.0
2 André Grob 8064 FRA 1:33:56.5 25.0
3 Giuliano Secco 8074 ITA 1:33:57.1 25.6
4 Del Pletcher 8066 USA 1:38:16.3 4:44.8
5 Paul Graber 8087 SUI 1:39:58.4 6:26.9
6 Antti Rajamaki 8068 FIN 1:40:44.9 7:13.4
7 Mikhail Nikolaev 8020 RUS 1:41:10.8 7:39.3
8 Håkon Svendsen 8073 NOR 1:42:51.3 9:19.8
9 Jevgeni Sokolov 8070 EST 1:43:25.5 9:54.0
10 Siegfried Stummer 8080 AUT 1:43:25.8 9:54.3
11 Arnt Johan Skjetne 8095 NOR 1:43:26.0 9:54.5
12 Evgeny Solyankin 8098 RUS 1:43:47.7 10:16.2
13 Nikolay Efimov 8071 RUS 1:45:49.6 12:18.1
14 Horst Feller 8075 GER 1:45:50.9 12:19.4
15 Gennady Gribalev 8092 RUS 1:48:22.5 14:51.0
16 Brynolf Enlund 8047 SWE 1:49:32.0 16:00.5
17 Pekka Heikkinen 8078 FIN 1:50:56.7 17:25.2
18 Boris Kiselev 8097 RUS 1:51:43.2 18:11.7
19 Roberto De Marcellis 8091 ITA 1:52:50.3 19:18.8
20 Kjell Carlgren 8100 SWE 1:55:10.6 21:39.1
21 Valeriy Viltsin 8044 RUS 1:56:52.8 23:21.3
22 Vadim Popov 8079 RUS 1:57:40.8 24:09.3
23 Peter Müller 8085 GER 2:00:28.5 26:57.0
24 Rudolf Marinic 8083 AUT 2:03:20.0 29:48.5
25 Yury Trusakov 8099 RUS 2:03:51.5 30:20.0
26 Aleksandr Batkin 8090 RUS 2:03:58.9 30:27.4
27 Juraj Husovsky 8089 SVK 2:04:52.4 31:20.9
28 Lars Englund 8102 SWE 2:07:05.0 33:33.5
29 Raymond Amblard 8093 FRA 2:23:22.2 49:50.7

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Elis Åberg 8067 SWE
DNS Michel Rauch 8069 SUI
DNS Georgiy Zorin 8076 RUS
DNS Riku Kyllönen 8077 SWE
DNS Werner Heim 8081 SUI
DNS Erwin Mengel 8084 GER
DNF Bruce LeGrow 8086 CAN
DNS jan de Veer 8094 NED
DNF Lester Lockspeiser 8101 USA