1 Per Göransson Uppsala 2:50:52 +0:00:00
2 Lars-Olof Nilsson Kvänums IF 2:55:29 +0:04:37
3 Björn Färber CK Master 2:56:14 +0:05:22
4 Jan Ruthström ABB IF 2:56:44 +0:05:52
5 Kristian Ravantti Västerviks CK 2:57:57 +0:07:05
6 Sören Persson Arvika 2:58:16 +0:07:24
7 Rickard Persson Kartförlaget Ck 2:58:20 +0:07:28
8 Klas Häll Pepparrötterna 3:01:12 +0:10:20
9 Mattias Nilsson Ambulansen Uppsala 3:02:40 +0:11:48
10 Fredric Eriksson SWECO VIAK 3:02:56 +0:12:04
11 Anders Ancker Saltgurka MTB 3:04:30 +0:13:38
12 Christian Beck Sågmyra SK 3:05:02 +0:14:10
13 Björn Lindström FK Studenterna 3:05:23 +0:14:31
14 Pelle Eriksson Sandikens CK 3:06:34 +0:15:42
15 Leif Andersson Njurunda 3:06:35 +0:15:43
16 Erik Svensson Mora 3:07:31 +0:16:39
17 Erik Valtersson Solna 3:07:42 +0:16:50
18 Peter Stengård ABB IF 3:07:50 +0:16:58
19 Per-Erik Danielsson Mora CK 3:07:54 +0:17:02
20 Lars Persson Arvika 3:07:55 +0:17:03
21 Pontus Johansson Gävle CA 3:08:21 +0:17:29
22 Jakob Carlsson Wäsby MTB 3:09:00 +0:18:08
23 Fredrik Lingvall Uppsala 3:09:25 +0:18:33
24 Niklas Konstenius Gävle CA 3:09:38 +0:18:46
25 Dan-Ove Höök Arboga 3:09:53 +0:19:01
26 Peter Östlund Karlskrona CK 3:10:45 +0:19:53
27 Willian Gren Fredrikshofs CK 3:10:52 +0:20:00
28 Björn Aspelin Gävle CA 3:11:47 +0:20:55
29 Hans Carlsson Borlänge 3:12:02 +0:21:10
30 Mikael Königsson Mölndals CK 3:12:40 +0:21:48
31 Henrik Bergström Solna 3:12:42 +0:21:50
32 Roland Högberg Gävle 3:12:45 +0:21:53
33 Tomas Axelsson Uppsala 3:12:53 +0:22:01
34 Peter Frick IK Jarl Rättvik 3:13:01 +0:22:09
35 Erik Göthlin KFUM Örebro OL 3:13:37 +0:22:45
36 Henrik Kareliusson Örebro 3:13:58 +0:23:06
37 Anders Eriksson Falu CK 3:14:31 +0:23:39
38 Kent Jansson Hällby 3:14:33 +0:23:41
39 Stefan Söderström Uppsala CK 3:14:39 +0:23:47
40 Johan Östergren SV W 3:14:41 +0:23:49
41 Christer Edvardsson Telenor 3:14:47 +0:23:55
42 Jerry Friman Tullinge 3:14:50 +0:23:58
43 Magnus Gifting IK Jarl Rättvik 3:15:00 +0:24:08
44 Toni Kivi Hofors Ck 3:15:07 +0:24:15
45 Jonas Andersson Mölndals CK 3:15:31 +0:24:39
46 Andreas Lind Uppsala CK 3:15:39 +0:24:47
47 Lennart Tyllman Trygg Hansa 3:15:53 +0:25:01
48 Janne Johnsson Sandviken CK 3:15:59 +0:25:07
49 Ola Ekberg Stockholm 3:16:07 +0:25:15
50 Fredrik Rönnberg Årsta 3:16:10 +0:25:18
51 Niklas Magnusson Gävle CA 3:16:30 +0:25:38
52 Håkan Lindberg Team Sportia CK 3:16:54 +0:26:02
53 Benny Stoors Vikarbyn 3:17:01 +0:26:09
54 Hans Olevik Edsbyn 3:17:03 +0:26:11
55 Patrik Horsell Västerås 3:17:57 +0:27:05
56 Jukka Kivikoski Enköpings CK 3:17:58 +0:27:06
Ulf Arenlind GBCK 3:17:58 +0:27:06
58 Leif Danfors Solna 3:18:02 +0:27:10
59 Johan Lönnqvist Uppsala 3:18:06 +0:27:14
60 Dan Hållander Sundbyberg 3:18:08 +0:27:16
61 Mats Gustavsson KFUM Örebro OL 3:18:16 +0:27:24
62 Görn Diffner Gävle CA 3:18:18 +0:27:26
63 Björn Nilsson Grangärdebygdens CK 3:18:19 +0:27:27
64 Fredrik Silven Åkersberga 3:18:23 +0:27:31
65 Hans Svensson Östersund 3:18:49 +0:27:57
66 Jonas Söderström Umeå 3:19:06 +0:28:14
67 Matts Mattsson IK Jarl Rättvik 3:19:13 +0:28:21
68 Anders Nilsson Sandviken 3:19:19 +0:28:27
69 Göran Jansson Ludvika 3:19:20 +0:28:28
70 Peter Barrögård Gävle CA 3:19:29 +0:28:37
71 Jan Hilmersson Umeå 3:19:32 +0:28:40
72 Martin Börjesson Team Russin 3:19:48 +0:28:56
73 Anders Stenebo Stockholm City Triathlon 3:19:51 +0:28:59
74 Pär Svedin Borlänge 3:19:57 +0:29:05
75 Mattias Johansson Svännska Bergsykelsellskapet 3:19:59 +0:29:07
76 Johan Östblom Ockelbo 3:20:03 +0:29:11
77 Jonny Lindroos Uppsala 3:20:25 +0:29:33
78 Joakim Kjelldahl Uddevalla TC 3:20:27 +0:29:35
79 Jonas Hermansson Enköping 3:20:36 +0:29:44
80 Michael Lundberg Eskilstuna CK 3:21:18 +0:30:26
81 Mikael Pettersson Gävle CA 3:21:19 +0:30:27
82 Håkan Andersson CSK Ludvika 3:23:12 +0:32:20
83 Kari Översti Långshyttan 3:23:24 +0:32:32
84 Göran Bergqvist Täby MTB 3:23:42 +0:32:50
85 Håkan Linde Gävle cykelamatörer 3:23:44 +0:32:52
86 Torbjörn Wirf Enköpings CK 3:24:24 +0:33:32
87 Janne Svärdhagen Falun 3:24:32 +0:33:40
88 Bent Christensen Uppsala 3:24:55 +0:34:03
89 Magnus Astervik Stockholm 3:24:58 +0:34:06
90 Henrik Österberg CK Linné 3:25:03 +0:34:11
91 Patrik Hedlund Falu CK 3:25:17 +0:34:25
92 Patrik Olsson Svennska Bärgsykelsellskapet 3:25:31 +0:34:39
93 Jan-Erik Lindvall Sundsvall 3:25:38 +0:34:46
94 Ragnar Hyllengren Turbojugen Östermalm 3:25:56 +0:35:04
95 Jan Mårts Stora Skedvi 3:26:09 +0:35:17
96 Mikael Åkerfelt Tyresö 3:26:23 +0:35:31
97 Per-Anders Johansson Mölndals CK 3:26:29 +0:35:37
98 Joachim Hermansson Upplevelsebolaget 3:26:32 +0:35:40
Göran Swan Borlänge 3:26:32 +0:35:40
100 Pierre Welander Falun 3:26:33 +0:35:41
101 Jan Brohmée Åsbro 3:26:44 +0:35:52
102 Håkan Karlsson Norrtälje CK 3:26:48 +0:35:56
103 Daniel Jansson Team Xborn 3:27:15 +0:36:23
104 Mårten Blomberg Örebro 3:27:23 +0:36:31
Anders Westman Sundbybergs Multisport 3:27:23 +0:36:31
106 Joackim Borgesjö Ulricehamns CK 3:27:26 +0:36:34
107 Daniel Vahtra Bat Bikers 3:27:28 +0:36:36
108 Jimmy Olofsson Lammhult Cyklisterna 3:27:51 +0:36:59
109 Johnny Friman Grödinge 3:27:53 +0:37:01
110 Ulric Ekberg FCC 3:28:55 +0:38:03
111 Peder Talback Livgardet 3:28:59 +0:38:07
112 Markku Sipola Sandviken 3:29:04 +0:38:12
113 Bo-Göran Norrby PEAB Dalarna IF 3:29:09 +0:38:17
114 Martin Thorin Skarpnäcks Ol 3:29:38 +0:38:46
115 Mikael Söderbergh Knivsta 3:29:50 +0:38:58
Michael Karlsson Vänersborgs SK 3:29:50 +0:38:58
117 Lars Eriksson Malung 3:30:11 +0:39:19
Mikael Nygård Hägersten 3:30:11 +0:39:19
119 Anders Torvestig Team Gärdsjö 3:30:17 +0:39:25
120 Jonas Nyström Linköping 3:30:18 +0:39:26
121 Björn von Hofsten Falun 3:30:21 +0:39:29
122 Sten Liljeholm Falun 3:30:41 +0:39:49
123 Arne Hellström Hjortkvarn 3:30:47 +0:39:55
124 Roger Palomäki Åmål 3:30:57 +0:40:05
125 Lars Sahlström Säter 3:31:12 +0:40:20
126 Urban Linderdahl Sollentuna 3:31:13 +0:40:21
127 Göran Svensson Gävle 3:31:22 +0:40:30
128 Magnus Eriksson Falu CK 3:31:24 +0:40:32
129 Magnus Johansson Soffpotäterna 3:31:33 +0:40:41
130 Ulf Hedblom Gävle CA 3:31:38 +0:40:46
131 Peter Nyström Uppsala 3:31:50 +0:40:58
132 Magnus Sherp Gävle cykelamatörer 3:31:58 +0:41:06
133 Jörgen Sundgren ABB IF 3:31:59 +0:41:07
Jesper Nordin Skanska 3:31:59 +0:41:07
135 Fredrik Gustafsson Frövi 3:32:04 +0:41:12
136 Thomas Johannesson Linköping 3:32:09 +0:41:17
137 Mattias Carlén Skövde 3:32:10 +0:41:18
138 Peter Nilsson Uppsala CK 3:32:13 +0:41:21
139 Mattias Olsson Borlänge 3:32:14 +0:41:22
140 Anders Markusson Nyköping 3:32:17 +0:41:25
141 Anders Hagestam Ericsson IK 3:32:20 +0:41:28
Patrik Eveborn Sundsvall 3:32:20 +0:41:28
143 Göran Bylin Ulricehamns CK 3:32:45 +0:41:53
144 Markus Bjerkman Pierre Bygg 3:32:59 +0:42:07
145 Mats Ahlström CSK Ludvika 3:33:11 +0:42:19
146 Johan Wanner Avesta 3:33:26 +0:42:34
147 Mattias Pettersson Sollentuna 3:33:34 +0:42:42
148 Per Andersson Svänska Bärgsykelselskapet 3:33:36 +0:42:44
149 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OL 3:33:43 +0:42:51
150 Patrik Aspfors Södertälje 3:33:44 +0:42:52
151 Per Olevik Edsbyns Ok 3:33:45 +0:42:53
152 Jan Stålhandske Dalarnas Föräkringsbolag IF 3:33:49 +0:42:57
153 Per Flodin M-Konsult Data Ludvika 3:33:50 +0:42:58
154 Henrik Sundberg Hägersten 3:33:52 +0:43:00
155 Bosse Ekman Norberg 3:33:53 +0:43:01
156 Per Andersson Finspång 3:34:04 +0:43:12
157 Håkan Eriksson KFUM Örebro OL 3:34:21 +0:43:29
158 Karl-Erik Annelund Stora Skedvi 3:34:24 +0:43:32
159 Urban Lind Uppsala CK 3:34:27 +0:43:35
160 Dag Eriksson Älta 3:34:29 +0:43:37
Per Hellmén Karamellkungen AB 3:34:29 +0:43:37
Kenth Bladlund Bromma 3:34:29 +0:43:37
163 Tom Wikström Falun 3:34:31 +0:43:39
164 Kjell Franzén Motala AIF 3:34:42 +0:43:50
165 Mikael Thörngren Falerumskungen 3:34:43 +0:43:51
166 Michael Eriksson Karlstad 3:34:46 +0:43:54
167 Robert Andersson Ytterby 3:35:02 +0:44:10
168 Björn Roos Haninge MTB 3:35:11 +0:44:19
169 Jörgen Jönsson Spicegirls Cykelklubb 3:35:36 +0:44:44
170 Thomas Boström IFK Mora 3:35:51 +0:44:59
171 David Nordin Falun 3:35:52 +0:45:00
172 Fredrik Englund Bike Tribe 3:36:02 +0:45:10
173 Tobias Karlsson Tierp 3:36:31 +0:45:39
174 Göran Sander Sundbybergs Multisport 3:36:32 +0:45:40
175 Kent Lövgren Rättvik 3:36:48 +0:45:56
176 Peter Askebro Märsta 3:37:32 +0:46:40
177 Anders Andersson Ockelbo 3:37:38 +0:46:46
178 Richard Almgren Märsta XC 3:37:42 +0:46:50
179 Anders Jax IK Jarl Rättvik 3:37:53 +0:47:01
180 Ulf Hallenius Umeå Basebollklubb 3:37:59 +0:47:07
181 Stefan Sundqvist Märsta 3:38:01 +0:47:09
182 Magnus Myrenhammar Orrviken 3:38:08 +0:47:16
Stig Bergman Norberg 3:38:08 +0:47:16
184 Ted Bergkvist Virsbo 3:38:26 +0:47:34
185 Kalle Andersson Mellösa Hjulet 3:39:21 +0:48:29
186 Erik Solback Horndals If 3:39:27 +0:48:35
187 Kenneth Jansson Sala 3:39:43 +0:48:51
188 Markus Johansson Uppsala 3:39:51 +0:48:59
189 Anders Wallerman Huddinge 3:39:59 +0:49:07
190 Kent Törnblom Domnarvetts GoIF 3:40:40 +0:49:48
191 Anders Sundbland Svärdsjö If 3:41:34 +0:50:42
192 Lars Källberg Vm Data 3:42:04 +0:51:12
193 Stefan Hall Segersta OK 3:42:26 +0:51:34
194 Bengt Larsson Team PCELIT 3:42:32 +0:51:40
195 Joakim Johansson Bike Tribe 3:42:42 +0:51:50
196 Michael Ekman Märsta 3:43:07 +0:52:15
197 Per Malmberg Tyresö 3:43:14 +0:52:22
198 Mats Ericson Bike Tribe 3:43:21 +0:52:29
199 Lars Sandström Storvreta 3:43:23 +0:52:31
200 Roland Skarp Falu CK 3:43:24 +0:52:32
201 Bo Svensson Upsala CK 3:43:28 +0:52:36
202 Jan Persson Ludvika 3:43:50 +0:52:58
203 Björn Reiland Bromma 3:44:31 +0:53:39
204 Stefan Wallin Wallar Mtb 3:44:56 +0:54:04
205 Henrik Trofast Tullinge 3:45:24 +0:54:32
206 Tommy Hölling Telia IF Uppsala 3:45:35 +0:54:43
207 Stefan Lagerkvist Märsta 3:45:51 +0:54:59
208 Michael Forslund IFK Mora 3:46:00 +0:55:08
209 Stig Johansson Ockelbo 3:46:24 +0:55:32
210 Jörgen Jensen NPI-Ventilation 3:46:41 +0:55:49
211 Oscar Diös Hyvlinga Hopp 3:46:57 +0:56:05
212 Åke Jansson Filipstad 3:47:07 +0:56:15
213 Per Bäcklin Långshyttan 3:47:55 +0:57:03
214 Leif Frendberg Örebro 3:47:58 +0:57:06
215 Jan-Erik Sedvall Göta MS 3:48:05 +0:57:13
216 Tony Flink Falun 3:48:17 +0:57:25
217 Per Arvid Svensson Team Hans und Franz 3:48:25 +0:57:33
218 Tomas Bergsten Falu Ik 3:49:10 +0:58:18
219 Folke Wahlbin Megga Gegga MTB 3:49:13 +0:58:21
Åke Sold Märsta 3:49:13 +0:58:21
221 Niclas Nilsson Almby IK 3:49:55 +0:59:03
222 Jonas Lundblad Gävle CA 3:50:13 +0:59:21
223 Michael Swedberg Östersund 3:50:15 +0:59:23
224 Jan Olenius Avesta 3:50:34 +0:59:42
225 Lennart Rosendahl Lerum 3:50:59 +1:00:07
226 Henrik Jansén Megga Gegga MTB 3:51:02 +1:00:10
227 Tobias Arnesson Swelug 3:51:03 +1:00:11
228 Harri Manni Ludvika 3:51:05 +1:00:13
229 Anders Englund Märsta 3:51:07 +1:00:15
Kristoffer Wirholt Varbergs MTB 3:51:07 +1:00:15
231 Per Englund Fredrikshofs CK 3:51:11 +1:00:19
232 Torbjörn Schröder Team 7118 3:51:17 +1:00:25
233 Niklas Jonsson Slätta MTB 3:51:18 +1:00:26
234 Göran Westling Avesta 3:52:18 +1:01:26
235 Frans Corneliussen Groningen 3:52:21 +1:01:29
236 Tommy Lindberg Ludvika 3:53:10 +1:02:18
237 Niklas Andersson Ludvika 3:54:04 +1:03:12
238 Daniel Andersson Sävsjö 3:54:06 +1:03:14
239 Erik Spjut Norrtälje 3:54:08 +1:03:16
240 Ulf Johannesson Klumpf….bäckens FK 3:54:16 +1:03:24
241 Mats Forslund IFK Mora 3:54:32 +1:03:40
242 Isak Brändström Stöcksjö IS 3:54:45 +1:03:53
243 Tommy Köhn Gävle 3:54:55 +1:04:03
244 Leif Almgren Team Shimano 3:54:57 +1:04:05
245 Ulf Eriksson Köping CK 3:55:01 +1:04:09
246 Tord Olsson Isydev AB 3:55:02 +1:04:10
247 Magnus Björkman Karlsbyhedens Ik 3:55:08 +1:04:16
248 Jonas Isaksson Brämhult 3:55:11 +1:04:19
249 Svante Lennartsson Falun 3:55:31 +1:04:39
250 Daniel Gustavsson Pjekur International Mtb Team 3:55:34 +1:04:42
251 Anders Jonsson Mera Lera MTB 3:55:40 +1:04:48
252 Jonas Elf Ericsson IF 3:55:49 +1:04:57
253 Tony Karlström Isydev AB 3:56:07 +1:05:15
254 Magnus Skärhem Borlänge 3:56:09 +1:05:17
255 Per Helin Slätta MTB 3:56:16 +1:05:24
256 Mathias Dahlgren Ifk Grängesberg 3:56:27 +1:05:35
257 Jon Pile Nol 3:56:28 +1:05:36
258 Ulf Andersson Gubbo 3:56:34 +1:05:42
259 Bert Stenman Lärarförb. Skellefteå 3:57:06 +1:06:14
260 Fredrik Johansson IFK Sävsjö MTB 3:57:09 +1:06:17
261 Jesper Sehl Dellner Coplers Ik 3:57:16 +1:06:24
262 Mikael Karlsson Wäsby MTB 3:57:49 +1:06:57
263 Per-Åke Hellman ABB IF Ludvika 3:57:55 +1:07:03
Robert Juretic Sollentuna 3:57:55 +1:07:03
265 Uno Lundback Sijansnäs IF 3:58:00 +1:07:08
266 Magnus Andersson-Hagiwara Ulricehamns CK 3:58:01 +1:07:09
267 Jonny Andersson Mölltorp 3:58:02 +1:07:10
268 Jesper Tiberg Uppsala 3:58:14 +1:07:22
269 Kenneth Paaso Grycksbo Bruk 3:58:36 +1:07:44
270 Ronny Thurèn Linköping 3:58:40 +1:07:48
271 Lennart Bladlund Bastugänget 3:58:45 +1:07:53
272 Erik Karjula Ludvika 3:58:47 +1:07:55
273 Göran Sandberg Umeå Basebollklubb 3:58:49 +1:07:57
274 Jonas Björnäng CK Falken 3:58:51 +1:07:59
275 Hans Knutsson IK Jarl Rättvik 3:59:23 +1:08:31
276 Ulf Mårtensson Dellner Coplers Ik 4:00:19 +1:09:27
277 Kent Söderström Uppsala CK 4:00:21 +1:09:29
278 Rolf Mårtensson Dellner Coplers Ik 4:00:28 +1:09:36
279 Mats Rigglöv Extrude Intractive 4:00:47 +1:09:55
280 Svante Djärv Bastugänget 4:00:50 +1:09:58
281 Hans Jendervall Tullinge 4:01:10 +1:10:18
Anders Lindqvist Ösmo 4:01:10 +1:10:18
283 Johan Andersson Borlänge 4:01:14 +1:10:22
284 Viktor Mossberg Varbergs MTB 4:01:19 +1:10:27
285 Rolf Wolmefelt Stockholm 4:01:21 +1:10:29
286 Mikael Broo Ericsson IK 4:01:34 +1:10:42
287 Jonas Roos IK Jarl Rättvik 4:01:57 +1:11:05
288 Christer Södereng Den bruna kvisten MTB 4:02:20 +1:11:28
289 Peter Johansson ABB IF Ludvika 4:02:27 +1:11:35
290 Sten-Åke Garmert Finspång 4:02:30 +1:11:38
291 Anders Mases Stora Tuna IK 4:02:35 +1:11:43
292 Roger Liljeberg Team Sportia CK 4:03:06 +1:12:14
293 Johan Lidman Falun 4:03:14 +1:12:22
294 Bengt Udd Sundborns GoIF 4:03:22 +1:12:30
295 Claes Nyberg Ck Seko 4:04:43 +1:13:51
296 Göran Jansson Vallentuna 4:04:58 +1:14:06
297 Dan Birgersson Herrljunga Ck 4:05:30 +1:14:38
298 Esbjörn Nilsson Stora Skedvi 4:05:51 +1:14:59
299 Johnny Andersson Finspång 4:06:17 +1:15:25
300 Tony Blomster Vänersborg 4:06:24 +1:15:32
301 Magnus Hådell Pompe 4:07:05 +1:16:13
302 Olof Hansson IK Jarl Rättvik 4:07:13 +1:16:21
303 Anders Lantz Frisco 4:07:22 +1:16:30
304 Alf Björkman Selja 4:07:35 +1:16:43
305 Ulf Tingnert Falun 4:08:04 +1:17:12
306 Olle Carlson Söderköping 4:08:15 +1:17:23
307 Tomas Hultqvist Tullinge SK 4:08:38 +1:17:46
308 Anders Hedlund Evolution SC 4:09:44 +1:18:52
309 Reine Persson CK Dromedar Trollhättan 4:09:55 +1:19:03
310 Benny Långberg Insjöns IF 4:10:42 +1:19:50
311 Fredrik Stamborn Säfsen 4:10:47 +1:19:55
312 Per Eklund Sala 4:10:58 +1:20:06
313 Roger Tiefensee Flen 4:11:12 +1:20:20
314 Ove Fredén Borlänge 4:11:14 +1:20:22
315 Anders Eriksson Märsta 4:11:21 +1:20:29
316 Peter Hampus Lidingö 4:11:24 +1:20:32
317 Anders Källström Slätta MTB 4:11:31 +1:20:39
318 Peter Alm Grycksbo 4:12:13 +1:21:21
319 Jan Pahnke Rolls-Royce 4:12:21 +1:21:29
320 Lars Norell Stora Tuna IK 4:12:50 +1:21:58
321 Calle Montell Bergshamra 4:13:38 +1:22:46
322 Tomas Roos Rättvik 4:13:56 +1:23:04
323 Michael Norling Fors 4:14:40 +1:23:48
324 Erik Katrin Gävle 4:14:59 +1:24:07
325 Roger Karlsson Falun 4:15:27 +1:24:35
326 Jan Hagman Borlänge 4:16:08 +1:25:16
327 Per-Erik Björklund Bjursås Ik 4:16:12 +1:25:20
328 Steve Cook Triathlon Väst, Göteborg 4:16:15 +1:25:23
329 Anders Elf Katrineholm 4:16:34 +1:25:42
330 Mathias Starborg Kista 4:16:45 +1:25:53
331 Mats Eriksson Kiruna 4:17:06 +1:26:14
332 Svante Törnqvist Borlänge 4:17:25 +1:26:33
333 Lars Lindh Falun 4:18:40 +1:27:48
334 Magnus Ellström Borlänge 4:18:59 +1:28:07
335 Stefan Sikström Borlänge 4:19:24 +1:28:32
336 Ragnar Hasliger Spånga 4:20:03 +1:29:11
337 Simon Starborg Om Technology 4:20:17 +1:29:25
338 Magnus Källman Gagnef 4:21:58 +1:31:06
339 Anders Grund Ericsson IK, Stockholm 4:22:12 +1:31:20
340 Janne Eriksson Fiberdata 4:23:25 +1:32:33
341 Mikael Borup Motala 4:24:33 +1:33:41
342 Anders Lindell Team Xborn 4:24:44 +1:33:52
343 Ulf Nygren Hedemora 4:26:19 +1:35:27
344 Martin Kvarnefalk Elfa AB 4:27:26 +1:36:34
345 Owe Karlsson Eskilsby 4:29:27 +1:38:35
346 Dag Wilkensson IK Jarl Rättvik 4:29:51 +1:38:59
347 Niklas Dahlin Siljansnäs 4:30:44 +1:39:52
348 Lars Jansén Mera Gegga MTB 4:31:20 +1:40:28
349 Sigge Johansson Örjans Billack 4:31:26 +1:40:34
350 Henry Spjut Sollentuna 4:33:11 +1:42:19
351 Yngwe Gustafsson Borlänge 4:34:28 +1:43:36
352 Anders Hagvall Solna 4:36:40 +1:45:48
353 Fredrik Janzen Rättvik 4:38:05 +1:47:13
354 Rune Henriksson Nol 4:40:27 +1:49:35
355 Mikael Steen Keaft Werner Cykling 4:40:46 +1:49:54
356 Mattias Lindström SAMS 4:40:53 +1:50:01
357 Bert Jonsson Kraft-Werner Cykling 4:41:02 +1:50:10
358 Johan Dewe Kraft-Werner Cykling 4:41:38 +1:50:46
359 Tommy Jonsson Lerum 4:41:58 +1:51:06
360 Charles Strömgren Ingen Klubb 4:43:20 +1:52:28
361 Ingemar Andréasson Postens IF Varberg 4:43:30 +1:52:38
362 Joel Nelje Varbergs MTB 4:43:31 +1:52:39
363 Lars Sten Uppsala 4:43:56 +1:53:04
364 Örjan Johansson Malung 4:45:58 +1:55:06
365 Per-Anders Josefsson Linköping 4:46:07 +1:55:15
366 Pär Granström Falun 4:48:37 +1:57:45
367 Peder Andersson Skogstorp 4:50:19 +1:59:27
368 Roland Melen CK Filip 4:50:59 +2:00:07
369 Pramod Karlsson Dellner Coplers Ik 4:51:22 +2:00:30
370 Ulf Lundberg Södertälje 4:52:43 +2:01:51
371 Ulf Klasson Åsbro 4:53:59 +2:03:07
372 Bernt Hägg Falun 4:54:26 +2:03:34
373 Henrik Skymning Aspeboda golfrestaurang 4:56:14 +2:05:22
374 Emil Wihlén Ludvika 4:57:23 +2:06:31
375 Per Johnsson Bandhagen 5:06:17 +2:15:25
376 Lars Jäderström Gustavsberg 5:07:29 +2:16:37
377 Walter Olsson Örebro/Ludvika 5:07:50 +2:16:58
378 Sören Jägerström Borlänge CK 5:09:17 +2:18:25
379 Torbjörn Landenberg Atlanta Cycling 5:11:25 +2:20:33
380 Lasse Bengtsson Simlångsdalen 5:11:32 +2:20:40
381 Arturo Espinoza Mexiko 5:18:12 +2:27:20
382 Per Persson Insjöns IF 5:18:21 +2:27:29
383 Fredrik Gustafsson Borlänge 5:22:32 +2:31:40
384 Johan Norling Fors 5:26:13 +2:35:21
385 Sven-Olof Fredriksson CSK Ludvika 5:36:44 +2:45:52
386 Christer Jansson Vålberg 5:45:38 +2:54:46
387 Thomas Persson Borlänge 5:46:02 +2:55:10