Roslagsnatta
.
06-07-06
Resultatlista alfabetisk
A| B| C| D| E| F| G| H| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| V| W| Y| Z| Å| Ø|
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
31 | Adolfsson,Erik | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:18,2 |
|
41 | Adolfsson-88,Mattias | 1-Herrar 5000m | 19:53,0 |
|
4 | Ahlepil-80,Björn | 1-Herrar 5000m | 15:36,0 |
|
4 | Ahlgren-93,Samantha | 7-Flickor13 1500m | 06:13,5 |
|
26 | Alfredsson,Mille | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:07,2 |
|
1 | Alfredsson-95,Nike | 8-Flickor11 1500m | 06:09,7 |
|
38 | Allmin,Christian | 9-Knatte Pojkar 800m | 05:27,0 |
|
36 | Allmin,Timmy | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:49,6 |
|
34 | Andersson,Alva | 10-Knatte Flickor 800m | 12:54,0 |
|
39 | Andersson,Gustav | 9-Knatte Pojkar 800m | 05:46,8 |
|
23 | Andersson,Lina | 2-Damer 5000m | 24:52,3 |
|
46 | Andersson,Torbjörn | 1-Herrar 5000m | 20:14,9 |
|
74 | Andersson-56,Jan | 1-Herrar 5000m | 22:55,9 |
|
25 | Andersson-67,Malin | 2-Damer 5000m | 25:10,1 |
|
5 | Andersson-86,Mikael | 1-Herrar 5000m | 15:37,8 |
|
2 | Andersson-91,Matilda | 6-Flickor15 1500m | 06:00,7 |
|
1 | Andersson-93,Petra | 7-Flickor13 1500m | 05:53,6 |
|
1 | Andersson-97,Michaela | 10-Knatte Flickor 800m | 03:12,7 |
|
13 | Andersson-98,Hedvig | 10-Knatte Flickor 800m | 04:15,3 |
|
8 | Andersson-98,Waldemar | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:25,0 |
|
8 | Andersson-99,Elin | 10-Knatte Flickor 800m | 03:44,3 |
|
10 | Andersson-99,Julia | 10-Knatte Flickor 800m | 03:53,9 |
|
30 | Andersson-Bränd-63,Anna-Karin | 2-Damer 5000m | 29:29,2 |
|
16 | Andersson-Bränd-94,Helen | 7-Flickor13 1500m | 08:31,4 |
|
23 | Andersson-Bränd-96,Magnus | 5-Pojkar9 1500m | 08:01,9 |
|
93 | Annebäck,Bengt | 1-Herrar 5000m | 26:23,9 |
|
24 | Annebäck,Gunnel | 2-Damer 5000m | 25:07,0 |
|
14 | Arvidsson-77,Malin | 2-Damer 5000m | 21:36,3 |
|
47 | Ashland,Christopher | 1-Herrar 5000m | 20:15,4 |
|
7 | Auld-94,Michelle | 7-Flickor13 1500m | 06:22,5 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
31 | Beckénus,Astrid | 10-Knatte Flickor 800m | 06:27,1 |
|
30 | Beckénus,Tyra | 10-Knatte Flickor 800m | 06:20,1 |
|
33 | Bergander,Emilia | 10-Knatte Flickor 800m | 09:36,8 |
|
41 | Bergander,Hampus | 9-Knatte Pojkar 800m | 06:34,0 |
|
24 | Berglind-97,Erik | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:00,2 |
|
12 | Berlin-94,Robert | 4-Pojkar13 1500m | 09:24,9 |
|
3 | Beyermann,Pamela | 10-Knatte Flickor 800m | 03:35,2 |
|
16 | Björkman-85,Caroline | 2-Damer 5000m | 22:15,5 |
|
12 | Björndal-98,Sofia | 10-Knatte Flickor 800m | 04:09,3 |
|
DNF | Blomberg-56,Ann-Kristin | 2-Damer 5000m | |
|
53 | Blomberg-59,Christer | 1-Herrar 5000m | 21:19,2 |
|
70 | Blomberg-86,Niclas | 1-Herrar 5000m | 22:40,6 |
|
7 | Blomberg-92,Emil | 3-Pojkar 15 1500m | 05:25,5 |
|
9 | Blomberg-94,Linnea | 7-Flickor13 1500m | 06:30,2 |
|
26 | Blomdin,André | 1-Herrar 5000m | 17:56,4 |
|
34 | Blomqvist,Mats | 1-Herrar 5000m | 18:37,1 |
|
8 | Bogren-91,Emil | 3-Pojkar 15 1500m | 05:49,6 |
|
9 | Brandberg-59,Yvonne | 2-Damer 5000m | 19:45,1 |
|
40 | Brandt,Pelle | 9-Knatte Pojkar 800m | 06:21,0 |
|
13 | Brattström-93,Cecilia | 7-Flickor13 1500m | 07:17,2 |
|
7 | Brolin,Linda | 10-Knatte Flickor 800m | 03:42,5 |
|
5 | Brolin,Sara | 10-Knatte Flickor 800m | 03:39,2 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
17 | Carlsson-90,Fredrik | 1-Herrar 5000m | 17:36,6 |
|
3 | Carlsson-92,Sandra | 6-Flickor15 1500m | 06:07,7 |
|
6 | Champdavoine-92,Viktor | 3-Pojkar 15 1500m | 05:23,4 |
|
1 | Champdavoine-97,Alfred | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:06,0 |
|
24 | Cortobius-88,Daniel | 1-Herrar 5000m | 17:53,0 |
|
75 | Cårebo-56,Conny | 1-Herrar 5000m | 23:07,7 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
25 | Dahlén,Hans | 1-Herrar 5000m | 17:55,7 |
|
79 | Dahlqwist,Matts | 1-Herrar 5000m | 23:48,3 |
|
13 | Dahlqwist-91,Calle | 3-Pojkar 15 1500m | 06:46,5 |
|
27 | Dalqvist,Meja | 10-Knatte Flickor 800m | 05:42,2 |
|
95 | Digerberg-44,Jan-Erik | 1-Herrar 5000m | 26:58,0 |
|
14 | Dimac,Jonas N. | 1-Herrar 5000m | 17:09,7 |
|
50 | Drummond,Bino | 1-Herrar 5000m | 20:43,6 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
DNF | Edlund,Ann-Louise | 2-Damer 5000m | |
|
7 | Ekman,David | 1-Herrar 5000m | 16:22,8 |
|
88 | Ekström-56,Tommy | 1-Herrar 5000m | 24:59,1 |
|
10 | Ekström-94,Olov | 4-Pojkar13 1500m | 06:58,8 |
|
86 | Ekström-94,Olov | 1-Herrar 5000m | 24:55,9 |
|
4 | Eldh-95,Andreas | 5-Pojkar9 1500m | 06:09,4 |
|
9 | Eldh-98,Markus | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:26,6 |
|
20 | Emilsson,Isabella | 10-Knatte Flickor 800m | 04:47,3 |
|
14 | Emilsson,Victoria | 10-Knatte Flickor 800m | 04:15,9 |
|
18 | Engblom-00,Ida | 10-Knatte Flickor 800m | 04:42,8 |
|
17 | Engblom-98,Moa | 10-Knatte Flickor 800m | 04:38,6 |
|
6 | Englund,Björn | 1-Herrar 5000m | 16:16,2 |
|
78 | Engstrand,Staffan | 1-Herrar 5000m | 23:40,0 |
|
32 | Eriksson,Alva | 10-Knatte Flickor 800m | 06:50,3 |
|
89 | Eriksson,Christer | 1-Herrar 5000m | 25:07,9 |
|
3 | Eriksson,David | 3-Pojkar 15 1500m | 05:16,0 |
|
32 | Eriksson,David | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:27,2 |
|
1 | Eriksson,Joakim | 3-Pojkar 15 1500m | 04:47,4 |
|
22 | Eriksson,Linn | 10-Knatte Flickor 800m | 05:00,1 |
|
96 | Eriksson,Staffan | 1-Herrar 5000m | 27:17,8 |
|
1 | Eriksson-91,Helena | 6-Flickor15 1500m | 05:49,9 |
|
5 | Eriksson-92,Jasmine | 6-Flickor15 1500m | 07:03,9 |
|
7 | Erling-74,Cecilia | 2-Damer 5000m | 19:02,0 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
37 | Falstad,Fredrik | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:55,4 |
|
6 | Falstad-94,Linnéa | 7-Flickor13 1500m | 06:16,4 |
|
4 | Fiddick,Melissa | 8-Flickor11 1500m | 07:07,6 |
|
10 | Fiddick,Victoria | 2-Damer 5000m | 20:06,3 |
|
8 | Flodén-96,Dustin | 5-Pojkar9 1500m | 06:35,9 |
|
15 | Fogelström-99,Elin | 10-Knatte Flickor 800m | 04:21,2 |
|
28 | Fransson,Elisabet | 2-Damer 5000m | 26:17,5 |
|
92 | Fransson,Lars | 1-Herrar 5000m | 26:16,3 |
|
1 | Fransson-78,Anneli | 2-Damer 5000m | 16:34,1 |
|
8 | Fransson-81,Anders | 1-Herrar 5000m | 16:27,7 |
|
72 | Fredriksson,Dennis | 1-Herrar 5000m | 22:46,8 |
|
3 | Freij,Emil | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:15,3 |
|
9 | Frost-97,Akice | 10-Knatte Flickor 800m | 03:45,5 |
|
23 | Frost-99,Ellen | 10-Knatte Flickor 800m | 05:06,6 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
10 | Gabrielsson-93,Emmy | 7-Flickor13 1500m | 06:35,8 |
|
77 | Gewers,Erik | 1-Herrar 5000m | 23:38,9 |
|
61 | Gewers,Stefan | 1-Herrar 5000m | 21:58,4 |
|
26 | Gillberg,Lina | 10-Knatte Flickor 800m | 05:16,0 |
|
6 | Gille,Marika | 6-Flickor15 1500m | 07:26,9 |
|
23 | Gladh-97,Jens | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:00,1 |
|
33 | Grahn-65,Eva | 2-Damer 5000m | 31:18,4 |
|
51 | Grahn-67,Stefan | 1-Herrar 5000m | 21:05,0 |
|
14 | Grahn-94,Åsa | 7-Flickor13 1500m | 07:49,3 |
|
21 | Grehs,Amando | 10-Knatte Flickor 800m | 04:56,9 |
|
28 | Grevelius,Erika | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:09,7 |
|
10 | Grevelius,Gustaf | 5-Pojkar9 1500m | 06:41,3 |
|
1 | Gustavsson-93,Emil | 4-Pojkar13 1500m | 05:36,8 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
10 | Hallingström,David | 3-Pojkar 15 1500m | 06:14,0 |
|
6 | Hawkins-93,Marcus | 4-Pojkar13 1500m | 06:18,4 |
|
3 | Hawkins-95,Olivia | 8-Flickor11 1500m | 06:54,6 |
|
27 | Hedin-98,Filip | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:09,6 |
|
DNF | Hedlöf,Viktor | 1-Herrar 5000m | |
|
12 | Hellberg-93,Erica | 7-Flickor13 1500m | 06:53,8 |
|
24 | Hellström,David | 5-Pojkar9 1500m | 08:18,8 |
|
17 | Henriksson,Elisabeth | 7-Flickor13 1500m | 08:38,3 |
|
52 | Henriksson-47,Leif | 1-Herrar 5000m | 21:07,1 |
|
103 | Hiltunen-36,Reino | 1-Herrar 5000m | 36:32,9 |
|
19 | Holm-77,Christer | 1-Herrar 5000m | 17:37,9 |
|
23 | Holmberg,Henrik | 1-Herrar 5000m | 17:50,3 |
|
68 | Holmerin,Bo | 1-Herrar 5000m | 22:39,2 |
|
98 | Holmerin-57,Ulf | 1-Herrar 5000m | 27:31,0 |
|
27 | Howard,Zara | 2-Damer 5000m | 26:02,3 |
|
97 | Husén-52,Göran | 1-Herrar 5000m | 27:28,8 |
|
99 | Hvitfeldt,Per-Owe | 1-Herrar 5000m | 27:38,5 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
7 | Jansson,Agnes | 8-Flickor11 1500m | 07:28,8 |
|
87 | Jansson,Mauritz | 1-Herrar 5000m | 24:57,0 |
|
2 | Jansson,Nora | 10-Knatte Flickor 800m | 03:31,3 |
|
94 | Jansson-72,Kjell | 1-Herrar 5000m | 26:57,7 |
|
19 | Jildevik-00,Louise | 10-Knatte Flickor 800m | 04:44,8 |
|
11 | Jildevik-95,Jack | 5-Pojkar9 1500m | 07:00,7 |
|
11 | Jissbacke-93,Erica | 7-Flickor13 1500m | 06:36,8 |
|
14 | Jissbacke-96,Jesper | 5-Pojkar9 1500m | 07:10,4 |
|
3 | Joelsson-93,Agnes | 7-Flickor13 1500m | 06:11,1 |
|
9 | Joelsson-95,Ingrid | 8-Flickor11 1500m | 07:49,9 |
|
10 | Johansson,Tobias | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:27,3 |
|
45 | Johansson-58,Torbjörn | 1-Herrar 5000m | 20:14,1 |
|
21 | Johansson-87,Björn | 1-Herrar 5000m | 17:40,1 |
|
2 | Johansson-94,Vendela | 7-Flickor13 1500m | 06:06,3 |
|
13 | Johansson-96,Josefin | 8-Flickor11 1500m | 08:18,8 |
|
5 | Jonson,Hanna | 2-Damer 5000m | 18:05,2 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
29 | Kallin-97,Martin | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:11,3 |
|
DNF | Karlsson,Lars | 1-Herrar 5000m | |
|
22 | Karlsson-00,Adam | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:58,7 |
|
40 | Kiianlinna,Oskar | 1-Herrar 5000m | 19:52,6 |
|
2 | Kiianlinna-92,Oscar | 3-Pojkar 15 1500m | 05:13,8 |
|
20 | Kristiansen-98,Martin | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:57,4 |
|
13 | Kujanpää,Peter | 1-Herrar 5000m | 16:52,7 |
|
31 | Källberg,Thomas | 1-Herrar 5000m | 18:18,8 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
73 | Lackmar,Jonas | 1-Herrar 5000m | 22:47,2 |
|
5 | Lafquist,Erik | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:18,0 |
|
3 | Landin-87,Oskar | 1-Herrar 5000m | 15:33,4 |
|
100 | Larsson,Sture | 1-Herrar 5000m | 27:46,2 |
|
20 | Larsson-56,Leif | 1-Herrar 5000m | 17:39,2 |
|
31 | Larsson-89,Sofie | 2-Damer 5000m | 29:32,0 |
|
9 | Larsson-92,Patrik | 3-Pojkar 15 1500m | 06:12,5 |
|
19 | Leijon,Frida | 2-Damer 5000m | 23:46,6 |
|
54 | Lekström-42,Arne | 1-Herrar 5000m | 21:24,6 |
|
32 | Liffgård-41,Kerstin | 2-Damer 5000m | 30:26,6 |
|
35 | Liljegren,Mats | 1-Herrar 5000m | 18:40,3 |
|
13 | Lindén-95,Fredrik | 5-Pojkar9 1500m | 07:06,7 |
|
21 | Lindqvist,Anton | 5-Pojkar9 1500m | 07:53,8 |
|
19 | Lindqvist,Gustav | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:55,1 |
|
25 | Lithander-00,William | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:02,2 |
|
13 | Lund,Viktor | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:35,7 |
|
91 | Lundberg,Stefan | 1-Herrar 5000m | 26:11,1 |
|
35 | Lundin,Charlotta | 2-Damer 5000m | 33:00,4 |
|
12 | Lundin,Mathis | 5-Pojkar9 1500m | 07:02,7 |
|
22 | Lundqvist-96,Ivar | 5-Pojkar9 1500m | 07:54,0 |
|
66 | Lönnqvist,Jan | 1-Herrar 5000m | 22:23,8 |
|
18 | Lönnqvist-00,Simon | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:50,5 |
|
34 | Lönnqvist-98,Marcus | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:40,3 |
|
2 | Lövqvist,Erika | 8-Flickor11 1500m | 06:30,0 |
|
8 | Lövqvist,Linda | 2-Damer 5000m | 19:09,9 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
28 | Magnehed,Erik | 1-Herrar 5000m | 18:02,0 |
|
21 | Markén,Felix | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:58,6 |
|
28 | Markén-,Matilda | 10-Knatte Flickor 800m | 05:47,5 |
|
101 | Mattsson,Nils | 1-Herrar 5000m | 35:02,4 |
|
59 | Mattsson-40,Björn | 1-Herrar 5000m | 21:53,4 |
|
49 | Mattsson-41,Sune | 1-Herrar 5000m | 20:24,2 |
|
16 | Mattsson-97,Alice | 10-Knatte Flickor 800m | 04:21,8 |
|
17 | Melin-89,Johanna | 2-Damer 5000m | 22:25,2 |
|
4 | Michaelsson-89,Hanna | 2-Damer 5000m | 18:02,6 |
|
17 | Mikko-97,Ossian | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:46,6 |
|
11 | Mustonen-60,Martti | 1-Herrar 5000m | 16:38,8 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
16 | Navarro,Noel | 5-Pojkar9 1500m | 07:19,0 |
|
10 | Nesi,Lorenzo | 1-Herrar 5000m | 16:34,9 |
|
11 | Nilsson,Rebecca | 8-Flickor11 1500m | 08:03,2 |
|
8 | Noaksson-93,Frida | 7-Flickor13 1500m | 06:24,9 |
|
15 | Nordsten,Tommy | 1-Herrar 5000m | 17:15,0 |
|
43 | Nordstrand-57,Ola | 1-Herrar 5000m | 20:08,9 |
|
2 | Norin,Axel | 4-Pojkar13 1500m | 05:41,9 |
|
7 | Norstedt-96,Simon | 5-Pojkar9 1500m | 06:32,7 |
|
4 | Nylander-93,Sebastian | 4-Pojkar13 1500m | 06:01,4 |
|
18 | Nyrenström-67,Rikard | 1-Herrar 5000m | 17:37,3 |
|
18 | Nyström,Marita | 2-Damer 5000m | 23:16,8 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
8 | Odén-94,Emil | 4-Pojkar13 1500m | 06:34,0 |
|
9 | Odén-94,Jakob | 4-Pojkar13 1500m | 06:45,6 |
|
71 | Ohlsson,Arne | 1-Herrar 5000m | 22:44,5 |
|
6 | Ojaäär,Daniel | 5-Pojkar9 1500m | 06:30,3 |
|
12 | Ojaäär,Rickard | 3-Pojkar 15 1500m | 06:23,2 |
|
10 | Olander,Malin | 8-Flickor11 1500m | 08:02,6 |
|
3 | Olofsson-78,Helena | 2-Damer 5000m | 17:41,2 |
|
83 | Olsson-68,Joakim | 1-Herrar 5000m | 24:40,9 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
4 | Pauksens,Andreas | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:16,1 |
|
5 | Pauksens,Isabelle | 8-Flickor11 1500m | 07:10,0 |
|
14 | Petersson,Alicia | 8-Flickor11 1500m | 09:20,1 |
|
11 | Petersson,Isabell | 10-Knatte Flickor 800m | 04:00,1 |
|
90 | Pettersson,Göran | 1-Herrar 5000m | 25:50,8 |
|
5 | Pribil-95,Lukas | 5-Pojkar9 1500m | 06:25,9 |
|
17 | Pribil-96,Linus | 5-Pojkar9 1500m | 07:24,0 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
2 | Rahm-81,Anna | 2-Damer 5000m | 16:42,3 |
|
11 | Rapp,Emmie | 2-Damer 5000m | 20:27,7 |
|
19 | Rehnberg-96,Andreas | 5-Pojkar9 1500m | 07:35,0 |
|
29 | Reinhold-00,Irina | 10-Knatte Flickor 800m | 05:47,6 |
|
30 | Reinhold-97,Rasmus | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:12,6 |
|
48 | Renström-58,Jan | 1-Herrar 5000m | 20:20,7 |
|
6 | Renström-87,Malin | 2-Damer 5000m | 18:27,8 |
|
57 | Renström-91,Joakim | 1-Herrar 5000m | 21:45,3 |
|
36 | Rimbe,Mikael | 1-Herrar 5000m | 18:50,5 |
|
8 | Rodmar,Ellen | 8-Flickor11 1500m | 07:40,1 |
|
33 | Ronquist-74,Peter | 1-Herrar 5000m | 18:34,8 |
|
42 | Rosenström,Jan | 1-Herrar 5000m | 20:05,7 |
|
13 | Rowa,Lena | 2-Damer 5000m | 21:11,6 |
|
6 | Ruthström,Sebastian | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:19,0 |
|
14 | Rydberg,Oskar | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:36,3 |
|
5 | Rådberg,Anton | 4-Pojkar13 1500m | 06:09,7 |
|
2 | Rådberg,Jonathen | 5-Pojkar9 1500m | 06:00,3 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
7 | San,Brayan | 4-Pojkar13 1500m | 06:21,8 |
|
15 | San,Cindy | 7-Flickor13 1500m | 08:04,0 |
|
4 | Sandberg-91,Robert | 3-Pojkar 15 1500m | 05:20,1 |
|
5 | Sandberg-94,Charlotte | 7-Flickor13 1500m | 06:14,6 |
|
56 | Sehlstedt-71,Christer | 1-Herrar 5000m | 21:41,6 |
|
67 | Sikén,Jan | 1-Herrar 5000m | 22:27,3 |
|
38 | Silén,Olle | 1-Herrar 5000m | 19:41,7 |
|
80 | Sjöblom,Leif | 1-Herrar 5000m | 24:06,0 |
|
20 | Sjöblom,Linnea | 2-Damer 5000m | 23:49,2 |
|
7 | Sjöblom-99,Linus | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:23,5 |
|
55 | Sjödahl,Jan | 1-Herrar 5000m | 21:27,8 |
|
29 | Sjöqvist,Kerstin | 2-Damer 5000m | 28:08,5 |
|
58 | Sjöqvist,Tore | 1-Herrar 5000m | 21:46,7 |
|
62 | Solström,Peter | 1-Herrar 5000m | 22:06,2 |
|
63 | Starck,David | 1-Herrar 5000m | 22:08,4 |
|
4 | Starck-Härlin-91,Frida | 6-Flickor15 1500m | 06:18,6 |
|
9 | Stenbäck-77,Johan | 1-Herrar 5000m | 16:32,5 |
|
39 | Stene,Fredrik | 1-Herrar 5000m | 19:52,4 |
|
11 | Stohlas,Ivo | 3-Pojkar 15 1500m | 06:17,6 |
|
30 | Stolpe-62,Johan | 1-Herrar 5000m | 18:16,5 |
|
6 | Stolpe-96,Maja | 8-Flickor11 1500m | 07:16,0 |
|
15 | Stom,Anna | 2-Damer 5000m | 22:07,6 |
|
85 | Stom,Dan | 1-Herrar 5000m | 24:55,6 |
|
64 | Stom,Ulf | 1-Herrar 5000m | 22:10,2 |
|
9 | Sundman,Joel | 5-Pojkar9 1500m | 06:38,0 |
|
15 | Sundman,Love | 5-Pojkar9 1500m | 07:13,0 |
|
2 | Swahn-77,Fredrik | 1-Herrar 5000m | 15:23,9 |
|
42 | Svanér,Lage | 9-Knatte Pojkar 800m | 10:03,9 |
|
12 | Svanfeldt,Fredrik | 1-Herrar 5000m | 16:51,1 |
|
32 | Szöges-60,Peter | 1-Herrar 5000m | 18:25,1 |
|
60 | Söderberg-48,Lars | 1-Herrar 5000m | 21:54,8 |
|
21 | Söderhäll,Jeanette | 2-Damer 5000m | 24:14,8 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
3 | Tholén-94,Erik | 4-Pojkar13 1500m | 05:46,5 |
|
2 | Tholén-97,Elias | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:09,1 |
|
4 | Thorleifsdottir,Kristin | 10-Knatte Flickor 800m | 03:35,5 |
|
20 | Thorleifsson,Håkan | 5-Pojkar9 1500m | 07:40,2 |
|
12 | Torkkel-95,Nora | 8-Flickor11 1500m | 08:18,2 |
|
65 | Törnquist,Tobias | 1-Herrar 5000m | 22:14,5 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
69 | Vartiainen-90,Jim | 1-Herrar 5000m | 22:40,4 |
|
22 | Videfors,Mikael | 1-Herrar 5000m | 17:42,6 |
|
16 | Vikman-76,Tommy | 1-Herrar 5000m | 17:26,8 |
|
24 | Vilmusenaho,Vera | 10-Knatte Flickor 800m | 05:09,6 |
|
3 | Vilmusenaho,Viktor | 5-Pojkar9 1500m | 06:02,0 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
27 | Wachsner-70,Fredrik | 1-Herrar 5000m | 17:56,6 |
|
33 | Wahlqvist,Joel | 9-Knatte Pojkar 800m | 04:38,7 |
|
12 | Wahlqvist-69,Susanne | 2-Damer 5000m | 20:50,7 |
|
44 | Wallbäck,Karl | 1-Herrar 5000m | 20:13,0 |
|
102 | Wallén,Ingmar | 1-Herrar 5000m | 35:02,6 |
|
81 | Wallin,Niklas | 1-Herrar 5000m | 24:09,7 |
|
82 | Walter,Stefan | 1-Herrar 5000m | 24:31,0 |
|
11 | Walukiewicz,Fredrik | 4-Pojkar13 1500m | 07:29,0 |
|
26 | Walukiewicz,Helena | 2-Damer 5000m | 25:16,4 |
|
15 | Wedéen,Jonas | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:37,2 |
|
84 | Welin,Anders | 1-Herrar 5000m | 24:53,3 |
|
6 | Wennlund-97,Annika | 10-Knatte Flickor 800m | 03:39,3 |
|
29 | Westman,Nils | 1-Herrar 5000m | 18:12,1 |
|
25 | Widmark-01,Saga | 10-Knatte Flickor 800m | 05:15,0 |
|
18 | Widmark-95,Pontus | 5-Pojkar9 1500m | 07:26,0 |
|
16 | Widmark-97,Elias | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:39,7 |
|
76 | Wängse,Håkan | 1-Herrar 5000m | 23:29,3 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
11 | Åberg-97,Niklas | 9-Knatte Pojkar 800m | 03:33,6 |
|
22 | Åhman,Ann-Sofie | 2-Damer 5000m | 24:29,3 |
|
34 | Åhman,Britt-Marie | 2-Damer 5000m | 31:57,4 |
|
37 | Åkerblom-Andersson-88,Mikael | 1-Herrar 5000m | 18:53,6 |
|
5 | Åkerblom-Andersson-91,Tomas | 3-Pojkar 15 1500m | 05:21,9 |
06-07-06 22:40:46 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as