Resultatlista Roslagsnatta 03.07.2003

2
1 Kristin Ahlepil-78 Rånäs 4H 0:17:30 +00:00:00
         4         2         3         4        90 
0-45:0-59-47   06:54-2   10:16-1   14:03-1   17:30-1 
     0-:0-  52:53-47   03:22-1   03:47-1   03:27-1
2 Anneli Fransson-78 Rånäs 4H 0:17:38 +00:00:08
         4         2         3         4        90 
   01:58-2   06:55-3   10:17-2   14:05-2   17:38-2 
     01:58   04:57-2   03:22-1   03:48-2   03:33-3
3 Jenny Åkerberg Spårvägens FK 0:17:42 +00:00:12
         4         2         3         4        90 
   01:55-1   06:51-1   10:19-3   14:11-3   17:42-3 
     01:55   04:56-1   03:28-4   03:52-3   03:31-2
4 Ulrika Johansson-74 Rånäs 4H 0:17:55 +00:00:25
         4         2         3         4        90 
   01:59-3   06:59-4   10:26-4   14:21-4   17:55-4 
     01:59   05:00-3   03:27-3   03:55-4   03:34-4
5 Lena Melbäck Spårvägen If 0:18:47 +00:01:17
         4         2         3         4        90 
0-34:0-37-39   07:13-5   10:54-5   15:02-5   18:47-5 
     0-:0-  41:50-39   03:41-6   04:08-5   03:45-5
6 Isabell Ahlström Rånäs 4H 0:19:04 +00:01:34
         4         2         3         4        90 
0-35:0-47-420-27:0-17-49   10:55-6   15:12-6   19:04-6 
     0-:0-  08:30-25  38:12-49   04:17-9   03:52-8
7 Johanna Bjernkvist Huddinge Ais 0:19:11 +00:01:41
         4         2         3         4        90 
   02:06-6   07:31-9   11:10-9   15:21-8   19:11-7 
     02:06   05:25-6   03:39-5   04:11-6   03:50-6
8 Hanna Walukiewicz- Rånäs 4H 0:19:13 +00:01:43
         4         2         3         4        90 
0-40:00-45   07:21-6   11:05-7   15:18-7   19:13-8 
     0-:00  47:21-44   03:44-8   04:13-7  03:55-10
9 Yvonne Brandberg-59 Rånäs 4H 0:19:16 +00:01:46
         4         2         3         4        90 
   02:02-4   07:26-8   11:09-8   15:22-9   19:16-9 
     02:02   05:24-5   03:43-7   04:13-7   03:54-9
10 Beatrice Odén-80 Rånäs 4H 0:19:29 +00:01:59
         4         2         3         4        90 
   02:03-5   07:24-7   11:10-9  15:28-10  19:29-10 
     02:03   05:21-4   03:46-9  04:18-10  04:01-12
11 Moa Westman-86 Rånäs 4H 0:19:50 +00:02:20
         4         2         3         4        90 
0-39:0-44-43  07:49-11  11:42-13  16:00-12  19:50-11 
     0-:0-  47:33-45  03:53-11  04:18-10   03:50-6
12 Susanne Wahlqvist-69 Rånäs 4H 0:20:00 +00:02:30
         4         2         3         4        90 
   02:18-8  07:50-12  11:40-12  15:59-11  20:00-12 
     02:18   05:32-7  03:50-10  04:19-12  04:01-12
13 Lena Rowa Team Medley 0:20:07 +00:02:37
         4         2         3         4        90 
0-21:0-32-36  07:33-10  11:34-11  16:01-13  20:07-13 
     0-:0-  29:05-35  04:01-15  04:27-13  04:06-15
14 Vanessa De-Luca Spårvägen If 0:20:24 +00:02:54
         4         2         3         4        90 
   02:15-7  07:59-13  11:56-14  16:24-14  20:24-14 
     02:15   05:44-8  03:57-14  04:28-14  04:00-11
15 Mika Åhman-86 Rånäs 4H 0:20:32 +00:03:02
         4         2         3         4        90 
0-19:0-39-33  08:04-14  11:59-15  16:28-15  20:32-15 
     0-:0-  27:43-34  03:55-13  04:29-15  04:04-14
16 Malin Renström Täby 0:20:41 +00:03:11
         4         2         3         4        90 
   02:19-9  08:06-15  11:59-15  16:28-15  20:41-16 
     02:19   05:47-9  03:53-11  04:29-15  04:13-16
17 Irma Grape Team Newline-intersport Roslag 0:21:27 +00:03:57
         4         2         3         4        90 
0-22:0-56-37  08:14-16  12:24-17  17:09-17  21:27-17 
     0-:0-  31:10-38  04:10-16  04:45-17  04:18-17
18 Emmie Rapp Motala 0:21:59 +00:04:29
         4         2         3         4        90 
0-39:0-59-44  08:17-17  12:29-18  17:22-18  21:59-18 
     0-:0-  48:16-46  04:12-17  04:53-19  04:37-20
19 Kristin Ramstedt-87 Gottsunda IF 0:22:06 +00:04:36
         4         2         3         4        90 
0-36:0-33-480-54:0-40-50  12:58-19  17:45-19  22:06-19 
     0-:0-  41:53-40  67:38-50  04:47-18  04:21-18
20 Ann-Mari Silfver-63 Skuttunge SK 0:22:53 +00:05:23
         4         2         3         4        90 
0-51:0-48-49  08:40-18  13:09-20  18:18-20  22:53-20 
     0-:0- 120:28-49  04:29-18  05:09-21  04:35-19
21 Isabelle Andersson Estuna IF 0:23:12 +00:05:42
         4         2         3         4        90 
0-34:0-52-40  08:49-19  13:18-21  18:29-21  23:12-21 
     0-:0-  43:41-42  04:29-18  05:11-22  04:43-21
22 Åsa Pettersson-63 Rånäs 4H 0:23:26 +00:05:56
         4         2         3         4        90 
0-51:0-51-50  09:03-21  13:34-23  18:42-22  23:26-22 
     0-:0- 120:54-50  04:31-21  05:08-20  04:44-22
23 Sofie Hammar Vallentuna FK 0:23:35 +00:06:05
         4         2         3         4        90 
  02:34-11  08:55-20  13:24-22  18:44-23  23:35-23 
     02:34  06:21-10  04:29-18  05:20-25  04:51-25
24 Marita Nyström Söderby Karls IF 0:24:02 +00:06:32
         4         2         3         4        90 
0-34:0-52-40  09:12-22  13:57-24  19:13-24  24:02-24 
     0-:0-  44:04-43  04:45-23  05:16-24  04:49-23
25 Annica Segerström NOTE Norrtelje AB 0:24:08 +00:06:38
         4         2         3         4        90 
  02:41-12  09:23-24  14:04-25  19:18-25  24:08-25 
     02:41  06:42-11  04:41-22  05:14-23  04:50-24
26 Emelie Falk-83 Rånäs 4H 0:24:38 +00:07:08
         4         2         3         4        90 
0-15:0-43-32  09:21-23  14:12-28  19:40-27  24:38-26 
     0-:0-  25:04-33  04:51-27  05:28-28  04:58-26
27 Förberg Hege Klubblös 0:24:42 +00:07:12
         4         2         3         4        90 
0-32:0-33-38  09:24-25  14:10-26  19:37-26  24:42-27 
     0-:0-  41:57-41  04:46-25  05:27-27  05:05-29
28 Jenny Saaw Schillén Team Medley 0:24:48 +00:07:18
         4         2         3         4        90 
0-21:0-28-35  09:25-26  14:10-26  19:42-28  24:48-28 
     0-:0-  30:53-37  04:45-23  05:32-29  05:06-30
29 Lina Andersson Ununge IF 0:24:59 +00:07:29
         4         2         3         4        90 
0-19:0-48-34  09:41-28  14:29-29  19:55-29  24:59-29 
     0-:0-  29:29-36  04:48-26  05:26-26  05:04-28
30 Maud Helander NOTE Norrtelje AB 0:25:13 +00:07:43
         4         2         3         4        90 
  02:42-13  09:37-27  14:31-30  20:11-30  25:13-30 
     02:42  06:55-12  04:54-28  05:40-31  05:02-27
31 Ann-Sofie Åhman Olsson Söderby Karls IF 0:25:47 +00:08:17
         4         2         3         4        90 
  02:53-16  10:11-29  15:08-31  20:41-31  25:47-31 
     02:53  07:18-14  04:57-29  05:33-30  05:06-30
32 700 Okänd löpare NOTEAM 0:27:01 +00:09:31
         4         2         3         4        90 
 107:56-31 115:03-48 120:22-50 126:20-50 132:01-50 
   1:47:56  07:07-13  05:19-31  05:58-33  05:41-36
33 Ronja Ignell-Mode Östhammar FI 0:27:05 +00:09:35
         4         2         3         4        90 
  02:52-14  10:22-31  15:39-32  21:33-32  27:05-32 
     02:52  07:30-15  05:17-30  05:54-32  05:32-32
34 Lena Värnqvist Norrtälje 0:27:52 +00:10:22
         4         2         3         4        90 
  02:32-10  10:12-30  15:43-33  21:54-33  27:52-33 
     02:32  07:40-16  05:31-36  06:11-38  05:58-39
35 Rosanna Ignell-Modé-86 Östhammar FI 0:28:11 +00:10:41
         4         2         3         4        90 
  03:06-18  11:01-34  16:31-35  22:38-35  28:11-34 
     03:06  07:55-17  05:30-34  06:07-35  05:33-33
36 Yvonne Levinovitz Fredrikshof 0:28:17 +00:10:47
         4         2         3         4        90 
  02:52-14  10:51-32  16:31-35  22:39-36  28:17-35 
     02:52  07:59-19  05:40-37  06:08-37  05:38-34
37 Jenny Forså Sandviken 0:28:19 +00:10:49
         4         2         3         4        90 
  03:04-17  11:00-33  16:30-34  22:37-34  28:19-36 
     03:04  07:56-18  05:30-34  06:07-35  05:42-37
38 Annica Miskulin- Vätö 0:28:22 +00:10:52
         4         2         3         4        90 
  03:07-19  11:12-35  16:38-37  22:42-37  28:22-37 
     03:07  08:05-21  05:26-32  06:04-34  05:40-35
39 Anna Kankkonen NOTE Norrtelje AB 0:29:13 +00:11:43
         4         2         3         4        90 
  03:20-24  11:20-36  16:48-38  23:16-38  29:13-38 
     03:20  08:00-20  05:28-33  06:28-40  05:57-38
40 Görel Israelsson NOTE Norrtelje AB 0:29:54 +00:12:24
         4         2         3         4        90 
  03:23-26  11:49-40  17:32-40  23:51-39  29:54-39 
     03:23  08:26-23  05:43-38  06:19-39  06:03-40
41 Elisabeth Hamnede NOTE Norrtelje AB 0:30:21 +00:12:51
         4         2         3         4        90 
  03:20-24  11:46-38  17:40-42  24:11-40  30:21-40 
     03:20  08:26-23  05:54-40  06:31-41  06:10-42
42 Kerstin Liftgård Rånäs 4H 0:30:28 +00:12:58
         4         2         3         4        90 
0-44:0-9-46  11:46-38  17:39-41  24:14-41  30:28-41 
     0-:0-  55:55-48  05:53-39  06:35-42  06:14-43
43 Britt-Marie Åhman Söderby Karls IF 0:31:54 +00:14:24
         4         2         3         4        90 
  03:13-21  11:58-41  18:14-43  25:10-43  31:54-42 
     03:13  08:45-26  06:16-42  06:56-43  06:44-44
44 Vivianne Österman NOTE Norrtelje AB 0:32:14 +00:14:44
         4         2         3         4        90 
  03:17-23  11:30-37  17:24-39  24:39-42  32:14-43 
     03:17  08:13-22  05:54-40  07:15-45  07:35-48
45 Angelica Ramus NOTE Norrtelje AB 0:35:06 +00:17:36
         4         2         3         4        90 
  03:26-27  13:44-43  20:11-44  28:05-44  35:06-44 
     03:26  10:18-27  06:27-43  07:54-47  07:01-45
46 Anna Haglöf-37 Satehlite Square dance 0:36:42 +00:19:12
         4         2         3         4        90 
  03:59-30  14:31-45  21:33-47  29:28-45  36:42-45 
     03:59  10:32-30  07:02-44  07:55-48  07:14-46
47 Gabriella Mattsson NOTE Norrtelje AB 0:37:42 +00:20:12
         4         2         3         4        90 
  03:30-28  15:17-46  24:32-48  31:34-48  37:42-46 
     03:30  11:47-31  09:15-47  07:02-44  06:08-41
48 Doris Karlsson NOTE Norrtelje AB 0:38:11 +00:20:41
         4         2         3         4        90 
  03:11-20  13:42-42  21:14-45  30:31-46  38:11-47 
     03:11  10:31-28  07:32-45  09:17-49  07:40-50
Lena Gustafsson NOTE Norrtelje AB 0:38:11 +00:20:41
         4         2         3         4        90 
  03:13-21  13:44-43  21:16-46  30:35-47  38:11-47 
     03:13  10:31-28  07:32-45  09:19-50  07:36-49
50 Lena Hagman NOTE Norrtelje AB 0:39:58 +00:22:28
         4         2         3         4        90 
  03:30-28  15:18-47  24:33-49  32:24-49  39:58-49 
     03:30  11:48-32  09:15-47  07:51-46  07:34-47