Resultatlista Roslagsnatta 03.07.2003

Flickor 15 1500m
1 Hanna Keiser Järna Sk 0:05:39 +00:00:00
         4       N/A       N/A         4        90 
0-1:0-49-10   00:00-0   00:00-00-55:0-38-10  35:39-10 
     0-:0-   61:49-0   00:00-00-55:0-38-10  91:17-10
2 Elin Holmström-89 Rånäs 4H 0:05:49 +00:00:10
         4       N/A       N/A         4        90 
   01:59-1   00:00-0   00:00-0   03:36-1   05:49-1 
     01:590-1:0-59-0   00:00-0   03:36-1   02:13-2
3 Josefine Berggren-89 Östhammar FI 0:06:07 +00:00:28
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:08-2   00:00-0   00:00-0   03:56-2   06:07-2 
     02:08 0-2:0-8-0   00:00-0   03:56-2   02:11-1
4 Agnes Hjelm-88 Uppsala Modern Femkamp 0:06:33 +00:00:54
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:20-4   00:00-0   00:00-0   04:13-3   06:33-3 
     02:200-2:0-20-0   00:00-0   04:13-3   02:20-3
5 Heidi Silfver-88 Skuttunge SK 0:06:36 +00:00:57
         4       N/A       N/A         4        90 
0-36:0-52-8   00:00-0   00:00-00-29:0-9-8   06:36-4 
     0-:0-   36:52-0   00:00-00-29:0-9-8   35:45-8
6 Fanny Skoglund-89 Rånäs 4H 0:06:43 +00:01:04
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:15-3   00:00-0   00:00-0   04:13-3   06:43-5 
     02:150-2:0-15-0   00:00-0   04:13-3   02:30-4
7 Helena Rang Uppsala Modern Femkamp 0:06:50 +00:01:11
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:23-5   00:00-0   00:00-0   04:19-5   06:50-6 
     02:230-2:0-23-0   00:00-0   04:19-5   02:31-5
8 Camilla Rang Uppsala Modern Femkamp 0:06:59 +00:01:20
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:25-6   00:00-0   00:00-0   04:25-6   06:59-7 
     02:250-2:0-25-0   00:00-0   04:25-6   02:34-6
9 Sofie Larsson-89 Örbyhus IF 0:07:23 +00:01:44
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:34-7   00:00-0   00:00-0   04:37-7   07:23-8 
     02:340-2:0-34-0   00:00-0   04:37-7   02:46-7
10 Lisa Nordstrand-88 Vallentuna FK 0:07:43 +00:02:04
         4       N/A       N/A         4        90 
0-37:0-4-9   00:00-0   00:00-00-36:0-18-9   07:43-9 
     0-:0-   37:04-0   00:00-00-36:0-18-9   44:01-9