Resultatlista Roslagsnatta 03.07.2003

Pojkar 15 1500m
1 Patrik Carlsson-88 Rånäs 4H 0:04:50 +00:00:00
         4       N/A       N/A         4        90 
0-42:0-3-11   00:00-0   00:00-00-39:0-36-11   04:50-1 
     0-:0-   42:03-0   00:00-00-39:0-36-11  44:26-11
2 Johan Gustafsson-89 Enhörna IF 0:05:12 +00:00:22
         4       N/A       N/A         4        90 
   01:46-1   00:00-0   00:00-0   03:15-1   05:12-2 
     01:460-1:0-46-0   00:00-0   03:15-1   01:57-1
3 Erik Ström Hammarby IF 0:05:17 +00:00:27
         4       N/A       N/A         4        90 
0-12:0-55-15   00:00-0   00:00-00-7:0-51-15   05:17-3 
     0-:0-   72:55-0   00:00-00-7:0-51-15  73:08-15
4 Daniel Larsson-Löfqvist-88 Täby IS 0:05:20 +00:00:30
         4       N/A       N/A         4        90 
0-58:0-4-14   00:00-0   00:00-00-51:0-28-13   05:20-4 
     0-:0-   58:04-0   00:00-00-51:0-28-13  56:48-13
5 Rasmus Boholm-Borgud-89 Gottsunda IF 0:05:21 +00:00:31
         4       N/A       N/A         4        90 
   01:48-2   00:00-0   00:00-0   03:21-4   05:21-5 
     01:480-1:0-48-0   00:00-0   03:21-4   02:00-2
6 Joakim Berggren-88 Östhammar FI 0:05:22 +00:00:32
         4       N/A       N/A         4        90 
   01:48-2   00:00-0   00:00-0   03:20-2   05:22-6 
     01:480-1:0-48-0   00:00-0   03:20-2   02:02-3
7 Joel Lännevall-88 Rånäs 4H 0:05:25 +00:00:35
         4       N/A       N/A         4        90 
   01:49-4   00:00-0   00:00-0   03:20-2   05:25-7 
     01:490-1:0-49-0   00:00-0   03:20-2   02:05-4
8 Jonas Wiberg Enhörna IF 0:05:30 +00:00:40
         4       N/A       N/A         4        90 
0-45:0-20-12   00:00-0   00:00-00-42:0-36-12   05:30-8 
     0-:0-   45:20-0   00:00-00-42:0-36-12  48:06-12
9 Gusaf Bjurhammer-89 Rånäs 4H 0:05:47 +00:00:57
         4       N/A       N/A         4        90 
0-54:0-11-13   00:00-0   00:00-00-52:0-6-14   05:47-9 
     0-:0-   54:11-0   00:00-00-52:0-6-14  57:53-14
10 Patrik Hagström-89 Ununge IF 0:05:54 +00:01:04
         4       N/A       N/A         4        90 
   01:58-5   00:00-0   00:00-0   03:41-5  05:54-10 
     01:580-1:0-58-0   00:00-0   03:41-5   02:13-5
11 Robert Erkas-89 Ununge IF 0:05:57 +00:01:07
         4       N/A       N/A         4        90 
0-39:00-16   00:00-0   00:00-00-36:0-42-16  05:57-11 
     0-:00   99:00-0   00:00-00-36:0-42-16 102:39-16
12 Jordan Bartol-88 Kanada 0:05:58 +00:01:08
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:02-6   00:00-0   00:00-0   03:44-6  05:58-12 
     02:02 0-2:0-2-0   00:00-0   03:44-6   02:14-6
13 Daniel Sandberg Uppsala Modern Femkamp 0:06:09 +00:01:19
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:03-7   00:00-0   00:00-0   03:51-7  06:09-13 
     02:03 0-2:0-3-0   00:00-0   03:51-7   02:18-7
14 Christoffer Berglund-89 Rånäs 4H 0:06:44 +00:01:54
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:10-8   00:00-0   00:00-0   04:08-8  06:44-14 
     02:100-2:0-10-0   00:00-0   04:08-8   02:36-8
15 Jonas Lundgren-88 Norrtälje 0:07:09 +00:02:19
         4       N/A       N/A         4        90 
   02:12-9   00:00-0   00:00-0   04:16-9  07:09-15 
     02:120-2:0-12-0   00:00-0   04:16-9  02:53-10
16 Jakob Svärd Uppsala Modern Femkamp 0:07:25 +00:02:35
         4       N/A       N/A         4        90 
  02:34-10   00:00-0   00:00-0  04:45-10  07:25-16 
     02:340-2:0-34-0   00:00-0  04:45-10   02:40-9

Copyright 2002 Emit as