| Resultatlista ASTRA ZENECA IF | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 1666 | BREISCH,DANIEL | Herrar | 1:12:18 |
| 1482 | FISCHER,MIKAEL | Herrar | 1:10:48 |
| 1937 | HINDIKKA,ESKO | Herrar | 1:15:03 |
| 1071 | KÄLLMARK,MALIN | Damer | 1:24:58 |
| 264 | LUNDGREN,HANNA | Damer | 1:03:54 |
| 650 | O´NEILL,SIMON | Herrar | 1:01:39 |
| 828 | PERSSON,KERSTIN | Damer | 1:16:50 |
| 1278 | PETERSSON,ELIN | Damer | 1:46:50 |
| 2125 | VIKSTRÖM,ANTON | Herrar | 1:17:11 |
09-07-06 16:22:07 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as