| Resultatlista NYKÖPING | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 3066 | ANDERSSON,THOMAS | Herrar | 1:38:02 |
| 542 | CARLSSON,VICTORIA | Damer | 1:10:38 |
| 1273 | ERIKSSON,MARGARETA | Damer | 1:44:39 |
| 251 | FREDRIKSSON,STEFAN | Herrar | 52:57 |
| 1527 | GILSTIG,TOMMY | Herrar | 1:11:10 |
| 579 | HALLBERG,LENA | Damer | 1:11:23 |
| 2586 | HARNESK,MATS | Herrar | 1:23:45 |
| 2208 | HULTGREN,KJELL | Herrar | 1:18:16 |
| 1289 | HULTGREN,SUSANNE | Damer | 1:52:11 |
| 680 | HULTQUIST,PERNILLA | Damer | 1:13:37 |
| 481 | LANTHEN,MARIA | Damer | 1:09:37 |
| 158 | NILSSON,KAJSA | Damer | 58:57 |
| 2461 | SELANDER,MARTIN | Herrar | 1:21:43 |
| 486 | THURESSON,ANETTE | Damer | 1:09:41 |
| 201 | TULLBERG,HUGO | Herrar | 50:50 |
09-07-06 16:22:22 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as