| Resultatlista A | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 657 | ABERGER,ERNST | MIXED | 49:08 |
| DNS | AGNESSON,PER | MIXED | |
| 368 | AGUILAR,YLVA | MIXED | 42:58 |
| 36 | AHLBERG,JENNY | MIXED | 27:55 |
| 149 | AHLGREN,JIMMIE | MIXED | 38:24 |
| 388 | AHLM,LINDA | MIXED | 43:14 |
| 301 | AKERGARN,CAROLINA | MIXED | 41:28 |
| 465 | ALA-HÄIVÄLÄ,ANNELI | MIXED | 44:23 |
| 779 | ALBINSSON,ANDERS | MIXED | 53:57 |
| 610 | ALBINSSON,PIA | MIXED | 47:54 |
| 202 | ALLESSON,CHRISTINA | MIXED | 39:35 |
| 533 | ANDBERGER,KLAS | MIXED | 45:58 |
| 749 | ANDERSSON,ANDERS | MIXED | 52:04 |
| 382 | ANDERSSON,BJÖRN | MIXED | 43:10 |
| 226 | ANDERSSON,BO | MIXED | 39:54 |
| 441 | ANDERSSON,CHRISTINA | MIXED | 44:04 |
| 822 | ANDERSSON,ELISABETH | MIXED | 56:25 |
| 564 | ANDERSSON,GUN | MIXED | 46:27 |
| 645 | ANDERSSON,HANS-ÅKE | MIXED | 48:32 |
| 237 | ANDERSSON,INGRID | MIXED | 40:01 |
| 514 | ANDERSSON,JENNY | MIXED | 45:27 |
| 318 | ANDERSSON,JONAS | MIXED | 41:46 |
| 687 | ANDERSSON,LINNEA | MIXED | 49:33 |
| 506 | ANDERSSON,LOTTA | MIXED | 45:16 |
| 475 | ANDERSSON,LOUISE | MIXED | 44:29 |
| DNS | ANDERSSON,MAGNUS | MIXED | |
| 698 | ANDERSSON,MIA | MIXED | 49:40 |
| 866 | ANDERSSON,MICHAEL | MIXED | 1:09:30 |
| 327 | ANDERSSON,RAINER | MIXED | 41:57 |
| 429 | ANDERSSON,ROGER | MIXED | 43:56 |
| DNS | ANDERSSON,ROGER | MIXED | |
| 312 | ANDERSSON,SOFIE | MIXED | 41:39 |
| 72 | ANDERSSON,STEFAN | MIXED | 34:49 |
| 536 | ANDERSSON,SVANTE | MIXED | 46:00 |
| 479 | ANDERSSON,TOBIAS | MIXED | 44:33 |
| 128 | ANDERSSON,TONI | MIXED | 37:44 |
| 353 | ANDERSSON,ULRIKA | MIXED | 42:37 |
| 858 | ANDREAS,CHRISTER | MIXED | 1:04:24 |
| 82 | ANDREASSON,KENNETH | MIXED | 35:18 |
| 6 | ANNERSTEDT,ÅSA | MIXED | 21:55 |
| 190 | ANTONSSON,MARIE | MIXED | 39:23 |
| 687 | APPELQVIST,ANNA | MIXED | 49:33 |
| 566 | ARMANT,TINA | MIXED | 46:31 |
| 182 | ARONSSON,CLAES-HENRY | MIXED | 39:12 |
| 814 | ARVIDSSON,JONAS | MIXED | 55:29 |
| 840 | ASPEGREN,MARIA | MIXED | 59:24 |
| 268 | ASPLIND,PIA | MIXED | 40:30 |
| 231 | ATTESJÖ,CHRISTINA | MIXED | 39:56 |
| 441 | AUGUSTSSON,ANNELIE | MIXED | 44:04 |
| 703 | AUGUSTSSON,MONICA | MIXED | 49:49 |
| 665 | AURA,ELIN | MIXED | 49:11 |
| 668 | AURA,KENNETH | MIXED | 49:15 |
| 668 | AURA,ULLA-BRITT | MIXED | 49:15 |
| Resultatlista B | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 271 | BACKLUND,JOHANNA | MIXED | 40:34 |
| 386 | BACKMAN,PIA | MIXED | 43:13 |
| 671 | BACKSTRÖM,MONICA | MIXED | 49:20 |
| 198 | BAIRD JOHANSSON,JUDITH | MIXED | 39:33 |
| 134 | BALDWIN,ÅSE | MIXED | 37:56 |
| 591 | BECH-JANSEN,ERIK | MIXED | 47:07 |
| 483 | BEHRENS-LÖWGREN,CATRINE | MIXED | 44:41 |
| 444 | BENGTSSON,ANETTE | MIXED | 44:06 |
| 490 | BENGTSSON,BARBRO | MIXED | 44:49 |
| 20 | BENGTSSON,BENGT | MIXED | 26:10 |
| 511 | BENGTSSON,HANNA | MIXED | 45:22 |
| 756 | BENGTSSON,INGEMAR | MIXED | 52:23 |
| 400 | BENGTSSON,JENNIE | MIXED | 43:21 |
| 797 | BENGTSSON,SOLVEIG | MIXED | 54:42 |
| DNS | BERG,ANN-LOUISE | MIXED | |
| 851 | BERG,HÅKAN | MIXED | 1:02:24 |
| 310 | BERG,ÅSA | MIXED | 41:37 |
| 356 | BERGGREN,LENA | MIXED | 42:40 |
| 837 | BERGGREN,MAJVOR | MIXED | 59:16 |
| 601 | BERGKVIST,KRISTINA | MIXED | 47:33 |
| 616 | BERGKVIST,MARIE | MIXED | 48:01 |
| 740 | BERGLUND,INGVAR | MIXED | 51:36 |
| 761 | BERGLUND,RICKARD | MIXED | 52:43 |
| 480 | BERGQVIST,EVA-LIS | MIXED | 44:36 |
| 730 | BERGSTEDT,CARINA | MIXED | 51:27 |
| 524 | BERGSTRÖM,ANN-KRISTIN | MIXED | 45:50 |
| 598 | BERLIN,MARIA | MIXED | 47:20 |
| 7 | BERNHØFT,LARS | MIXED | 22:19 |
| 225 | BESKOW-BJÖRKENLID,GUN | MIXED | 39:53 |
| 69 | BIEWER,CHRISTA | MIXED | 34:36 |
| 856 | BJERNEVIK,CHRISTER | MIXED | 1:03:46 |
| 408 | BJÄRMARK,ERICA | MIXED | 43:34 |
| 712 | BJÖRKENLID,ANITA | MIXED | 50:11 |
| 324 | BJÖRLIN,CHRISTINA | MIXED | 41:52 |
| 869 | BLADH,RAGNWALD | MIXED | 1:13:49 |
| 164 | BLOM,BENNY | MIXED | 38:50 |
| 214 | BLOM,LISE-LOTTE | MIXED | 39:48 |
| 848 | BLOMGREN,LENNART | MIXED | 1:01:27 |
| 278 | BLOMQVIST,LENA | MIXED | 40:50 |
| 206 | BLUME,KLARA | MIXED | 39:39 |
| 169 | BOHAC,NICOLE | MIXED | 38:54 |
| 132 | BOIS,MARIA | MIXED | 37:53 |
| 85 | BOJORT,HELEN | MIXED | 35:28 |
| 775 | BOLMÖ CARLSSON,ANNICA | MIXED | 53:36 |
| 346 | BRAGE,THOMAS | MIXED | 42:24 |
| 560 | BRAGFORS HELIN,ANN-CHRISTIN | MIXED | 46:21 |
| 654 | BRAMAN - ERIKSSON,ANNIKA | MIXED | 49:05 |
| 722 | BRANDEL,MARINA | MIXED | 51:14 |
| 65 | BREISCH,ANNA | MIXED | 34:13 |
| 86 | BRENGESJÖ,MARIE | MIXED | 35:38 |
| 620 | BRINK,TOMAS | MIXED | 48:06 |
| 833 | BRODÉN,SARA | MIXED | 58:22 |
| 304 | BRORSSON,ANNA-KARIN | MIXED | 41:30 |
| 12 | BRYNOLF,GUNNAR | MIXED | 24:36 |
| 862 | BRÅGÅRD,JAN | MIXED | 1:06:53 |
| 331 | BULLER,LEIF | MIXED | 41:59 |
| 270 | BULLER,OSCAR | MIXED | 40:33 |
| 541 | BYLUND,TAINA | MIXED | 46:04 |
| 264 | BÅSTEDT,CAMILLA | MIXED | 40:25 |
| 371 | BÄCK,LENA | MIXED | 43:00 |
| 97 | BÖREGÅRD,LOUISE | MIXED | 36:21 |
| 554 | BÖRJESSON,MALIN | MIXED | 46:13 |
| Resultatlista C | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 437 | CALISSENDORFF,ANNA | MIXED | 44:02 |
| 99 | CARLANDER,STEFAN | MIXED | 36:27 |
| 473 | CARLBERG,LARS | MIXED | 44:27 |
| 165 | CARLBERG,MARIE | MIXED | 38:51 |
| 593 | CARLSSON,ANETTE | MIXED | 47:09 |
| 595 | CARLSSON,ANNALISA | MIXED | 47:11 |
| 696 | CARLSSON,BO | MIXED | 49:38 |
| 422 | CARLSSON,DAVID | MIXED | 43:50 |
| 477 | CARLSSON,HELENA | MIXED | 44:31 |
| 73 | CARLSSON,INGEMAR | MIXED | 34:53 |
| 864 | CARLSSON,JAN | MIXED | 1:08:02 |
| 218 | CARLSSON,JESSICA | MIXED | 39:50 |
| 44 | CARLSSON,JOANNA | MIXED | 30:09 |
| 487 | CARLSSON,KARIN | MIXED | 44:47 |
| 363 | CARLSSON,KATARINA | MIXED | 42:53 |
| 636 | CARLSSON,LINDA | MIXED | 48:23 |
| 776 | CARLSSON,MARIE | MIXED | 53:48 |
| 637 | CARLSSON,MARINA | MIXED | 48:24 |
| 825 | CARLZON,URSULA | MIXED | 56:54 |
| 806 | CEDERBERG,MARIA | MIXED | 55:11 |
| 806 | CEDERBERG,SVEN | MIXED | 55:11 |
| 631 | CEDERMAN,KERSTIN | MIXED | 48:16 |
| DNS | CERVIN,TORBJÖRN | MIXED | |
| 340 | CHRISTENSSON,ANNICA | MIXED | 42:11 |
| 341 | CHRISTENSSON,MICHAEL | MIXED | 42:14 |
| 335 | CLACK ANDERSSON,HELENA | MIXED | 42:07 |
| 50 | CLAESSON,JOHANNA | MIXED | 32:29 |
| 244 | CLAUS,KIMBERLY | MIXED | 40:05 |
| Resultatlista D | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 351 | DAGSON,PER-JOHAN | MIXED | 42:36 |
| 873 | DAHL,BABAN MARGARETA | MIXED | 1:25:06 |
| 103 | DAHL,EVA | MIXED | 36:38 |
| 357 | DAHL,LOTTIE | MIXED | 42:42 |
| 644 | DAHLSTEDT HAGMAN,ÅSA | MIXED | 48:31 |
| 755 | DANELL,HANS | MIXED | 52:15 |
| 345 | DANIELSSON,LAILA | MIXED | 42:22 |
| 546 | DANIELSSON,SUZANNE | MIXED | 46:05 |
| 431 | DARJ,ELISABETH | MIXED | 43:58 |
| 525 | DAVIDSSON,ERIK | MIXED | 45:51 |
| 762 | DAVIDSSON,ING-MARIE | MIXED | 52:58 |
| 527 | DAVIDSSON,LISELOTT | MIXED | 45:53 |
| DNS | DE BOUSSARD,CATHARINA | MIXED | |
| DNS | DE BOUSSARD,RICHARD | MIXED | |
| 120 | DJÄRV,JESPER | MIXED | 37:34 |
| 118 | DJÄRV,OSKAR | MIXED | 37:31 |
| 750 | DRUVEFORS,LARS | MIXED | 52:05 |
| 751 | DRUVEFORS,MARIE | MIXED | 52:06 |
| DNS | DYMÉN,CLARA | MIXED | |
| 212 | DÄVELID,KJELL | MIXED | 39:46 |
| Resultatlista E | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 106 | EDBERG,MARI | MIXED | 36:54 |
| 152 | EDMAN,CHARLOTTA | MIXED | 38:28 |
| 425 | EDSTRÖM,KARIN | MIXED | 43:52 |
| 578 | EGNELL,ÅSA | MIXED | 46:46 |
| 151 | EKBERG,HANNA | MIXED | 38:27 |
| 321 | EKLÖÖF,TINA | MIXED | 41:51 |
| 785 | EKMAN,ANDERS | MIXED | 54:05 |
| 56 | EKMARK,CICILIA | MIXED | 33:30 |
| 66 | EKOFF,LENA | MIXED | 34:18 |
| 60 | EKSTRAND,BIRGITTA | MIXED | 33:46 |
| 276 | ELDEBRINK,EVA | MIXED | 40:44 |
| 662 | ELESAND,EVA-LENA | MIXED | 49:10 |
| 600 | ELFVELIN,MIA | MIXED | 47:28 |
| 766 | ELGLUND TILLANDER,BARBRO | MIXED | 53:07 |
| 732 | ELIASSON,ANNA | MIXED | 51:29 |
| 63 | ELM,ÅSA | MIXED | 34:08 |
| 209 | ELMERSSON,ANETTE | MIXED | 39:44 |
| 715 | EMTERYD,ULRIKA | MIXED | 50:22 |
| 160 | ENGELBREKTSON,VICTORIA | MIXED | 38:43 |
| 865 | ENGLUND,KATARINA | MIXED | 1:08:49 |
| 93 | ENGQVIST,HANNA | MIXED | 36:07 |
| 769 | ENGSTRÖM,KARIN | MIXED | 53:10 |
| 770 | ENGSTRÖM,MARIANNE | MIXED | 53:11 |
| 486 | ENOKSSON,LINDA | MIXED | 44:45 |
| 705 | ERICSSON,JENNY | MIXED | 49:57 |
| 8 | ERICSSON,JESSICA | MIXED | 24:05 |
| 231 | ERIKSSON,ANNA | MIXED | 39:56 |
| 666 | ERIKSSON,CHRISTER | MIXED | 49:12 |
| 21 | ERIKSSON,CHRISTOFER | MIXED | 26:11 |
| 659 | ERIKSSON,EVY | MIXED | 49:09 |
| 231 | ERIKSSON,JAN-ERIK | MIXED | 39:56 |
| 201 | ERIKSSON,JONNA | MIXED | 39:34 |
| 474 | ERIKSSON,LARS | MIXED | 44:28 |
| 42 | ERIKSSON,MADELEINE | MIXED | 29:55 |
| 338 | ERIKSSON,MONICA | MIXED | 42:08 |
| 389 | ERIKSSON,SARA | MIXED | 43:15 |
| 373 | ERIKSSON,YVONNE | MIXED | 43:02 |
| 455 | ERIKSSON,ÅSA | MIXED | 44:15 |
| 824 | ERIKSSON,ÅSA | MIXED | 56:53 |
| 139 | ERLAND TÅNGRING,INGER | MIXED | 38:05 |
| 716 | ERLANDSSON,SYLVIA | MIXED | 50:28 |
| 541 | EWEMAN,INGER | MIXED | 46:04 |
| 541 | EWEMAN,KLAS | MIXED | 46:04 |
| Resultatlista F | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 590 | FAGERMAN,LENA | MIXED | 47:06 |
| 493 | FAHLÉN,RASMUS | MIXED | 44:54 |
| 237 | FAHLSTRÖM,EMMA | MIXED | 40:01 |
| 714 | FAHLSTRÖM,SÖREN | MIXED | 50:17 |
| 281 | FALK,JOHNNY | MIXED | 40:54 |
| 561 | FERNLUND,CATRIN | MIXED | 46:24 |
| 562 | FERNLUND,HANS | MIXED | 46:25 |
| 142 | FLORIN,LOTTA | MIXED | 38:13 |
| 259 | FLOWER-ELLIS,ANITA | MIXED | 40:19 |
| 175 | FOHLIN,ANNA | MIXED | 38:59 |
| 90 | FORSBERG,DIDRIK | MIXED | 35:54 |
| 59 | FORSBERG,INGEGERD | MIXED | 33:35 |
| 144 | FORSBERG,NINA | MIXED | 38:16 |
| 581 | FORSBERG,ÅSA | MIXED | 46:50 |
| 709 | FORSMAN,ÅSA | MIXED | 50:01 |
| 343 | FORSSELL,LARS | MIXED | 42:19 |
| 342 | FOSSTVEIT,HELLE | MIXED | 42:15 |
| 789 | Franzen,Olov | MIXED | 54:22 |
| 830 | FRANZÉN,TOBIAS | MIXED | 57:56 |
| 307 | FREDRIKSSON,ANNIKA | MIXED | 41:32 |
| 800 | FREDRIKSSON,KRISTINA | MIXED | 54:45 |
| 698 | FRENNING,LOVISA | MIXED | 49:40 |
| 284 | FRIBERG,BRITT | MIXED | 40:58 |
| 723 | FRIBERG,ROSE-MARIE | MIXED | 51:15 |
| 222 | FRICK,EVA-LENA | MIXED | 39:52 |
| 255 | FRIDH,ROLAND | MIXED | 40:16 |
| 135 | FROSTE,KARIN | MIXED | 37:58 |
| 185 | FRYKHOLM,ANITA | MIXED | 39:19 |
| 730 | FRYKLUND,EWA | MIXED | 51:27 |
| 734 | FRYKLUND,ULF | MIXED | 51:31 |
| 214 | FUNGBRANDT,BRITT | MIXED | 39:48 |
| 817 | FUNGBRANDT,KENNETH | MIXED | 55:47 |
| 154 | FUNGBRANDT,MARIE | MIXED | 38:32 |
| 489 | FÄLLBORG,REBECCA | MIXED | 44:48 |
| 487 | FÄLLBORG,VERONICA | MIXED | 44:47 |
| 58 | Fältgren,Kristian | MIXED | 33:34 |
| DNS | FÄLTMYR,KRISTER | MIXED | |
| 720 | FÄLTMYR,MONICA | MIXED | 51:07 |
| Resultatlista G | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 835 | G WARNICKE,ALBIN | MIXED | 59:13 |
| DNS | GARHALL,ANNETTE | MIXED | |
| 503 | GEBL DAHLQVIST,MONICA | MIXED | 45:10 |
| 836 | GEDELL,SISSI | MIXED | 59:14 |
| 196 | GILLISSON,CARINA | MIXED | 39:31 |
| 461 | GLANS,ANGELA | MIXED | 44:19 |
| 844 | GLIMTEN,GUNILLA | MIXED | 59:56 |
| 615 | GOHDE,CHRISTINA | MIXED | 48:00 |
| 842 | GOODE ANDERSSON,LENA | MIXED | 59:34 |
| 217 | GRANBERG,AGNES | MIXED | 39:49 |
| 519 | GRANBERG,CHRISTINA | MIXED | 45:32 |
| 76 | GRANBERG,MARIA | MIXED | 35:00 |
| 295 | GRANLUND OLSSON,SUSANNE | MIXED | 41:22 |
| 51 | GRANSTRÖM,REBECCA | MIXED | 32:41 |
| 440 | GRAWÉ,ANDERS | MIXED | 44:03 |
| 137 | GREEN,JOHANNA | MIXED | 38:01 |
| 296 | GRIMSLAND,MICHAEL | MIXED | 41:23 |
| 360 | GRINDHEIM,EVA | MIXED | 42:46 |
| 547 | GROTH,HELENA | MIXED | 46:08 |
| 481 | GRUFMAN,CATHARINA | MIXED | 44:37 |
| 256 | GRUNDSTRÖM,MIA | MIXED | 40:17 |
| 455 | GRUNDSTRÖM,ÅSA | MIXED | 44:15 |
| 692 | GRÖNBERG BJURÉN,NOOMI | MIXED | 49:35 |
| 89 | GRÖNSTRAND,GHITA | MIXED | 35:47 |
| 18 | GULDSTRAND,FREDRIK | MIXED | 25:32 |
| 418 | GUNNARSSON,VICTORIA | MIXED | 43:45 |
| 804 | GUST,JOHAN | MIXED | 55:06 |
| 502 | GUSTAFSON,LISA | MIXED | 45:04 |
| 159 | GUSTAFSON,LOLA | MIXED | 38:39 |
| 156 | GUSTAFSON,PATRIK | MIXED | 38:33 |
| 704 | GUSTAFSON,PIERRE | MIXED | 49:56 |
| 405 | GUSTAFSON,SUSANN | MIXED | 43:28 |
| 586 | GUSTAFSSON,GUNNEL | MIXED | 46:54 |
| 677 | GUSTAFSSON,LENA | MIXED | 49:28 |
| 856 | GUSTAFSSON,PIRJO | MIXED | 1:03:46 |
| 170 | GUSTAFSSON,VICTOR | MIXED | 38:55 |
| 3 | GUSTAFSSON,ÖRJAN | MIXED | 19:55 |
| 468 | GUSTAVSSON,ANETTE | MIXED | 44:25 |
| 265 | GUSTAVSSON,BRITT | MIXED | 40:27 |
| 585 | GUSTAVSSON,HELENA | MIXED | 46:52 |
| 289 | GUSTAVSSON,MARIA | MIXED | 41:11 |
| 612 | GUSTAVSSON,PER-OWE | MIXED | 47:59 |
| 68 | GYHLENIUS,ANDERS | MIXED | 34:28 |
| 702 | GÜVENCEL,ANKIN | MIXED | 49:43 |
| 5 | GÖTESSON,LEIF | MIXED | 21:37 |
| 94 | GÖTHAGER,ANDREAS | MIXED | 36:11 |
| 547 | GÖTHE,CECILIA | MIXED | 46:08 |
| 394 | GÖTHE,SARA | MIXED | 43:18 |
| Resultatlista H | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 359 | HAGA,LENA | MIXED | 42:43 |
| 354 | HAGBERG,KRISTINA | MIXED | 42:38 |
| 796 | HAGBERG DAHLSTEDT,ELISABETH | MIXED | 54:40 |
| 271 | HAGEL,ANNELI | MIXED | 40:34 |
| 629 | HAGENBLAD,JENNY | MIXED | 48:15 |
| 459 | HAGMAN,INGELA | MIXED | 44:18 |
| 266 | HAGMAN,JANNA | MIXED | 40:28 |
| 677 | HAGSTRÖM,JONAS | MIXED | 49:28 |
| 673 | HALL,ANNA | MIXED | 49:24 |
| 92 | HALLBERG,CAROLINE | MIXED | 36:05 |
| 657 | HAMMARKÄRR,SÖREN | MIXED | 49:08 |
| 61 | HAMMARSTRAND,CARINA | MIXED | 34:05 |
| 592 | HAMMERSTEN,PER ÅKE | MIXED | 47:08 |
| DNS | HANSSON,EVA | MIXED | |
| 239 | HANSSON,PATRIK | MIXED | 40:02 |
| 574 | HANSSON,ULRIKA | MIXED | 46:41 |
| 552 | HARALDSDOTTER,CARINA | MIXED | 46:10 |
| 239 | HARRYSSON,ANNA | MIXED | 40:02 |
| 124 | HASSEL,ANETTE | MIXED | 37:38 |
| 203 | HASSELQVIST,KAJSA | MIXED | 39:36 |
| 113 | HAVBY,HELEN | MIXED | 37:14 |
| 667 | HEBERT,CHRISTINA | MIXED | 49:14 |
| 468 | HEDHAMMAR,ERIKA | MIXED | 44:25 |
| 499 | HEDLUND,BRITTA | MIXED | 45:00 |
| 572 | HEDLUND,CARINA | MIXED | 46:39 |
| 790 | HEDLUND,ULRIKA | MIXED | 54:23 |
| 569 | HEDMAN,LENA | MIXED | 46:34 |
| 509 | HEDMAN,MARIE | MIXED | 45:20 |
| 320 | HEENS,MARIA | MIXED | 41:49 |
| 256 | HEIKKINEN,RICKARD | MIXED | 40:17 |
| 180 | HEKKELSTRAND,BJARNE | MIXED | 39:09 |
| 448 | HELLEMAA,HANNA | MIXED | 44:09 |
| 300 | HELLGREN,BIRGITTA | MIXED | 41:26 |
| 710 | HELLGREN,HANS | MIXED | 50:05 |
| 672 | HELLGREN,MARIANNE | MIXED | 49:21 |
| 652 | HELLGREN,SANDRA | MIXED | 49:02 |
| 363 | HELLMAN,YLVA | MIXED | 42:53 |
| 465 | HELMERSSON,CHRISTINA | MIXED | 44:23 |
| 275 | HELMERSSON,ELIN | MIXED | 40:41 |
| 239 | HENCKEL TILLING,MARIKA | MIXED | 40:02 |
| 581 | HENNING MOBERG,ANNA | MIXED | 46:50 |
| 441 | HENNINGSSON,MANNI | MIXED | 44:04 |
| 229 | HENRIKSSON,LENA | MIXED | 39:55 |
| 410 | HENRIKSSON,LISELOTT | MIXED | 43:36 |
| 721 | HENRIKSSON,RIGMOR | MIXED | 51:10 |
| 685 | HERMANSSON,KATRIINA | MIXED | 49:32 |
| 770 | HESSEDAHL,MARITA | MIXED | 53:11 |
| 780 | HESSEDAHL,MEYNARD | MIXED | 53:58 |
| 193 | HILDEBRANDSSON,VIKTORIA | MIXED | 39:24 |
| 335 | HILDESSON,YVONNE | MIXED | 42:07 |
| 351 | HILLSTRÖM,MARIA | MIXED | 42:36 |
| 531 | HJALMARSSON ENGELKE,MARIE | MIXED | 45:55 |
| 334 | HJELMSTAM,LENA | MIXED | 42:03 |
| DNS | HOLLSTEN,MIA | MIXED | |
| DNS | HOLLSTEN,MIKAEL | MIXED | |
| 279 | HOLM,CAROLA | MIXED | 40:51 |
| 123 | HOLM,CAROLINE | MIXED | 37:36 |
| 772 | HOLM,CHARLOTTE | MIXED | 53:23 |
| 868 | HOLM,CRISTIN | MIXED | 1:12:08 |
| DNF | HOLM,LARS | MIXED | |
| DNS | HOLM,LIV | MIXED | |
| 101 | HOLMBERG,AGNETA | MIXED | 36:34 |
| 521 | HOLMBERG SVANEBJÄR,CHARLOTTE | MIXED | 45:34 |
| 455 | HOLMLUND,LINDA | MIXED | 44:15 |
| 575 | HOLMSTRÖM,MARIA | MIXED | 46:42 |
| 47 | HOLMSTRÖM,MICKE | MIXED | 31:35 |
| 628 | HOLST,BO | MIXED | 48:13 |
| 579 | HOLST,ULLA | MIXED | 46:47 |
| 375 | HOLST,ÅSA | MIXED | 43:04 |
| 420 | HULTIN,EMILIE | MIXED | 43:49 |
| 632 | HÅGESTAD,KJELL | MIXED | 48:19 |
| 646 | HÅKANSON,ANNELIE | MIXED | 48:39 |
| 813 | HÅKANSSON,KARIN | MIXED | 55:26 |
| 541 | HÅLLÉN,JOANNA | MIXED | 46:04 |
| 482 | HÅRD,MADELEINE | MIXED | 44:40 |
| 416 | HÄGGQUIST,HENRIC | MIXED | 43:43 |
| 431 | HÄGGQUIST,RICARD | MIXED | 43:58 |
| 83 | HÄLL,ERIKA | MIXED | 35:25 |
| 157 | HÖRNQVIST,FRIDA | MIXED | 38:36 |
| Resultatlista I | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 494 | IDESJÖ,EVA | MIXED | 44:55 |
| 294 | INKINEN,SOFIA | MIXED | 41:17 |
| 260 | IRVALL,KARIN | MIXED | 40:21 |
| 414 | ISAKSSON,ANNA LENA | MIXED | 43:40 |
| 605 | IVARS,ANNA | MIXED | 47:43 |
| 111 | IVARS,LEIF | MIXED | 37:04 |
| 810 | IWARSON,AGNETA | MIXED | 55:17 |
| 462 | IVARSSON,PETER | MIXED | 44:22 |
| Resultatlista J | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 404 | JACOBSON,ANNA | MIXED | 43:25 |
| 525 | JACOBSSON,ANNIKA | MIXED | 45:51 |
| 500 | JAKOBSSON,LARS | MIXED | 45:01 |
| 621 | JANSÉN,EVA | MIXED | 48:07 |
| 624 | JANSÉN,ROSA | MIXED | 48:10 |
| 419 | JANSSON,CAMILLA | MIXED | 43:48 |
| 208 | JANSSON,HANNA | MIXED | 39:40 |
| 518 | JANSSON,INGER | MIXED | 45:31 |
| 812 | JANSSON,MORGAN | MIXED | 55:18 |
| 587 | JANSSON,TOBIAS | MIXED | 46:57 |
| 623 | JENNSJÖ,CHATRIN | MIXED | 48:09 |
| 593 | JOHAMMAR,GUNILLA | MIXED | 47:09 |
| 875 | JOHANSSON,BUD BENGT | MIXED | 1:28:50 |
| DNS | JOHANSSON,CHRISTINA | MIXED | |
| 781 | JOHANSSON,EVA | MIXED | 54:00 |
| 53 | JOHANSSON,GUSTAV | MIXED | 33:04 |
| 494 | JOHANSSON,HELÉNE | MIXED | 44:55 |
| 179 | JOHANSSON,INGA | MIXED | 39:08 |
| 676 | JOHANSSON,INGER | MIXED | 49:26 |
| 71 | JOHANSSON,JAN-OWE | MIXED | 34:40 |
| 377 | JOHANSSON,JERRY | MIXED | 43:05 |
| 147 | JOHANSSON,JOHAN | MIXED | 38:21 |
| 760 | JOHANSSON,JOHAN | MIXED | 52:41 |
| 810 | JOHANSSON,KERSTIN | MIXED | 55:17 |
| 736 | JOHANSSON,KRISTINA | MIXED | 51:32 |
| 291 | JOHANSSON,LARS | MIXED | 41:15 |
| DNF | JOHANSSON,LENA | MIXED | |
| 338 | JOHANSSON,LINDA | MIXED | 42:08 |
| 40 | JOHANSSON,LOTTA | MIXED | 29:17 |
| 656 | JOHANSSON,MARIA | MIXED | 49:07 |
| 633 | JOHANSSON,MARIA | MIXED | 48:22 |
| 379 | JOHANSSON,PIRJO | MIXED | 43:06 |
| 32 | JOHANSSON,RUNE | MIXED | 27:45 |
| 818 | JOHANSSON,SIW | MIXED | 56:00 |
| 397 | JOHANSSON,SUSANNE | MIXED | 43:20 |
| 54 | JOHNSEN,ROLF ARNE | MIXED | 33:23 |
| 828 | JOHNSSON KÄRRBRINK,LISA | MIXED | 57:33 |
| 344 | JOKELAINEN-ANDERSSON,TARJA | MIXED | 42:20 |
| 99 | JOLBÄCK,PER | MIXED | 36:27 |
| 15 | JONASDOTTER,EMMA | MIXED | 25:12 |
| 301 | JONSSON,RICHARD | MIXED | 41:28 |
| 484 | JOSEFSSON,INGEBORG | MIXED | 44:42 |
| 13 | JOY TÖNNESEN,NADJA | MIXED | 24:42 |
| 274 | JUHLIN,EVA | MIXED | 40:40 |
| 680 | JÄRKENSTEDT,EVA | MIXED | 49:29 |
| 682 | JÄRKENSTEDT,KRISTINA | MIXED | 49:30 |
| 711 | JÄRNBRAND,LENNART | MIXED | 50:09 |
| 759 | JÄRNMARK,ELIE | MIXED | 52:40 |
| 559 | JÖNSSON,ANNIE | MIXED | 46:20 |
| 45 | JØRGENSEN,LEON | MIXED | 31:02 |
| Resultatlista K | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 606 | KALDMA,ANNELI | MIXED | 47:47 |
| 88 | KALLIN,YLVA | MIXED | 35:42 |
| 639 | KALM,ÅSA | MIXED | 48:25 |
| 637 | KARLSSON,ANN | MIXED | 48:24 |
| 206 | KARLSSON,ANNETHE | MIXED | 39:39 |
| 290 | KARLSSON,BARBRO | MIXED | 41:14 |
