| Resultatlista TÄBY | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 1054 | ABRAHAMSSON HORNVALL,BERIT | Vansbrosimingen Damer | 1:27:09 |
| 1473 | CORANDER,GÖRAN | Vansbrosimningen Herra | 1:12:48 |
| 1450 | DAAG,ANDERS | Vansbrosimningen Herra | 1:12:25 |
| DNS | EEK,LINDA | Vansbrosimingen Damer | 00:00 |
| 3083 | ENGVALL,MÅNS | Vansbrosimningen Herra | 1:45:43 |
| 2544 | FORNANDER,ANDERS | Vansbrosimningen Herra | 1:26:07 |
| 989 | FORNANDER,CHRISTINA | Vansbrosimingen Damer | 1:24:47 |
| 675 | FORNANDER,DANIEL | Vansbrosimningen Herra | 1:02:55 |
| 812 | GEWERS,ERIK | Vansbrosimningen Herra | 1:05:18 |
| DNF | GRIMFORS,SUSANNE | Vansbrosimingen Damer | 00:00 |
| 1014 | GRÖNLUND,CECILIA | Vansbrosimingen Damer | 1:25:27 |
| 2488 | GRÖNLUND,JONAS | Vansbrosimningen Herra | 1:25:27 |
| 481 | HALVARSSON,NIKLAS | Vansbrosimningen Herra | 59:26 |
| 2861 | HELLENBERG,JAN | Vansbrosimningen Herra | 1:33:12 |
| 2522 | HILLGREN,ULRIK | Vansbrosimningen Herra | 1:25:51 |
| 1890 | HOLM,STAFFAN | Vansbrosimningen Herra | 1:17:18 |
| 1070 | KRONANDER,ULF | Vansbrosimningen Herra | 1:08:35 |
| 1543 | LINDQUIST,MATHIAS | Vansbrosimningen Herra | 1:13:38 |
| 1190 | LOVIK,RICHARD | Vansbrosimningen Herra | 1:09:49 |
| 2629 | MITTIG,THOMAS | Vansbrosimningen Herra | 1:27:41 |
| 2533 | NORDH,ADAM | Vansbrosimningen Herra | 1:25:58 |
| 1013 | RÖNNBERG,MARIA | Vansbrosimingen Damer | 1:25:26 |
| 2885 | SILVERBRATT,UFFE | Vansbrosimningen Herra | 1:34:11 |
| 467 | SILVERBRATT,ÅSA | Vansbrosimingen Damer | 1:11:39 |
| 1063 | SVANEBÄCK,ANNA | Vansbrosimingen Damer | 1:27:42 |
| 1053 | WAHREN,JENNY | Vansbrosimingen Damer | 1:27:05 |
| 2758 | ÖHRLAND,PER | Vansbrosimningen Herra | 1:30:28 |
15-07-07 20:02:03 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as