| Resultatlista BORÅS | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 1769 | AF PETERSENS,CHRISTIAN | Vansbrosimningen Herra | 1:15:59 |
| 1767 | AF PETERSENS,MAGNUS | Vansbrosimningen Herra | 1:15:58 |
| 1874 | ANDERSSON,DANIEL | Vansbrosimningen Herra | 1:17:03 |
| 3166 | BERGGREN,HANS-ERIK | Vansbrosimningen Herra | 2:07:31 |
| 2279 | BERGGREN,OLOF | Vansbrosimningen Herra | 1:21:58 |
| 997 | BERTILSON,HENRIK | Vansbrosimningen Herra | 1:07:21 |
| 2783 | BERTILSSON,EMIL | Vansbrosimningen Herra | 1:31:10 |
| 989 | BJERKE,ULRIKA | Vansbrosimingen Damer | 1:24:47 |
| 2379 | BLOMBERG,CHRISTOFFER | Vansbrosimningen Herra | 1:23:23 |
| 607 | BOHLIN,JOHAN | Vansbrosimningen Herra | 1:02:09 |
| 1192 | CARLSSON,ANNICA | Vansbrosimingen Damer | 1:39:51 |
| 2139 | EFRAIMSSON,THOMAS | Vansbrosimningen Herra | 1:20:05 |
| 1711 | ELIASSON,MICHAEL | Vansbrosimningen Herra | 1:15:18 |
| 1154 | ERICSSON,JAN | Vansbrosimningen Herra | 1:09:33 |
| 482 | GRÖNBÄCK,ANETTE | Vansbrosimingen Damer | 1:11:54 |
| 485 | HENNINGSSON,MAIANNE | Vansbrosimingen Damer | 1:11:56 |
| 533 | JOHANSSON,MARIA | Vansbrosimingen Damer | 1:12:58 |
| 172 | KALLIN,ELLINOR | Vansbrosimingen Damer | 1:01:08 |
| 1721 | KARLZON,MAGNUS | Vansbrosimningen Herra | 1:15:24 |
| 865 | KLERFORS,PER | Vansbrosimningen Herra | 1:05:53 |
| 397 | LILA,FREDRIK | Vansbrosimningen Herra | 57:31 |
| 1457 | LINDQVIST,PÄR-ANDERS | Vansbrosimningen Herra | 1:12:32 |
| 677 | LUNDAHL,PEKKA | Vansbrosimningen Herra | 1:02:56 |
| 194 | MALM,JENNIE | Vansbrosimingen Damer | 1:02:38 |
| 2829 | MELLRING,FREDRIK | Vansbrosimningen Herra | 1:32:25 |
| 373 | NILSSON,ANNA | Vansbrosimingen Damer | 1:09:28 |
| 2966 | PREIJDE,BORIS | Vansbrosimningen Herra | 1:37:48 |
| 816 | ROSENGREN,EDDIE | Vansbrosimningen Herra | 1:05:21 |
| 2146 | SANFRIDSSON,ERIK | Vansbrosimningen Herra | 1:20:09 |
| 1329 | SJÖLIN,OSCAR | Vansbrosimningen Herra | 1:11:13 |
| 1696 | SVANEHED,JOHAN | Vansbrosimningen Herra | 1:15:11 |
15-07-07 20:01:53 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as