| Resultatlista Stockholm | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 2233 | Agerhem,Niklas | Herrar | 1:18:18 |
| 2258 | Akander,Martin | Herrar | 1:18:34 |
| 2393 | Alfthan,Jonas | Herrar | 1:20:03 |
| 1808 | Alpen,Joachim | Herrar | 1:13:50 |
| 1435 | Aminoff,Fredrik | Herrar | 1:10:38 |
| 1325 | Andersson,Anna | Damer | 1:38:21 |
| 1837 | Andersson,Fredrik | Herrar | 1:14:07 |
| 907 | Andersson,Hanna | Damer | 1:19:07 |
| 2857 | Andersson,Olof | Herrar | 1:26:39 |
| 1559 | Andersson,Sven-Åke | Herrar | 1:11:38 |
| 2697 | Andersson,Tobias | Herrar | 1:24:07 |
| 716 | Andervaldt,Johanna | Damer | 1:14:35 |
| 408 | Arnqvist,Jonas | Herrar | 57:10 |
| 1163 | Aronsson,Jonas | Herrar | 1:07:57 |
| 726 | Asp,Malena | Damer | 1:14:47 |
| 1150 | Aspegren,Johan | Herrar | 1:07:50 |
| 970 | Asperen,Magdalena | Damer | 1:20:44 |
| 2152 | Austin,Philip | Herrar | 1:17:25 |
| 2810 | Axelsson,Fredrik | Herrar | 1:25:42 |
| 2525 | Axling,Sten | Herrar | 1:21:51 |
| 2297 | Backman,Ola | Herrar | 1:19:00 |
| 592 | Beckard,Christer | Herrar | 1:00:47 |
| 920 | Bengtsson,Emma | Damer | 1:19:33 |
| 1195 | Bergendahl.,Pia | Damer | 1:28:12 |
| 958 | Bergquist,Rikard | Herrar | 1:05:45 |
| 2820 | Bergqvist,Rasmus | Herrar | 1:25:55 |
| 1418 | Bjerke,Stefan | Herrar | 1:10:31 |
| 1472 | Björkman,Bo | Herrar | 1:10:54 |
| 2787 | Blom,Boris | Herrar | 1:25:10 |
| 711 | Branneby,Cecilia | Damer | 1:14:27 |
| 1343 | Broberg,Ellen | Damer | 1:40:30 |
| 1955 | Browall,Joakim | Herrar | 1:15:13 |
| 863 | Buttazzoni,Alexandra | Damer | 1:18:22 |
| 2468 | Buzzell,Robert | Herrar | 1:20:57 |
| 2103 | Bäcker,Joachim | Herrar | 1:16:54 |
| 289 | Börjesson,Matilda | Damer | 1:05:26 |
| 190 | Ceder,Rebecca | Damer | 1:01:03 |
| 1297 | Danelius,Jenny | Damer | 1:35:10 |
| 2170 | de Verdier,Magnus | Herrar | 1:17:33 |
| 2962 | Douglas,Simon | Herrar | 1:29:35 |
| 2461 | Edeus,Christofer | Herrar | 1:20:53 |
| 1498 | Ek,Johan | Herrar | 1:11:05 |
| 1388 | Ek,Sofie | Damer | 1:58:35 |
| 1284 | Ekeström,Marie-Louise | Damer | 1:33:26 |
| DNF | Ekeström,Sven | Herrar | 00:00 |
| 1549 | Ekman,Nicolas | Herrar | 1:11:32 |
| 548 | Elisson,Katarina | Damer | 1:11:24 |
| 2979 | Ericson,Peter | Herrar | 1:29:58 |
| 2419 | Ericsson,Roger | Herrar | 1:20:24 |
| 2516 | Eriksson,Joel | Herrar | 1:21:43 |
| 2638 | Ernebrant,Jan | Herrar | 1:23:15 |
| 1205 | Fagrell,Daniel | Herrar | 1:08:23 |
| 1423 | Fessard,Cyril | Herrar | 1:10:33 |
| 2783 | Forsman,Anders | Herrar | 1:25:07 |
| 625 | Forsman,Åsa | Damer | 1:12:51 |
| 2864 | Forssell,Patrik | Herrar | 1:26:46 |
| 208 | Francke,Thomas | Herrar | 49:45 |
| 340 | Förster,Sarah | Damer | 1:07:15 |
| 658 | Gannholm,Catharina | Damer | 1:13:33 |
| 376 | Grimfors,Anna | Damer | 1:08:03 |
| 2871 | Gråberg,Niklas | Herrar | 1:26:53 |
| 2147 | Gunnarsson,Michael | Herrar | 1:17:23 |
| 1051 | Gälsing,Eva | Damer | 1:23:06 |
| 1755 | Hagenström,Martin | Herrar | 1:13:23 |
| 667 | Hallberg,Daniel | Herrar | 1:02:00 |
| 519 | Hansson,Daniel | Herrar | 59:39 |
| 444 | Harbom,Sven | Herrar | 58:17 |
| 269 | Hargin,Janette | Damer | 1:04:42 |
| 2635 | Hedberg,Henrik | Herrar | 1:23:13 |
| 3161 | Hellberg,Kristofer | Herrar | 1:36:29 |
| 668 | Holmgren Heath,Åsa | Damer | 1:13:51 |
| 292 | Hult,Edward | Herrar | 52:57 |
| 557 | Hultman,Lina | Damer | 1:11:46 |
| 2323 | Häggqvist,Jonas | Herrar | 1:19:18 |
| 565 | Ivansson,Lars | Herrar | 1:00:18 |
| 387 | Ivarsson,Bodil | Damer | 1:08:15 |
| 2702 | Jarnhäll,Jesper | Herrar | 1:24:11 |
| 1074 | Jeansson,Olof | Herrar | 1:07:06 |
| 683 | Johansson,Anna | Damer | 1:14:08 |
| 1175 | Johansson,Daniel | Herrar | 1:08:04 |
| 883 | Johansson,Liselott | Damer | 1:18:43 |
| 901 | Jondring,Cecilia | Damer | 1:19:01 |
| 1812 | Jonsson,Christoffer | Herrar | 1:13:52 |
| 1013 | Josefsson,Ann-Britt | Damer | 1:21:56 |
| 2125 | Jönsson,Magnus | Herrar | 1:17:10 |
| 1018 | Kaldma,Anneli | Damer | 1:22:05 |
| 520 | Karlsson,Anna-Malin | Damer | 1:11:02 |
| 2641 | Karlsson,Tommy | Herrar | 1:23:17 |
| 1673 | Kawasaki,Daniel | Herrar | 1:12:39 |
| 2299 | Kindström,Fredrik | Herrar | 1:19:03 |
| 2836 | Knapp,Anders | Herrar | 1:26:14 |
| 744 | Kolmskog,Peter | Herrar | 1:03:02 |
| 542 | Korpi,Anna | Damer | 1:11:16 |
| 868 | Korsvik,Johan | Herrar | 1:04:47 |
| 538 | Laffranchi,Stefan | Herrar | 59:56 |
| 320 | Lagerström,Sara | Damer | 1:06:43 |
| 860 | Landén,Pär | Herrar | 1:04:40 |
| 2631 | Larsson,Mats | Herrar | 1:23:07 |
| 3071 | Leclerc,Patrick | Herrar | 1:32:47 |
| 2514 | Linder,Peter | Herrar | 1:21:42 |
| 1472 | Lindholm,Lasse | Herrar | 1:10:54 |
| 3104 | Lindholm,Olof | Herrar | 1:33:50 |
| 762 | Lindner,Gustav | Herrar | 1:03:15 |
| 1077 | Logardt Winderud,Camilla | Damer | 1:23:59 |
| 1588 | Lundquist,Jens | Herrar | 1:11:55 |
| 2742 | Lundström,Fredrik | Herrar | 1:24:39 |
| 172 | Lundvall,Sara | Damer | 59:41 |
| 606 | Lönn,Maria | Damer | 1:12:34 |
| 1608 | Löveneke,Thomas | Herrar | 1:12:08 |
| 1283 | Malmberg,Andreas | Herrar | 1:09:08 |
| 1218 | Malmberg,Åsa | Damer | 1:28:57 |
| 2249 | Malmborg,Per | Herrar | 1:18:28 |
| 550 | Malmgren,Albin | Herrar | 1:00:07 |
| 496 | Malmstedt,Jenny | Damer | 1:10:32 |
| 1199 | Malmsten,Jon Kasper | Herrar | 1:08:20 |
| 3029 | Mars,Christoffer | Herrar | 1:31:28 |
| 1948 | Martinsson,Mikael | Herrar | 1:15:10 |
| 743 | Merchel,Erika | Damer | 1:15:09 |
| 571 | Mossberg,Lisa | Damer | 1:11:53 |
| 1004 | Mullins,Eva | Damer | 1:21:45 |
| 772 | Mullins,Jonathan | Herrar | 1:03:25 |
| 916 | Möller,Anna | Damer | 1:19:26 |
| 741 | Nachemson,Cecilia | Damer | 1:15:07 |
| 1679 | Nilsson,Joakim | Herrar | 1:12:42 |
| 1367 | Nislow,Kristina | Damer | 1:47:35 |
| 435 | Nordström,Charlotte | Damer | 1:09:22 |
| 1400 | Norman,Per | Herrar | 1:10:21 |
| 494 | Nyström,Emma | Damer | 1:10:30 |
| 1316 | Nyström,Lisa | Damer | 1:37:28 |
| 2861 | Olsson,Anders | Herrar | 1:26:44 |
| 3108 | Olsson,Peter | Herrar | 1:34:01 |
| 808 | Palm,Erika | Damer | 1:16:43 |
| 340 | Pettersson,Fredrik | Herrar | 54:33 |
| 563 | Regnander,Clara | Damer | 1:11:48 |
| 1274 | Reifarth,Simon | Herrar | 1:09:06 |
| 2399 | Riisberg,Christian | Herrar | 1:20:10 |
| 2765 | Robertson,Steven | Herrar | 1:24:54 |
| 82 | Rosén,Sonia | Damer | 49:33 |
| 348 | Rosenthal,Björn | Herrar | 54:47 |
| 1786 | Rusz,Joachim | Herrar | 1:13:38 |
| 942 | Råsten,Jennifer | Damer | 1:20:03 |
| 703 | Römeling,Rasmus | Damer | 1:14:23 |
| 248 | Sabo,Marika | Damer | 1:04:07 |
| 3197 | Saladin,Xavier | Herrar | 1:37:36 |
| 391 | Sandvall,Teresa | Damer | 1:08:32 |
| 1447 | Sauer,Johan | Herrar | 1:10:42 |
| 2282 | Scherp,Pontus | Herrar | 1:18:51 |
| 1173 | Schicht,David | Herrar | 1:08:03 |
| 241 | Schroeter,Elke | Damer | 1:04:02 |
| 240 | Schultz,Ann-Marie | Damer | 1:04:01 |
| 1775 | Sjöstedt,Mikael | Herrar | 1:13:31 |
| 1129 | Skogman,Jessica | Damer | 1:25:05 |
| 2873 | Sonesson,Bengt | Herrar | 1:26:59 |
| 2005 | Starrin,Lars | Herrar | 1:15:45 |
| 2180 | Steene,Johan | Herrar | 1:17:39 |
| 1021 | Steisjö,Jimmy | Herrar | 1:06:22 |
| 2132 | Sternerson,Hannes | Herrar | 1:17:15 |
| 409 | Stier,Robert | Herrar | 57:11 |
| 864 | Stjerndahl,Anna | Damer | 1:18:23 |
| 607 | Storm,Gustaf | Herrar | 1:01:03 |
| 703 | Strömberg,Mattias | Herrar | 1:02:36 |
| 1022 | Strömqvist,Anneli | Damer | 1:22:14 |
| 880 | Sundeby,Annica | Damer | 1:18:39 |
| 2580 | Swahn,Johnny | Herrar | 1:22:39 |
| 1435 | Svärd,Emil | Herrar | 1:10:38 |
| 1887 | Tempelmann,David | Herrar | 1:14:37 |
| 2445 | Thessén,Guillaume | Herrar | 1:20:41 |
| 1743 | Thörnblom,Tom | Herrar | 1:13:17 |
| 2165 | Tillberg,Fredrik | Herrar | 1:17:31 |
| 2760 | Tillmann,Magnus | Herrar | 1:24:52 |
| 1228 | Unell,Janna Eva | Damer | 1:29:27 |
| 546 | Wadström,Paula | Damer | 1:11:20 |
| 287 | Wejderot,Marcus | Herrar | 52:50 |
| 95 | Veraeus,Jessica | Damer | 51:39 |
| 2382 | Westin,Daniel | Herrar | 1:19:53 |
| 1873 | Vettergren,Johan | Herrar | 1:14:28 |
| 572 | Wictorin,Christian | Herrar | 1:00:28 |
| 2507 | Wilhelmsson,Jakob | Herrar | 1:21:39 |
| 3077 | Villaman,Dario | Herrar | 1:32:55 |
| 1956 | von Zelowitz,Per | Herrar | 1:15:14 |
| 1074 | Zaar,Oscar | Herrar | 1:07:06 |
| 383 | Zeidler,Anna | Damer | 1:08:10 |
| 1453 | Zenno,Patrik | Herrar | 1:10:47 |
| 2845 | Åhman,Kristoffer | Herrar | 1:26:25 |
| 833 | Åhs,Karolina | Damer | 1:17:30 |
| 3294 | Åkerman,Johan | Herrar | 1:44:42 |
| 462 | Åqvist,Christina | Damer | 1:10:00 |
13-07-08 16:55:50 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as