| Resultatlista Uppsala | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 2491 | Alho,Peter | Herrar | 1:21:28 |
| 2647 | Andersson,Kaj | Herrar | 1:23:22 |
| 1751 | Andersson,Pär | Herrar | 1:13:20 |
| 3222 | Barke,Niklas | Herrar | 1:38:52 |
| 2797 | Belak,Kristian | Herrar | 1:25:22 |
| 1089 | Belak,Martin | Herrar | 1:07:14 |
| 688 | Bergöö,Marcus | Herrar | 1:02:26 |
| 1899 | Bill,Joakim | Herrar | 1:14:43 |
| 1298 | Björkenlid,Anita | Damer | 1:35:14 |
| 659 | Bondesson,Mikaela | Damer | 1:13:35 |
| 2262 | Bondesson,Ulf | Herrar | 1:18:36 |
| 1005 | Bäckström,Pär | Herrar | 1:06:14 |
| 225 | Carlson,Kristina | Damer | 1:02:51 |
| 1131 | Carlsson,Daniel | Herrar | 1:07:41 |
| 548 | Cederholm,Johan | Herrar | 1:00:03 |
| 91 | Cerwén,Linnéa | Damer | 51:14 |
| 644 | Classon,Ulla | Damer | 1:13:13 |
| 914 | Coletti Pettersson,Simon | Herrar | 1:05:15 |
| 1314 | Danielsson,Jennie | Damer | 1:37:24 |
| 1247 | Darnerud,Per Ola | Herrar | 1:08:49 |
| 1190 | Ekman,Emma | Damer | 1:27:57 |
| 1042 | Enander,Rickard | Herrar | 1:06:38 |
| 1393 | Enarsson,Jenny | Damer | 2:01:22 |
| 1393 | Enarsson,Maj | Damer | 2:01:22 |
| 952 | Engström,Gustav | Herrar | 1:05:41 |
| 1494 | Eriksson,Lars | Herrar | 1:11:03 |
| 477 | Fellman,Daniel | Herrar | 58:55 |
| 1294 | Firle,Sascha | Herrar | 1:09:13 |
| 487 | Florencio,Reinaldo | Herrar | 59:09 |
| 330 | Folkeson Welch,Bitte | Damer | 1:06:56 |
| 1994 | Folkeson Welch,Christopher | Herrar | 1:15:36 |
| 2016 | Forsman,Johan | Herrar | 1:15:51 |
| 3161 | Grandin,Rolf | Herrar | 1:36:29 |
| 623 | Grönholm,Fredrik | Herrar | 1:01:31 |
| 950 | Gustavsson,Sofia | Damer | 1:20:22 |
| 1453 | Gybrant,Gustav | Herrar | 1:10:47 |
| 904 | Gyllencreutz,Joachim | Herrar | 1:05:07 |
| 2197 | Haglund,Rickard | Herrar | 1:17:49 |
| 1363 | Hallberg,Ulrika | Damer | 1:45:45 |
| 586 | Hansson,Camilla | Damer | 1:12:06 |
| 998 | Harrysson,Diana | Damer | 1:21:35 |
| 707 | Hasselgren,Jörgen | Herrar | 1:02:37 |
| 1837 | Hedvall,Christofer | Herrar | 1:14:07 |
| 1017 | Henriksson,Fredrik | Herrar | 1:06:18 |
| 2376 | Hjelm,Anders | Herrar | 1:19:49 |
| 2943 | Holm,Daniel | Herrar | 1:29:10 |
| 535 | Holmén,Jörgen | Herrar | 59:52 |
| 2937 | Holmgren,Anders | Herrar | 1:28:53 |
| 2043 | Holtenius,Fredrik | Herrar | 1:16:09 |
| 1779 | Holtenius,Kjell | Herrar | 1:13:35 |
| 1261 | Huddénius,Carl | Herrar | 1:08:58 |
| 1121 | Höök,Lars | Herrar | 1:07:36 |
| 2029 | Jansson,Daniel | Herrar | 1:16:00 |
| 810 | Jansson,Daniel | Herrar | 1:03:59 |
| 471 | Jansson,Örjan | Herrar | 58:43 |
| 1069 | Johansson,Hanna | Damer | 1:23:40 |
| 1329 | Johansson,Mina | Damer | 1:38:52 |
| 3141 | Johansson,Rolf | Herrar | 1:35:41 |
| 933 | Johnsson,Peter | Herrar | 1:05:27 |
| 1158 | Karenus,Per | Herrar | 1:07:54 |
| 3386 | Karlmark,Bertil | Herrar | 2:04:49 |
| 2475 | Karlsson,Hannes | Herrar | 1:21:09 |
| 2194 | Kvick,Jonas | Herrar | 1:17:48 |
| 1847 | Lahti,Thomas | Herrar | 1:14:14 |
| 1018 | Lalander,Emilia | Damer | 1:22:05 |
| 1181 | Larsson,Kerstin | Damer | 1:27:24 |
| 965 | Leveau,Carina | Damer | 1:20:39 |
| 841 | Lidman,Olle | Herrar | 1:04:27 |
| 316 | Lindblom,Ulrika | Damer | 1:06:35 |
| 3275 | Linder,Ivan | Herrar | 1:42:49 |
| 486 | Linder,Petra | Damer | 1:10:24 |
| 3341 | Lindgren,Torgny | Herrar | 1:53:02 |
| 197 | Lindhe,Rebecka | Damer | 1:01:26 |
| 3120 | Lundin,Per-Axel | Herrar | 1:34:29 |
| 290 | Lönnqvist,Johan | Herrar | 52:54 |
| 53 | Maclean,Andrew | Herrar | 39:56 |
| 1032 | Melin,Annika | Damer | 1:22:26 |
| 1024 | Nordqvist,Karin | Damer | 1:22:16 |
| 1332 | Nyberg,Katarina | Damer | 1:39:13 |
| 432 | Nyholm,Lena | Damer | 1:09:17 |
| 911 | Nyquist,Peter | Herrar | 1:05:14 |
| 608 | Ocklind,Anette | Damer | 1:12:37 |
| 170 | Otto,Barbara | Damer | 59:29 |
| 747 | Paues,Magnus | Herrar | 1:03:04 |
| 2807 | Pettersson,Robert | Herrar | 1:25:38 |
| 1126 | Plan,Louise | Damer | 1:24:57 |
| 720 | Ramström,Carl | Herrar | 1:02:44 |
| 1824 | Rehn,Martin | Herrar | 1:13:59 |
| 615 | Rolf,Maria | Damer | 1:12:44 |
| 602 | Rosén,Ulf | Herrar | 1:00:57 |
| 2066 | Rystedt,Einar | Herrar | 1:16:27 |
| 1337 | Sahlberg,Christina | Damer | 1:40:00 |
| 1453 | Sandin,Stefan | Herrar | 1:10:47 |
| 2430 | Sannefur,Mikael | Herrar | 1:20:31 |
| 1354 | Semiran,Dag | Damer | 1:42:34 |
| 259 | Setterlöf,Kerstin | Damer | 1:04:25 |
| 3005 | Stenbäck,Erik | Herrar | 1:30:42 |
| 2081 | Strand,Johan | Herrar | 1:16:34 |
| 859 | Sundberg,Jenny | Damer | 1:18:18 |
| 667 | Sundström,Andreas | Herrar | 1:02:00 |
| 1646 | Svensson,Marcus | Herrar | 1:12:25 |
| 2518 | Söderman,Jens | Herrar | 1:21:46 |
| 317 | Södermann,Niklas | Herrar | 53:40 |
| 679 | Tell,Daniel | Herrar | 1:02:12 |
| 195 | Thelander,Erik | Herrar | 49:04 |
| 2972 | Thelander,Magnus | Herrar | 1:29:48 |
| 3070 | Thuresson,Sören | Herrar | 1:32:45 |
| 2061 | Tjernelld,Fredrik | Herrar | 1:16:24 |
| 755 | Uselius,Per | Herrar | 1:03:10 |
| 228 | Walczak Larsson,Beata | Damer | 1:02:54 |
| 535 | Wall,Göran | Herrar | 59:52 |
| 163 | Wall,Jesper | Herrar | 47:54 |
| 1203 | Vesterlind,Josephine | Damer | 1:28:19 |
| 2767 | Westin,Petter | Herrar | 1:24:56 |
| 1265 | Winell,Björn | Herrar | 1:09:02 |
| 1192 | Wingård,Inger | Damer | 1:27:58 |
| 1065 | von Beökönyi - Sutherland,Ilona | Damer | 1:23:36 |
| 1080 | Åkerlund,Petter | Herrar | 1:07:08 |
| 1188 | Åkerman,Marie | Damer | 1:27:39 |
| 640 | Östensson,Nicklas | Herrar | 1:01:46 |
13-07-08 16:55:56 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as