| Resultatlista Axa Sports Club | Return |
| Plats | Namn | Klass | Tid |
|---|---|---|---|
| 3204 | Arnebrant,Thomas | Herrar | 1:37:44 |
| 2107 | Busk,Per | Herrar | 1:16:58 |
| 1926 | Eyton,Jonas | Herrar | 1:14:58 |
| 3151 | Gulleberg,Mattias | Herrar | 1:36:10 |
| 1743 | Hedman,Erik | Herrar | 1:13:17 |
| 2023 | Hedman,Per | Herrar | 1:15:55 |
| 2224 | Håkansson,Jonas | Herrar | 1:18:10 |
| 1095 | Ivarsson,Cecilia | Damer | 1:24:21 |
| 2127 | Johansson,Per | Herrar | 1:17:12 |
| 407 | Jonsson,Emma | Damer | 1:08:51 |
| 2785 | Lagerberg,Magnus | Herrar | 1:25:08 |
| 1059 | Lebedev,Mikhail | Herrar | 1:06:56 |
| 657 | Lundberg,Sofia | Damer | 1:13:28 |
| 2000 | Malmlöf,Henrik | Herrar | 1:15:40 |
| 553 | Norberg,Hanna | Damer | 1:11:37 |
| 1973 | Parnesten,Niklas | Herrar | 1:15:22 |
| 1312 | Ramsfeldt,Fredrik | Herrar | 1:09:22 |
| 427 | Wallin,Gitt | Damer | 1:09:11 |
| 1026 | Wallin,James | Herrar | 1:06:27 |
| 1185 | Wallin,Joakim | Herrar | 1:08:13 |
| 2783 | Waltgård,Håkan | Herrar | 1:25:07 |
| 24 | Wangel,Per | Herrar | 37:19 |
| 2146 | Widarsson,Claes | Herrar | 1:17:22 |
| 713 | Vilhelmsson,Fredrik | Herrar | 1:02:41 |
13-07-08 16:55:20 eTiming version 2.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as