Växjöloppet
.
01-05-06
Resultatlista alfabetisk
-| A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Å| Ø|
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
12 | A Fogelström,Alexander | 16 Pojkar 94-95 2 km | 06:16 |
|
13 | A Fogelström,Erik | 16 Pojkar 94-95 2 km | 06:18 |
|
153 | Abrahamson,Lars-göran | 1_Män 21 km | 2:13:43 |
|
244 | Adenmark,Johan | 3_Män 10 km | 56:31 |
|
310 | Adolfsson,Jörgen | 3_Män 10 km | 1:15:16 |
|
15 | Adolfsson,Lennart | 2_Män Tävling 21 km | 1:29:28 |
|
250 | Adolfsson,Michael | 3_Män 10 km | 56:50 |
|
160 | Adolpsson,Christer | 1_Män 21 km | 2:42:58 |
|
253 | Ahlbäck,Johan | 3_Män 10 km | 57:13 |
|
23 | Ahlbäck,Lena | 3_Kvinnor 10 km | 53:24 |
|
6 | Ahlqvist,Fredrik | 1_Män 21 km | 1:26:06 |
|
5 | Ahlqvist,Staffan | 16 Pojkar 94-95 2 km | 05:38 |
|
| Aho,Lennart | 4 Lagtävling 10 km | 56:02 |
|
7 | Albinsson,Vidar | 6_Män 10 km | 38:33 |
|
28 | Alborg,Linus | 1_Män 21 km | 1:33:41 |
|
24 | Alex,Rikard | 3_Män 10 km | 42:43 |
|
10 | Alexandersson,Marcus | 3_Män 10 km | 40:49 |
|
11 | Alfhson,Robin | 8 Pojkar 90-91 10 km | 1:00:33 |
|
57 | Alfredsson,Mikael | 3_Män 10 km | 45:29 |
|
297 | Algotsson,Magnus | 3_Män 10 km | 1:04:33 |
|
69 | Alm,Lars-göran | 3_Män 10 km | 46:17 |
|
170 | Alm,Tomas | 3_Män 10 km | 51:12 |
|
119 | Almkvist,Jan | 3_Män 10 km | 49:03 |
|
85 | Almqvist,Helena | 3_Kvinnor 10 km | 1:03:15 |
|
81 | Althini,Christer | 3_Män 10 km | 47:01 |
|
| Alvarsson,Anders | 4 Lagtävling 10 km | 47:47 |
|
158 | Amoson,Lars | 1_Män 21 km | 2:24:20 |
|
83 | Andersen,Jon | 1_Män 21 km | 1:44:41 |
|
1 | Andersson,Carl | 16 Pojkar 94-95 2 km | 05:19 |
|
7 | Andersson,Carolina | 17 Flickor 94-95 2 km | 06:56 |
|
| Andersson,Claes | 4 Lagtävling 10 km | 54:55 |
|
100 | Andersson,Fredrik | 3_Män 10 km | 48:18 |
|
17 | Andersson,Hellen | 1_Kvinnor 21 km | 2:10:45 |
|
67 | Andersson,Johan | 1_Män 21 km | 1:41:27 |
|
| Andersson,Jonas | 4 Lagtävling 10 km | 48:33 |
|
63 | Andersson,Karin | 3_Kvinnor 10 km | 58:42 |
|
143 | Andersson,Kenneth | 1_Män 21 km | 2:01:18 |
|
3 | Andersson,Kristoffer | 11_Män Tävling 4,5 km | 15:07 |
|
2 | Andersson,Marcus | 16 Pojkar 94-95 2 km | 05:21 |
|
7 | Andersson,Mari | 12_Kvinnor Tävling 4,5 | 23:56 |
|
7 | Andersson,Michael | 1_Män 21 km | 1:26:22 |
|
7 | Andersson,Mikael | 3_Män 10 km | 40:33 |
|
6 | Andersson,Olof | 16 Pojkar 94-95 2 km | 05:44 |
|
87 | Andersson,Ove | 1_Män 21 km | 1:44:56 |
|
116 | Andersson,Peter | 1_Män 21 km | 1:50:36 |
|
179 | Andersson,Pär | 3_Män 10 km | 51:32 |
|
1 | Andersson,Sofia | 1_Kvinnor 21 km | 1:35:37 |
|
4 | Andersson,Stefan | 2_Män Tävling 21 km | 1:19:07 |
|
92 | Andersson,Svante | 1_Män 21 km | 1:46:01 |
|
78 | Andersson,Torbjörn | 3_Män 10 km | 46:53 |
|
227 | Andersson,Åke | 3_Män 10 km | 55:31 |
|
2 | Andersson- Fogelström.,Jesper | 8 Pojkar 90-91 10 km | 42:31 |
|
22 | Anderzon,Michael | 1_Män 21 km | 1:31:30 |
|
| Andreasson,Johan | 4 Lagtävling 10 km | 36:56 |
|
61 | Annell,Daniel | 1_Män 21 km | 1:40:21 |
|
124 | Annell,Roland | 1_Män 21 km | 1:52:29 |
|
226 | Arnesson,Lennart | 3_Män 10 km | 55:21 |
|
32 | Arnesson,Linda | 3_Kvinnor 10 km | 54:35 |
|
117 | Arnesson,Marcus | 3_Män 10 km | 48:54 |
|
243 | Aronsson,Ola | 3_Män 10 km | 56:25 |
|
293 | Arvidsson,Claes | 3_Män 10 km | 1:03:02 |
|
6 | Arvidsson,Claes Åke Tate | 9_Kvinnor 4,5 km | 25:37 |
|
90 | Arvidsson,Henric | 3_Män 10 km | 47:33 |
|
1 | Arvidsson,Olof | 9_Män 4,5 km | 18:20 |
|
308 | Arvidsson,Roger | 3_Män 10 km | 1:09:40 |
|
| Arwidsson,André | 4 Lagtävling 10 km | 59:43 |
|
113 | Aschan,Thomas | 1_Män 21 km | 1:49:46 |
|
29 | Asp,Magnus | 1_Män 21 km | 1:33:53 |
|
279 | Athley,Anders | 3_Män 10 km | 1:00:30 |
|
105 | Augustsson,Torsten | 1_Män 21 km | 1:48:10 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
176 | Bark,Mats | 3_Män 10 km | 51:24 |
|
| Beckerin,Thomas | 4 Lagtävling 10 km | 45:19 |
|
| Bengtsson,Christian | 4 Lagtävling 10 km | 50:18 |
|
261 | Bengtsson,Roy | 3_Män 10 km | 57:47 |
|
40 | Bengtsson,Thomas | 1_Män 21 km | 1:35:44 |
|
16 | Bengtsson,Tobias | 16 Pojkar 94-95 2 km | 06:24 |
|
108 | Bengtsson,Åke | 1_Män 21 km | 1:48:43 |
|
| Beran,Kristofer | 4 Lagtävling 10 km | 45:27 |
|
34 | Berg,Torgny | 1_Män 21 km | 1:34:55 |
|
53 | Bergfelt,Christian | 3_Män 10 km | 45:08 |
|
8 | Bergh,Sandra | 1_Kvinnor 21 km | 1:56:49 |
|
10 | Bergh,Sven Inge | 1_Män 21 km | 1:27:42 |
|
135 | Bergman,Kaj | 1_Män 21 km | 1:56:35 |
|
22 | Bergmark,Gunnar | 2_Män Tävling 21 km | 1:32:43 |
|
24 | Bergren,Elin | 3_Kvinnor 10 km | 53:33 |
|
64 | Bergstedt,Roland | 3_Män 10 km | 46:02 |
|
11 | Bergstrand,Kent | 9_Män 4,5 km | 23:01 |
|
186 | Bergström,Kjell | 3_Män 10 km | 51:55 |
|
150 | Berkö,Johan | 1_Män 21 km | 2:08:32 |
|
66 | Bertilsson,Anders | 1_Män 21 km | 1:41:15 |
|
148 | Bertilsson,Roger | 1_Män 21 km | 2:05:30 |
|
1 | Biesert,Jenny | 17 Flickor 94-95 2 km | 05:35 |
|
1 | Biesert,Maria | 13 Flickor 90-91 4,5 k | 19:26 |
|
206 | Birch,Ian | 3_Män 10 km | 53:36 |
|
151 | Bjuringer,Thomas | 1_Män 21 km | 2:08:35 |
|
81 | Bjärnhall,Dag | 3_Män 10 km | 47:01 |
|
| Björk,Ola | 4 Lagtävling 10 km | 53:32 |
|
| Björkesjö,Håkan | 4 Lagtävling 10 km | 46:30 |
|
| Björkesjö,Margaretha | 4 Lagtävling 10 km | 58:23 |
|
68 | Björklund,Mattias | 1_Män 21 km | 1:42:20 |
|
74 | Björkman,Peter | 3_Män 10 km | 46:30 |
|
151 | Björksund,Johan | 3_Män 10 km | 50:22 |
|
3 | Björn,Simon | 16 Pojkar 94-95 2 km | 05:23 |
|
211 | Björnstad,Jens | 3_Män 10 km | 54:01 |
|
302 | Bladh,Ragnwald | 3_Män 10 km | 1:07:22 |
|
2 | Blasek,Ida | 13 Flickor 90-91 4,5 k | 19:37 |
|
307 | Blixt,Jenny | 3_Män 10 km | 1:08:38 |
|
67 | Blom,Johan | 3_Män 10 km | 46:12 |
|
| Blomdahl,Rodrick | 4 Lagtävling 10 km | 51:56 |
|
| Blomgren,Hans | 4 Lagtävling 10 km | 51:50 |
|
16 | Blomgren,Marléne | 9_Kvinnor 4,5 km | 29:18 |
|
136 | Blommendahl,Pär | 3_Män 10 km | 49:50 |
|
71 | Bodin,Johan | 1_Män 21 km | 1:42:29 |
|
79 | Bodving Petersson,Doris | 3_Kvinnor 10 km | 1:01:25 |
|
167 | Bolmgren,Andreas | 3_Män 10 km | 51:02 |
|
45 | Bonde,Henrik | 3_Män 10 km | 44:44 |
|
102 | Boson,Dan | 3_Män 10 km | 48:19 |
|
137 | Boson,Henrik | 3_Män 10 km | 49:52 |
|
277 | Brandel,Anders | 3_Män 10 km | 1:00:19 |
|
6 | Broeders,Lieze | 17 Flickor 94-95 2 km | 06:45 |
|
| Brogård,Emma | 10 Lagtävling 4,5 km | 29:45 |
|
56 | Brolien,Lennart | 3_Män 10 km | 45:28 |
|
44 | Brolin,Mikael | 3_Män 10 km | 44:43 |
|
59 | Broo,David | 3_Kvinnor 10 km | 57:47 |
|
73 | Brunosson,Monica | 3_Kvinnor 10 km | 59:48 |
|
89 | Bureson,Christer | 1_Män 21 km | 1:45:15 |
|
48 | Böös,Erik | 1_Män 21 km | 1:36:58 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
1 | Carlsrud,Lars | 3_Män 10 km | 37:05 |
|
13 | Carlsson,Anders | 6_Män 10 km | 52:20 |
|
6 | Carlsson,Anton | 15 Pojkar 92-93 4,5 km | 20:02 |
|
208 | Carlsson,Bernt | 3_Män 10 km | 53:52 |
|
25 | Carlsson,Bertil | 9_Män 4,5 km | 33:06 |
|
24 | Carlsson,Lennart | 1_Män 21 km | 1:31:43 |
|
1 | Carlsson,Magnus | 1_Män 21 km | 1:22:34 |
|
131 | Carlsson,Per-göran | 3_Män 10 km | 49:35 |
|
| Carlsson,Stefan | 4 Lagtävling 10 km | 56:27 |
|
42 | Cerwin,Helena | 3_Kvinnor 10 km | 55:47 |
|
17 | Chronvall,Olof | 3_Män 10 km | 41:28 |
|
| Clemensson,Kim | 4 Lagtävling 10 km | 56:19 |
|
37 | Collén,Karolina | 3_Kvinnor 10 km | 55:18 |
|
48 | Collén,Mats | 3_Män 10 km | 44:53 |
|
103 | Comstedt,Ola | 3_Män 10 km | 48:20 |
|
| Cronberg,Olof | 4 Lagtävling 10 km | 57:05 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
3 | Dahl,Erik | 7 Pojkar 88-89 10 km | 45:02 |
|
9 | Dahlgren,Erik | 9_Män 4,5 km | 22:59 |
|
14 | Dahlgren,Gustav | 9_Män 4,5 km | 25:40 |
|
20 | Dahlgren,Mattias | 16 Pojkar 94-95 2 km | 08:05 |
|
20 | Dahlgren,Per | 2_Män Tävling 21 km | 1:32:01 |
|
27 | Dahlgren,Tommy | 2_Män Tävling 21 km | 1:39:41 |
|
4 | Dahlqvist,Eric | 11_Män Tävling 4,5 km | 15:53 |
|
| Damm Schösler,Lene | 10 Lagtävling 4,5 km | 34:46 |
|
133 | Danielsson,Jonas | 3_Män 10 km | 49:46 |
|
16 | Danielsson,Martin | 15 Pojkar 92-93 4,5 km | 27:57 |
|
13 | Danielsson,Rickard | 2_Män Tävling 21 km | 1:27:58 |
|
| Danielsson,Sandra | 10 Lagtävling 4,5 km | 30:54 |
|
254 | Danielsson,Tommy | 3_Män 10 km | 57:17 |
|
2 | Davidsson,Marcus | 6_Män22 10 km | 36:57 |
|
173 | Davidsson,Niklas | 3_Män 10 km | 51:20 |
|
41 | Davidsson,Thage | 3_Män 10 km | 44:07 |
|
32 | Davidsson,Thomas | 1_Män 21 km | 1:34:47 |
|
| Destoup,Guillaume | 4 Lagtävling 10 km | 48:46 |
|
| Donoso, Arrendo,Esteban | 4 Lagtävling 10 km | 54:28 |
|
133 | Durman,Bertil | 1_Män 21 km | 1:55:31 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
84 | Edevik,Fredrik | 3_Män 10 km | 47:06 |
|
| Edholm,Mathias | 4 Lagtävling 10 km | 53:40 |
|
31 | Edsenius,Jan | 3_Män 10 km | 43:07 |
|
10 | Edsenius,Rose-marie | 9_Kvinnor 4,5 km | 27:45 |
|
| Edvardsson,Anders | 4 Lagtävling 10 km | 41:35 |
|
| Edvinsson,Marcus | 4 Lagtävling 10 km | 50:16 |
|
13 | Ehn,Lars | 3_Män 10 km | 40:58 |
|
1 | Ejdelius,Gustav | 7 Pojkar 88-89 10 km | 39:32 |
|
| Ejermark,Bengt | 4 Lagtävling 10 km | 53:14 |
|
159 | Ejermark,Martin | 1_Män 21 km | 2:32:59 |
|
32 | Ekelund,Ann-sofie | 3_Kvinnor 10 km | 54:35 |
|
229 | Ekelund,Björn | 3_Män 10 km | 55:42 |
|
3 | Ekenros,Anna | 5_Kvinnor22 10 km | 45:26 |
|
87 | Eklund,Martina | 3_Kvinnor 10 km | 1:07:26 |
|
| Eklöf,Lena | 4 Lagtävling 10 km | 54:28 |
|
10 | Elfring,Kent | 2_Män Tävling 21 km | 1:25:46 |
|
8 | Eliasson,Alexander | 16 Pojkar 94-95 2 km | 06:00 |
|
123 | Eliasson,Lars | 3_Män 10 km | 49:21 |
|
76 | Eliasson,Per | 3_Män 10 km | 46:39 |
|
112 | Eliasson,Ronny | 1_Män 21 km | 1:49:25 |
|
4 | Eliasson,Ulf | 9_Män 4,5 km | 21:12 |
|
3 | Emanuelsson,Elisabeth | 3_Kvinnor 10 km | 46:34 |
|
6 | Enbom,Peter | 6_Män 10 km | 38:24 |
|
192 | Enemark,Tonny | 3_Män 10 km | 52:20 |
|
9 | Eneroth,Fia | 9_Kvinnor 4,5 km | 27:24 |
|
129 | Englund,Alf | 1_Män 21 km | 1:54:10 |
|
16 | Englund,Lotta | 3_Kvinnor 10 km | 51:18 |
|
209 | Engman,Mats | 3_Män 10 km | 53:58 |
|
| Engstrand,Britt-marie | 4 Lagtävling 10 km | 52:55 |
|
6 | Engstrand,Linnea | 14 Flickor 92-93 4,5 k | 25:22 |
|
20 | Ericson,Olof | 3_Män 10 km | 41:46 |
|
14 | Ericsson,Bo-arne | 6_Män 10 km | 58:17 |
|
11 | Ericsson,Mats | 1_Män 21 km | 1:27:55 |
|
| Ericsson,Nils | 4 Lagtävling 10 km | 59:50 |
|
3 | Eriksson,Anders | 1_Män 21 km | 1:24:31 |
|
119 | Eriksson,Bo | 1_Män 21 km | 1:51:03 |
|
6 | Eriksson,Dan | 3_Män 10 km | 40:21 |
|
40 | Eriksson,Evert | 3_Män 10 km | 43:59 |
|
| Eriksson,Ivan | 4 Lagtävling 10 km | 44:37 |
|
153 | Eriksson,Jörgen | 3_Män 10 km | 50:26 |
|
80 | Eriksson,Lars | 1_Män 21 km | 1:44:35 |
|
4 | Eriksson,Mikael | 3_Män 10 km | 38:08 |
|
3 | Eriksson,Pia | 1_Kvinnor 21 km | 1:44:06 |
|
3 | Eriksson,Pär | 1_Män 21 km | 1:24:31 |
|
96 | Erlandson,Dan | 3_Män 10 km | 48:01 |
|
66 | Erlandsson,Håkan | 3_Män 10 km | 46:07 |
|
| Erös,Loran | 4 Lagtävling 10 km | 43:26 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
26 | Fagerfalk,Maria | 9_Kvinnor 4,5 km | 34:53 |
|
30 | Faghihi,Mostafa | 2_Män Tävling 21 km | 1:43:48 |
|
1 | Fagius,Erik | 6_Män22 10 km | 35:08 |
|
20 | Falk,Mattias | 1_Män 21 km | 1:30:27 |
|
16 | Falk,Robert | 3_Män 10 km | 41:23 |
|
86 | Fellesson,Anders | 3_Män 10 km | 47:24 |
|
114 | Fernlund,Börje | 1_Män 21 km | 1:50:01 |
|
| Fjordestam,Patrik | 4 Lagtävling 10 km | 59:42 |
|
27 | Fornstedt,Anders | 3_Män 10 km | 42:56 |
|
11 | Forsberg,Hannes | 16 Pojkar 94-95 2 km | 06:15 |
|
55 | Forsberg,Hans | 1_Män 21 km | 1:38:50 |
|
3 | Francois,André | 8 Pojkar 90-91 10 km | 42:49 |
|
178 | Frank,Bo | 3_Män 10 km | 51:31 |
|
15 | Frank,Jacob | 3_Kvinnor 10 km | 49:49 |
|
51 | Fransson,Claes | 3_Män 10 km | 45:03 |
|
75 | Fransson,Ingvar | 1_Män 21 km | 1:44:05 |
|
17 | Fransson,Jenny | 9_Kvinnor 4,5 km | 29:32 |
|
9 | Fransson,Lars | 6_Män 10 km | 39:46 |
|
109 | Fransson,Reine | 3_Män 10 km | 48:44 |
|
1 | Fransson,Sandra | 12_Kvinnor Tävling 4,5 | 17:29 |
|
| Franzén,Jonas | 10 Lagtävling 4,5 km | 40:29 |
|
7 | Fredholm,Linus | 8 Pojkar 90-91 10 km | 52:57 |
|
21 | Fredriksson,Johan | 3_Män 10 km | 41:47 |
|
61 | Freij,Pernilla | 3_Kvinnor 10 km | 58:26 |
|
| Frostensson,Emma | 4 Lagtävling 10 km | 54:39 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
75 | Galant,Toni | 3_Män 10 km | 46:32 |
|
48 | Galic,Gordana | 3_Kvinnor 10 km | 56:23 |
|
10 | Galic,Maria | 17 Flickor 94-95 2 km | 07:19 |
|
50 | Galic,Robert | 1_Män 21 km | 1:37:16 |
|
4 | Galic,Toni | 7 Pojkar 88-89 10 km | 45:10 |
|
12 | Georgsson,Niclas | 1_Män 21 km | 1:28:09 |
|
26 | Gerrevall,Marie | 3_Kvinnor 10 km | 54:13 |
|
6 | Granath,Linda | 2_Kvinnor Tävling 21 k | 2:04:02 |
|
10 | Granqvist,Magnus | 9_Män 4,5 km | 23:00 |
|
237 | Granton,Johan | 3_Män 10 km | 55:59 |
|
59 | Green,Ingemar | 3_Män 10 km | 45:39 |
|
289 | Green,Niclas | 3_Män 10 km | 1:02:02 |
|
| Green,Stefan | 4 Lagtävling 10 km | 48:19 |
|
14 | Grufstedt,Maria | 3_Kvinnor 10 km | 49:27 |
|
220 | Grunditz,Lars | 3_Män 10 km | 54:49 |
|
282 | Grundström,Torsten | 3_Män 10 km | 1:00:34 |
|
6 | Gröndahl,Ebba | 13 Flickor 90-91 4,5 k | 23:06 |
|
26 | Gröndahl,Victor | 9_Män 4,5 km | 39:25 |
|
80 | Gummeson,Wiveka | 3_Kvinnor 10 km | 1:02:15 |
|
| Gundén,Eric | 4 Lagtävling 10 km | 57:21 |
|
146 | Gunnarson,Dan | 1_Män 21 km | 2:03:50 |
|
102 | Gunnarsson,Claes | 1_Män 21 km | 1:47:28 |
|
| Gunnarsson,Glenn | 4 Lagtävling 10 km | 55:19 |
|
300 | Gunnarsson,Göran | 3_Män 10 km | 1:06:39 |
|
2 | Gunnarsson,Jessica | 5_Kvinnor 10 km | 36:09 |
|
11 | Gunnarsson,Joakim | 3_Män 10 km | 40:52 |
|
17 | Gunnarsson,Kenneth | 9_Män 4,5 km | 26:25 |
|
273 | Gunnarsson,Lars | 3_Män 10 km | 59:23 |
|
8 | Gunnarsson,Olivia | 17 Flickor 94-95 2 km | 07:10 |
|
60 | Gunnarsson,Åsa | 3_Kvinnor 10 km | 58:06 |
|
169 | Gusstavsson,Henric | 3_Män 10 km | 51:09 |
|
1 | Gustafson,Patrik | 2_Män Tävling 21 km | 1:08:50 |
|
2 | Gustafson,Tobias | 3_Män 10 km | 37:17 |
|
9 | Gustafsson,Fredrik | 1_Män 21 km | 1:27:15 |
|
| Gustafsson,Henrik | 4 Lagtävling 10 km | 48:50 |
|
| Gustafsson,Jakob | 4 Lagtävling 10 km | 57:07 |
|
263 | Gustafsson,Jörgen | 3_Män 10 km | 57:52 |
|
108 | Gustafsson,Lars | 3_Män 10 km | 48:39 |
|
117 | Gustafsson,Magnus | 3_Män 10 km | 48:54 |
|
| Gustafsson,Mats | 4 Lagtävling 10 km | 46:58 |
|
97 | Gustafsson,Peder | 1_Män 21 km | 1:46:28 |
|
197 | Gustafsson,Stig | 3_Män 10 km | 52:49 |
|
223 | Gustavsson,Andreas | 3_Män 10 km | 55:05 |
|
299 | Gustavsson,Arne | 3_Män 10 km | 1:04:51 |
|
124 | Gustavsson,Bengt | 3_Män 10 km | 49:22 |
|
7 | Gustavsson,Caroline | 9_Kvinnor 4,5 km | 26:13 |
|
67 | Gustavsson,Johanna | 3_Kvinnor 10 km | 58:48 |
|
212 | Gustavsson,Jörgen | 3_Män 10 km | 54:09 |
|
23 | Gustavsson,Leif | 3_Män 10 km | 42:06 |
|
82 | Gustavsson,Leif | 1_Män 21 km | 1:44:39 |
|
281 | Gustavsson,Mattias | 3_Män 10 km | 1:00:32 |
|
21 | Gustavsson,Monika | 9_Kvinnor 4,5 km | 31:33 |
|
98 | Gustavsson,Ola | 3_Män 10 km | 48:06 |
|
80 | Gustavsson,Staffan | 3_Män 10 km | 46:59 |
|
231 | Gustavsson,Sven | 3_Män 10 km | 55:48 |
|
163 | Gustavsson,Thomas | 3_Män 10 km | 50:57 |
|
228 | Gustavsson,Thomas | 3_Män 10 km | 55:33 |
|
154 | Gustavsson,Thomas | 3_Män 10 km | 50:34 |
|
10 | Gyllensten,Christoffer | 16 Pojkar 94-95 2 km | 06:04 |
|
122 | Gyllensten,Jonas | 3_Män 10 km | 49:19 |
|
298 | Göransson,Hans | 3_Män 10 km | 1:04:37 |
|
8 | Götesson,Leif | 1_Män 21 km | 1:26:42 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
4 | Hagberg,Fanny | 17 Flickor 94-95 2 km | 06:10 |
|
44 | Hagberg,Tommy | 1_Män 21 km | 1:36:32 |
|
215 | Hagehed,Linda | 3_Män 10 km | 54:18 |
|
109 | Hagehed,Stig | 1_Män 21 km | 1:48:46 |
|
188 | Hagstedt,Tommy | 3_Män 10 km | 52:03 |
|
| Hall,Andreas | 4 Lagtävling 10 km | 47:44 |
|
| Hall,Göte | 4 Lagtävling 10 km | 1:00:02 |
|
22 | Hallborg,Pernilla | 9_Kvinnor 4,5 km | 33:06 |
|
156 | Hallström,Kjell | 1_Män 21 km | 2:15:52 |
|
| Halvarsson,Tommy | 4 Lagtävling 10 km | 1:08:38 |
|
7 | Hammarström,Miriam | 14 Flickor 92-93 4,5 k | 25:51 |
|
4 | Hammaräng,Marie | 2_Kvinnor Tävling 21 k | 1:41:09 |
|
2 | Hansson,Björn | 7 Pojkar 88-89 10 km | 42:03 |
|
5 | Hansson,Magnus | 8 Pojkar 90-91 10 km | 45:27 |
|
106 | Hansson,Ulf | 1_Män 21 km | 1:48:25 |
|
7 | Harbas,Kenan | 11_Män Tävling 4,5 km | 18:55 |
|
29 | Hardebring,Heléne | 3_Kvinnor 10 km | 54:20 |
|
209 | Hardebring,Tomas | 3_Män 10 km | 53:58 |
|
38 | Hartonen,Bengt-eric | 2_Män Tävling 21 km | 1:55:54 |
|
62 | Hartonen,Eric | 1_Män 21 km | 1:40:31 |
|
17 | Hedin,Jenny | 3_Kvinnor 10 km | 51:28 |
|
39 | Helge,Marie | 3_Kvinnor 10 km | 55:29 |
|
| Helin,Håkan | 4 Lagtävling 10 km | 53:19 |
|
10 | Henningsson,Maria | 3_Kvinnor 10 km | 48:37 |
|
| Henricson,Richard | 4 Lagtävling 10 km | 47:08 |
|
207 | Henriksson,Anders | 3_Män 10 km | 53:45 |
|
262 | Henriksson,Andreas | 3_Män 10 km | 57:50 |
|
88 | Hermansson,Carina | 3_Kvinnor 10 km | 1:12:21 |
|
93 | Hermansson,Stefan | 3_Män 10 km | 47:51 |
|
268 | Hermansson,Thomas | 3_Män 10 km | 58:42 |
|
| Hjalte,Johanna | 10 Lagtävling 4,5 km | 29:35 |
|
7 | Hjelmer,Karl Petter | 2_Män Tävling 21 km | 1:22:04 |
|
22 | Hjortstam,Marie | 3_Kvinnor 10 km | 53:05 |
|
7 | Hoff,Oskar | 16 Pojkar 94-95 2 km | 05:58 |
|
104 | Hoff,Stefan | 1_Män 21 km | 1:48:06 |
|
147 | Holm,Cristin | 1_Män 21 km | 2:04:31 |
|
61 | Holm,Jennie | 3_Kvinnor 10 km | 58:26 |
|
12 | Holmberg,Åsa | 1_Kvinnor 21 km | 2:04:24 |
|
86 | Holmér,Lina | 3_Kvinnor 10 km | 1:03:31 |
|
19 | Holmér,Michael | 9_Män 4,5 km | 27:41 |
|
287 | Holmgren,Ingrid | 3_Män 10 km | 1:01:45 |
|
| Holmqvist,Anders | 4 Lagtävling 10 km | 44:35 |
|
25 | Holmqvist,Johan | 3_Män 10 km | 42:49 |
|
8 | Holmqvist,Robert | 11_Män Tävling 4,5 km | 18:56 |
|
| Hult,Mats | 4 Lagtävling 10 km | 55:51 |
|
181 | Hult,Nils-åke | 3_Män 10 km | 51:36 |
|
3 | Hultberg,Johan | 6_Män22 10 km | 42:23 |
|
24 | Hultgren,Eddy | 2_Män Tävling 21 km | 1:36:04 |
|
33 | Hultkvist,Inge | 1_Män 21 km | 1:34:50 |
|
241 | Hultqvist,Alf | 3_Män 10 km | 56:06 |
|
52 | Hustadt,Olof | 3_Män 10 km | 45:04 |
|
101 | Hågestad,Kjell | 1_Män 21 km | 1:47:00 |
|
183 | Håkansson,Edvin | 3_Män 10 km | 51:40 |
|
12 | Håkansson,Fredrik | 6_Män 10 km | 45:51 |
|
234 | Håkansson,Joakim | 3_Män 10 km | 55:54 |
|
166 | Håkansson,Magnus | 3_Män 10 km | 51:01 |
|
272 | Hållen,Henrietta | 3_Män 10 km | 59:16 |
|
221 | Hållen,Tomas | 3_Män 10 km | 54:52 |
|
214 | Hållén,Hans | 3_Män 10 km | 54:14 |
|
59 | Hägerby,Daniel | 1_Män 21 km | 1:39:55 |
|
190 | Häggblad,Björn | 3_Män 10 km | 52:08 |
|
8 | Häll,Anne | 9_Kvinnor 4,5 km | 27:17 |
|
DNF | Häll,Krister | 1_Män 21 km | |
|
| Häll,Stefan | 4 Lagtävling 10 km | 55:32 |
|
142 | Härder,Peter | 1_Män 21 km | 1:59:15 |
|
| Högvall,Eva | 4 Lagtävling 10 km | 59:47 |
|
53 | Hörberg,Stig | 1_Män 21 km | 1:37:58 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
72 | Janholm,Ingvar | 1_Män 21 km | 1:42:37 |
|
11 | Jansson,Ann | 1_Kvinnor 21 km | 2:03:36 |
|
96 | Jansson,Bengt | 1_Män 21 km | 1:46:23 |
|
11 | Jansson,Gunita | 9_Kvinnor 4,5 km | 27:59 |
|
58 | Jansson,Jan-Henrik | 1_Män 21 km | 1:39:46 |
|
58 | Jansson,Sofie | 3_Kvinnor 10 km | 57:18 |
|
144 | Jensen,Jes | 1_Män 21 km | 2:02:23 |
|
130 | Jihde,Leif | 3_Män 10 km | 49:34 |
|
97 | Johansson,Anders | 3_Män 10 km | 48:04 |
|
5 | Johansson,Anna | 2_Kvinnor Tävling 21 k | 1:51:10 |
|
95 | Johansson,Bengt | 3_Män 10 km | 47:57 |
|
4 | Johansson,Camilla | 5_Kvinnor 10 km | 42:06 |
|
72 | Johansson,Emelie | 3_Kvinnor 10 km | 59:41 |
|
27 | Johansson,Fredrik | 1_Män 21 km | 1:33:24 |
|
1 | Johansson,Fredrik | 11_Män Tävling 4,5 km | 14:42 |
|
152 | Johansson,Gunnar | 1_Män 21 km | 2:08:48 |
|
148 | Johansson,Ingmar | 3_Män 10 km | 50:17 |
|
| Johansson,Jan-erik | 4 Lagtävling 10 km | 53:23 |
|
88 | Johansson,Jan-åke | 1_Män 21 km | 1:45:04 |
|
31 | Johansson,Jerry | 1_Män 21 km | 1:34:42 |
|
3 | Johansson,Josephine | 2_Kvinnor Tävling 21 k | 1:32:36 |
|
82 | Johansson,Kerstin | 3_Kvinnor 10 km | 1:02:29 |
|
258 | Johansson,Kjell-ove | 3_Män 10 km | 57:33 |
|
63 | Johansson,Lars | 1_Män 21 km | 1:40:33 |
|
14 | Johansson,Magnus | 3_Män 10 km | 41:06 |
|
55 | Johansson,Marcus | 3_Män 10 km | 45:24 |
|
4 | Johansson,Margareta | 3_Kvinnor 10 km | 47:35 |
|
