Resultatlista Växjöloppet
2_Män Tävling 21 km
| Rank |
Namn |
Klubb |
1-11 | 2-90 |
|
1 | Patrik Gustafson | Brittatorp TK | 36:23() | 32:27() | 1:08:50+1:08:50 |
|
2 | Ludovic Vaougarny | Ryssbergets Ik | 40:38() | 35:45() | 1:16:23+1:16:23 |
|
3 | David Pantzare | Brittatorp TK | 00:00() | 00:00() | 1:16:41+1:16:41 |
|
4 | Stefan Andersson | Skillingaryds FK | 41:01() | 38:06() | 1:19:07+1:19:07 |
|
5 | Nils-allan Torstensson | Hultsfreds Löparklubb | 42:46() | 38:52() | 1:21:38+1:21:38 |
|
6 | Paul Lyding | Rydö ASK | 43:16() | 38:34() | 1:21:50+1:21:50 |
|
7 | Karl Petter Hjelmer | 338 Småland | 42:44() | 39:20() | 1:22:04+1:22:04 |
|
8 | Fredrik Svensson | Växjö ais | 44:06() | 38:29() | 1:22:35+1:22:35 |
|
9 | Pierre Jönsson | Elmhults sc | 43:51() | 40:07() | 1:23:58+1:23:58 |
|
10 | Kent Elfring | Ljunghälls If | 43:10() | 42:36() | 1:25:46+1:25:46 |
|
11 | Slimo Safouane | Hultsfred LK | 45:33() | 42:06() | 1:27:39+1:27:39 |
|
12 | Peter Thoreström | Bringetofta IF | 45:35() | 42:18() | 1:27:53+1:27:53 |
|
13 | Rickard Danielsson | Hultsfreds Löparklubb | 47:12() | 40:46() | 1:27:58+1:27:58 |
|
14 | Roger Leandersson | Kyrkhults Sk | 47:04() | 41:43() | 1:28:47+1:28:47 |
|
15 | Lennart Adolfsson | Anderstorp OK | 46:48() | 42:40() | 1:29:28+1:29:28 |
|
16 | Rickard Pettersson | Lönashult Goif | 45:37() | 44:44() | 1:30:21+1:30:21 |
|
17 | Ola Karlsson | Urshults IF | 0-:0-() | 1:57:04() | 1:30:26+1:30:26 |
|
18 | Kent Krawe | Misterhults AIS | 45:42() | 44:54() | 1:30:36+1:30:36 |
|
19 | Viking Nilsson | Glasrikets rc | 47:23() | 44:29() | 1:31:52+1:31:52 |
|
20 | Per Dahlgren | Kss/triathlon | 49:50() | 42:11() | 1:32:01+1:32:01 |
|
21 | Ulrik Karlsson | Lessebo ok | 48:36() | 43:55() | 1:32:31+1:32:31 |
|
22 | Gunnar Bergmark | Växjö Löparklubb | 48:53() | 43:50() | 1:32:43+1:32:43 |
|
23 | Kjell Möller | FK Snapphanarna | 49:33() | 45:54() | 1:35:27+1:35:27 |
|
24 | Eddy Hultgren | Team Blekinge | 50:31() | 45:33() | 1:36:04+1:36:04 |
|
25 | Krister Karlsson | Växjö Löparklubb | 50:42() | 45:41() | 1:36:23+1:36:23 |
|
26 | Kjell-åke Pettersson | Lönashult Goif | 50:21() | 46:46() | 1:37:07+1:37:07 |
|
27 | Tommy Dahlgren | Ronnebyendorfinerna | 50:28() | 49:13() | 1:39:41+1:39:41 |
|
28 | Roger Ljungkvist | Brittatorp TK | 51:52() | 48:57() | 1:40:49+1:40:49 |
|
29 | Anders Larsson | KA2 IF | 51:48() | 49:21() | 1:41:09+1:41:09 |
|
30 | Mostafa Faghihi | Växjö | 54:22() | 49:26() | 1:43:48+1:43:48 |
|
31 | Allan Nicklasson | Skruvs If | 54:29() | 49:24() | 1:43:53+1:43:53 |
|
32 | Jörgen Kjellsson | Växjo | 52:48() | 51:21() | 1:44:09+1:44:09 |
|
33 | Dan Rundqvist | Lessebo ok | 54:22() | 50:41() | 1:45:03+1:45:03 |
|
34 | Bernt Södersten | Lönashult Goif | 56:11() | 48:53() | 1:45:04+1:45:04 |
|
35 | Hans Söderström | Värnamo | 55:13() | 52:35() | 1:47:48+1:47:48 |
|
36 | Erling Thelander | Emmaboda Verda OK | 55:00() | 54:26() | 1:49:26+1:49:26 |
|
37 | Stig Karlsson | Skruvs If | 58:30() | 54:24() | 1:52:54+1:52:54 |
|
38 | Bengt-eric Hartonen | 338 Småland | 58:48() | 57:06() | 1:55:54+1:55:54 |
Emit timing system