Resultatlista Växjöloppet
3_Kvinnor 10 km
| Rank |
Namn |
Klubb |
|
1 | Linda Österdahl-berg | Infovision | 43:02+43:02 |
|
2 | Pauline Lindgren | - | 44:46+44:46 |
|
3 | Marie Svensson | Karlskrona | 46:20+46:20 |
|
4 | Elisabeth Emanuelsson | Växjö | 46:34+46:34 |
|
5 | Margareta Johansson | Glasrikets rc | 47:35+47:35 |
|
6 | Linda Karlsson | Lessebo ok | 47:51+47:51 |
|
7 | Susanne Nilsson | Halmstad Ok | 48:00+48:00 |
|
8 | Frida Mellstedt | Växjö Kanot Club | 48:02+48:02 |
|
9 | Kristina Steen Nilsson | Växjö | 48:20+48:20 |
|
10 | Sofie Krantz | Växjö Universitet | 48:30+48:30 |
|
11 | Maria Henningsson | Växjö | 48:37+48:37 |
|
12 | Laila Warelius | Växjö | 48:42+48:42 |
|
13 | Camilla Malmin | Växjö | 48:56+48:56 |
|
14 | Ulrika Lundholm | Lundholms Hälsan | 49:16+49:16 |
|
15 | Maria Grufstedt | Växjö | 49:27+49:27 |
|
16 | Jacob Frank | Östers if | 49:49+49:49 |
|
17 | Lotta Englund | Kajsa O Co | 51:18+51:18 |
|
18 | Jenny Hedin | Växjö | 51:28+51:28 |
|
19 | Elli Mokus | Växjo | 51:55+51:55 |
|
20 | Minette Lindkvist | Braås | 52:01+52:01 |
|
21 | Susanna Israelsson | Fk-puls | 52:08+52:08 |
|
22 | Helen Petersson | Tranås | 52:45+52:45 |
|
23 | Marie Hjortstam | Åryd | 53:05+53:05 |
|
24 | Lena Ahlbäck | Växjö | 53:24+53:24 |
|
25 | Elin Bergren | Vislanda IF | 53:33+53:33 |
|
26 | Irene Ragnarsson | Växjö Löparklubb | 53:39+53:39 |
|
27 | Marie Gerrevall | Hamilton Advokatbyrå | 54:13+54:13 |
|
28 | Evy Magnusson | Växjö | 54:19+54:19 |
|
| Kerstin Svensson | fk puls | 54:19+54:19 |
|
30 | Heléne Hardebring | Visma Spcs | 54:20+54:20 |
|
31 | Anna Lindstam | Täby | 54:21+54:21 |
|
32 | Lina Svensson | Växjö | 54:27+54:27 |
|
33 | Linda Arnesson | Skruvs If | 54:35+54:35 |
|
| Ann-sofie Ekelund | Växjö | 54:35+54:35 |
|
35 | Birgitta Landebring | Lenhovda | 54:36+54:36 |
|
36 | Gunnel Sjölin | fk puls | 54:46+54:46 |
|
37 | Sara Ströby | Åstorp | 55:08+55:08 |
|
38 | Karolina Collén | Kalmar | 55:18+55:18 |
|
39 | Malin Olofsson | Växjö | 55:20+55:20 |
|
40 | Marie Helge | Sölvesborg | 55:29+55:29 |
|
| Louise Olofsson | TG Skrivab | 55:29+55:29 |
|
42 | Birgitte Krysen | Växjö | 55:46+55:46 |
|
43 | Helena Cerwin | Kalmar | 55:47+55:47 |
|
44 | Rebecka Tranvik | Växjö | 55:57+55:57 |
|
45 | Jeanette Nilcrantz | Lenhovda if | 56:01+56:01 |
|
46 | Åsa Sandberg | Brittatorp TK | 56:02+56:02 |
|
47 | Marita Strandqvist | Vuxenenheten | 56:05+56:05 |
|
48 | Minette Persson | Växjö | 56:07+56:07 |
|
49 | Gordana Galic | Karlshamn | 56:23+56:23 |
|
50 | Eva Sandberg | Hamilton Advokatbyrå | 56:26+56:26 |
|
51 | Inger Svensson | Vik | 56:30+56:30 |
|
52 | Barbro Petersson | Lönashult Goif | 56:37+56:37 |
|
53 | Susanna Paulsson | Växjö | 56:38+56:38 |
|
54 | Catrin Svensson | Fk-puls | 56:41+56:41 |
|
55 | Eva-helen Lundgren | Trensum | 56:42+56:42 |
|
56 | Birgitta Nordh | Skatteverket | 56:45+56:45 |
|
57 | Angela Åberg | Åby Tjureda If | 57:01+57:01 |
|
58 | Ellinor Roselius | Växjö | 57:05+57:05 |
|
59 | Sofie Jansson | Växjö | 57:18+57:18 |
|
60 | David Broo | Växjö | 57:47+57:47 |
|
61 | Åsa Gunnarsson | Esc | 58:06+58:06 |
|
62 | Pernilla Freij | Smålandsstenar | 58:26+58:26 |
|
| Jennie Holm | OK Bävern | 58:26+58:26 |
|
64 | Karin Andersson | Vuxenenheten | 58:42+58:42 |
|
65 | Margitta Samuelsson | Gemla | 58:43+58:43 |
|
66 | Johanna Åkerlundh | Fläkt-teknik | 58:44+58:44 |
|
67 | Malin Johnsson | Växjö | 58:45+58:45 |
|
68 | Johanna Gustavsson | Saik | 58:48+58:48 |
|
69 | Gerd Karlsson | Växjö | 59:00+59:00 |
|
70 | Mona Zakrisson -ehn | Växjö | 59:25+59:25 |
|
71 | Kristina Lindahl | Tävelsås TK | 59:35+59:35 |
|
| Charlotte Svensson | fk puls | 59:35+59:35 |
|
73 | Emelie Johansson | Växjö | 59:41+59:41 |
|
74 | Monica Brunosson | Alvesta | 59:48+59:48 |
|
75 | Charlotta Wängberg | Lunds Dk Gåsasteget | 59:58+59:58 |
|
76 | Petra Johansson | Växjöpolisens IF | 59:59+59:59 |
|
77 | Eva Malmberg | Scmif | 1:00:35+1:00:35 |
|
78 | Jennie Nivard | Visma Spcs | 1:00:42+1:00:42 |
|
79 | Stina Lothsson | Alvesta | 1:01:06+1:01:06 |
|
80 | Doris Bodving Petersson | NOTEAM | 1:01:25+1:01:25 |
|
81 | Wiveka Gummeson | Växjö | 1:02:15+1:02:15 |
|
82 | Gunilla Svensson | Växjö | 1:02:17+1:02:17 |
|
83 | Kerstin Johansson | Hamneda | 1:02:29+1:02:29 |
|
84 | Christina Karlsson | Scmif | 1:02:53+1:02:53 |
|
85 | Ingrid Karlsson | Växjö | 1:03:11+1:03:11 |
|
86 | Helena Almqvist | Självfallet Salong | 1:03:15+1:03:15 |
|
87 | Lina Holmér | Salong Självfallet | 1:03:31+1:03:31 |
|
88 | Martina Eklund | Friskis & Svettis | 1:07:26+1:07:26 |
|
89 | Carina Hermansson | Ljungby Kommun | 1:12:21+1:12:21 |
|
90 | Irene Öhman | Värnamo | 1:14:09+1:14:09 |
|
91 | Anna Löfgren | Växjö | 1:15:16+1:15:16 |
|
92 | Eva-lena Kjellsson | Växjö | 1:15:57+1:15:57 |
Emit timing system