Växjöloppet
.
01-05-07
Resultatlista alfabetisk
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Å| Ø|
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
68 | Adrian,Jan | 3-Motion 10 km | 45:48 |
|
27 | Ahl,David | 4-Lagtävling 10 km | 49:19 |
|
299 | Ahl,Magnus | 3-Motion 10 km | 55:42 |
|
15 | Ahlqvist,Fredrik | 1-Motion 21 km | 1:30:05 |
|
7 | Ahlqvist,Staffan | 15-Pojkar 93-94 | 20:17 |
|
52 | Ahlström,Fredrik | 3-Motion 10 km | 44:39 |
|
63 | Aikio,Visa | 1-Motion 21 km | 1:41:23 |
|
147 | Alarcon,Dante | 1-Motion 21 km | 1:58:07 |
|
6 | Albinsson,Jonathan | 16-Pojkar 95-96 | 07:32 |
|
7 | Albinsson,Vidar | 6-Män 10 km | 38:02 |
|
7 | Alexandersson,Marcus | 3-Motion 10 km | 39:57 |
|
47 | Alfredsson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:38:36 |
|
212 | Alhem,Måns | 3-Motion 10 km | 51:48 |
|
160 | Almqvist,Jan | 3-Motion 10 km | 49:43 |
|
333 | Alriksson,Katarina | 3-Motion 10 km | 57:38 |
|
13 | Althini,Christer | 3-Motion 10 km | 41:11 |
|
15 | Alvarsson,Anders | 4-Lagtävling 10 km | 45:19 |
|
176 | Amoson,Lars | 1-Motion 21 km | 2:31:04 |
|
23 | Andersson,Adam | 9-Motion 4,5 km | 23:38 |
|
1 | Andersson,Carl | 15-Pojkar 93-94 | 18:05 |
|
10 | Andersson,Carolina | 17-Flickor 95-96 | 08:04 |
|
279 | Andersson,Claes | 3-Motion 10 km | 54:50 |
|
4 | Andersson,Erik | 3-Motion 10 km | 39:22 |
|
20 | Andersson,Felix | 16-Pojkar 95-96 | 11:00 |
|
273 | Andersson,Joakim | 3-Motion 10 km | 54:38 |
|
157 | Andersson,Johan | 3-Motion 10 km | 49:38 |
|
80 | Andersson,Johan | 1-Motion 21 km | 1:44:37 |
|
141 | Andersson,Jonas | 3-Motion 10 km | 49:03 |
|
221 | ANDERSSON,JÖRGEN | 3-Motion 10 km | 52:00 |
|
49 | Andersson,Maria | 9-Motion 4,5 km | 28:54 |
|
343 | Andersson,Mattias | 3-Motion 10 km | 58:17 |
|
99 | Andersson,Ove | 1-Motion 21 km | 1:47:21 |
|
168 | Andersson,Pär | 3-Motion 10 km | 50:03 |
|
93 | Andersson,Sofia | 1-Motion 21 km | 1:45:50 |
|
123 | andersson,sofia | 3-Motion 10 km | 48:14 |
|
102 | Andersson,Svante | 1-Motion 21 km | 1:47:31 |
|
393 | Andersson,Tomas | 3-Motion 10 km | 1:09:52 |
|
18 | Anderzon,Jonathan | 16-Pojkar 95-96 | 10:33 |
|
36 | Anderzon,Lovisa | 9-Motion 4,5 km | 25:32 |
|
25 | Anderzon,Michael | 1-Motion 21 km | 1:34:10 |
|
41 | Anderzon,Samuel | 9-Motion 4,5 km | 26:01 |
|
169 | Andrén,Henrik | 3-Motion 10 km | 50:04 |
|
58 | Annell,Daniel | 1-Motion 21 km | 1:40:10 |
|
338 | Aronsson,Helena | 3-Motion 10 km | 57:59 |
|
101 | Arvidsson,Henric | 3-Motion 10 km | 47:25 |
|
10 | Arvidsson,Lars | 3-Motion 10 km | 40:26 |
|
53 | Arvidsson,Roger | 9-Motion 4,5 km | 31:52 |
|
111 | Aschan,Thomas | 1-Motion 21 km | 1:49:37 |
|
392 | Ask,Christina | 3-Motion 10 km | 1:09:07 |
|
76 | Asp,Jörgen | 1-Motion 21 km | 1:43:17 |
|
162 | Athler,Sven-Åke | 1-Motion 21 km | 2:07:28 |
|
4 | Atterheim,Erik | 8-Pojkar 91-92 | 42:33 |
|
115 | Augustsson,Torsten | 1-Motion 21 km | 1:50:13 |
|
300 | Axbrink Jönsson,Filip | 3-Motion 10 km | 55:45 |
|
4 | Axeborg,Ewa | 14-Flickor 93-94 | 24:57 |
|
15 | Axelsson,Nellie | 17-Flickor 95-96 | 08:23 |
|
179 | Axenbrant,Jonas | 3-Motion 10 km | 50:20 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
10 | Backström,Magdalena | 5-Kvinnor 10 km | 59:25 |
|
111 | Barzelatto,Pietro | 3-Motion 10 km | 47:46 |
|
315 | Bengtsson,Roy | 3-Motion 10 km | 56:36 |
|
28 | Berg,Natalie | 17-Flickor 95-96 | 12:03 |
|
45 | Berg,Torgny | 1-Motion 21 km | 1:38:33 |
|
10 | Bergfelt,Christian | 9-Motion 4,5 km | 22:11 |
|
384 | Berggren,Elin | 3-Motion 10 km | 1:04:50 |
|
114 | Bergh,Sandra | 1-Motion 21 km | 1:50:12 |
|
19 | Bergh,Sven Inge | 1-Motion 21 km | 1:32:47 |
|
221 | Bergman,Emma | 3-Motion 10 km | 52:00 |
|
22 | Bergman,Gabrielle | 17-Flickor 95-96 | 09:08 |
|
152 | BERGMAN,KAJ | 1-Motion 21 km | 2:00:58 |
|
11 | Bergmark,Gunnar | 4-Lagtävling 10 km | 43:45 |
|
57 | Bergqvist,Martin | 1-Motion 21 km | 1:39:58 |
|
45 | Bergstedt,Roland | 3-Motion 10 km | 44:13 |
|
16 | Bergstrand,Kent | 9-Motion 4,5 km | 22:32 |
|
208 | Bergström,Kjell | 3-Motion 10 km | 51:43 |
|
11 | Bergström,Peter | 9-Motion 4,5 km | 22:16 |
|
173 | Berkö,Johan | 1-Motion 21 km | 2:16:52 |
|
38 | Bertilsson,Anders | 1-Motion 21 km | 1:37:43 |
|
1 | Biesert,Jenny | 17-Flickor 95-96 | 06:58 |
|
159 | Bjuringer,Thomas | 1-Motion 21 km | 2:02:51 |
|
109 | Bjärnhall,Dag | 3-Motion 10 km | 47:42 |
|
151 | Björk,J-O | 3-Motion 10 km | 49:26 |
|
29 | Björk,Torbjörn | 4-Lagtävling 10 km | 50:39 |
|
146 | Björklund,Magnus | 3-Motion 10 km | 49:17 |
|
158 | Björkman,Johan | 3-Motion 10 km | 49:42 |
|
231 | Björksund,Johan | 3-Motion 10 km | 52:23 |
|
5 | Björn,Simon | 15-Pojkar 93-94 | 19:18 |
|
3 | Björnberg,Jonatan | 11-Män 4,5 km | 18:01 |
|
292 | Bjørnstad,Jens | 3-Motion 10 km | 55:22 |
|
177 | Bladh,Ragnwald | 1-Motion 21 km | 2:35:46 |
|
137 | Bligård,Bengt-Åke | 1-Motion 21 km | 1:55:36 |
|
138 | Bligård,Lars-Ola | 1-Motion 21 km | 1:55:38 |
|
37 | Blomdahl,Rodrick | 4-Lagtävling 10 km | 53:45 |
|
51 | Blomgren,Marléne | 9-Motion 4,5 km | 29:44 |
|
365 | Blomstrand,Elias | 3-Motion 10 km | 1:00:10 |
|
23 | bodin,johan | 2-Tävling Män 21 km | 1:33:43 |
|
11 | Bolö,Jesper | 16-Pojkar 95-96 | 08:30 |
|
340 | BONASIN,DARIO | 3-Motion 10 km | 58:05 |
|
70 | Bonde,Henrik | 3-Motion 10 km | 45:49 |
|
382 | Bosio,Gabriele | 3-Motion 10 km | 1:04:31 |
|
97 | Boson,Dan | 3-Motion 10 km | 47:15 |
|
372 | Broo,David | 3-Motion 10 km | 1:01:26 |
|
88 | Brunnsgård,Nils-Anders | 3-Motion 10 km | 46:54 |
|
351 | Brunosson,Monica | 3-Motion 10 km | 58:53 |
|
11 | Bränneson,Hans | 1-Motion 21 km | 1:29:11 |
|
118 | Burman,Bertil | 1-Motion 21 km | 1:50:27 |
|
5 | Bydeéus,Sara | 12-Kvinnor 4,5 km | 22:03 |
|
182 | Byström,Jonas | 3-Motion 10 km | 50:27 |
|
186 | Bång,Robert | 3-Motion 10 km | 50:35 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
8 | Carlborg,Lena | 10-Lagtävling 4,5 km | 32:10 |
|
17 | Carlsson,Anders | 6-Män 10 km | 49:49 |
|
3 | Carlsson,Anton | 15-Pojkar 93-94 | 18:29 |
|
290 | Carlsson,Bernt | 3-Motion 10 km | 55:15 |
|
5 | Carlsson,Erika | 22-Tävling Kvinnor 21 | 1:37:00 |
|
20 | Carlsson,Lennart | 2-Tävling Män 21 km | 1:31:27 |
|
2 | Carlsson,Magnus | 1-Motion 21 km | 1:25:23 |
|
39 | Carlsson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:37:54 |
|
90 | Carlsson,Per-Göran | 3-Motion 10 km | 46:58 |
|
42 | Carlsson,Susanne | 9-Motion 4,5 km | 26:42 |
|
224 | Cerwin,Helena | 3-Motion 10 km | 52:06 |
|
6 | Chronvall,Olof | 3-Motion 10 km | 39:50 |
|
195 | Claeson,Lars Åke | 3-Motion 10 km | 51:02 |
|
34 | Cserpes,Jan | 1-Motion 21 km | 1:36:49 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
60 | Dagnebo,Jonas | 3-Motion 10 km | 45:06 |
|
153 | Dahlberg,Peder | 1-Motion 21 km | 2:01:32 |
|
24 | dahlgren,per | 2-Tävling Män 21 km | 1:33:46 |
|
32 | Dahlgren,Thomas | 2-Tävling Män 21 km | 1:37:42 |
|
15 | Dahlqvist,Karl | 9-Motion 4,5 km | 22:31 |
|
18 | Dahlström,Gunnar | 4-Lagtävling 10 km | 46:55 |
|
7 | Danfors,Kjell | 2-Tävling Män 21 km | 1:22:11 |
|
174 | Danielsson,Curt | 1-Motion 21 km | 2:27:16 |
|
16 | Danielsson,Henrik | 4-Lagtävling 10 km | 46:34 |
|
391 | Danielsson,Peter | 3-Motion 10 km | 1:09:01 |
|
26 | Danielsson,richard | 2-Tävling Män 21 km | 1:34:26 |
|
1 | Davidsson,Andreas | 16-Pojkar 95-96 | 07:03 |
|
365 | Davidsson,Dennis | 3-Motion 10 km | 1:00:10 |
|
30 | Davidsson,Håkan | 4-Lagtävling 10 km | 51:02 |
|
6 | Davidsson,Marcus | 6-Män 10 km | 37:57 |
|
4 | Davidsson,Maria | 12-Kvinnor 4,5 km | 21:56 |
|
19 | Davidsson,Mikael | 3-Motion 10 km | 42:17 |
|
326 | davidsson,niklas | 3-Motion 10 km | 57:17 |
|
78 | Davidsson,Thage | 3-Motion 10 km | 46:24 |
|
92 | Davidsson,Thomas | 1-Motion 21 km | 1:45:37 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
16 | Edmonds,David | 3-Motion 10 km | 41:29 |
|
3 | Edmonds,Markus | 9-Motion 4,5 km | 20:59 |
|
191 | Ehn,Lars | 3-Motion 10 km | 50:55 |
|
29 | ekblad,markus | 2-Tävling Män 21 km | 1:34:59 |
|
12 | Ekelius,Kajsa | 17-Flickor 95-96 | 08:15 |
|
265 | Ekelund,Ann-Sofie | 3-Motion 10 km | 53:54 |
|
21 | Ekman,Björn | 9-Motion 4,5 km | 23:29 |
|
244 | Ekman,Jenny | 3-Motion 10 km | 52:44 |
|
396 | Ekman,Lars-Evert | 3-Motion 10 km | 1:11:41 |
|
161 | Ekström,Bo | 1-Motion 21 km | 2:07:27 |
|
252 | Ekström,Stig | 3-Motion 10 km | 52:55 |
|
65 | Eliasson,Lars | 3-Motion 10 km | 45:41 |
|
38 | Eliasson,Per | 3-Motion 10 km | 43:53 |
|
408 | Elmquist,Eje | 3-Motion 10 km | 1:17:14 |
|
17 | Elowsson,Erik | 9-Motion 4,5 km | 22:35 |
|
5 | Emanuelsson,Elisabet | 5-Kvinnor 10 km | 45:52 |
|
44 | Enarsson,Anette | 4-Lagtävling 10 km | 54:52 |
|
70 | Enarsson,Peter | 1-Motion 21 km | 1:42:31 |
|
138 | Enemark,Tonny | 3-Motion 10 km | 48:54 |
|
39 | Engstrand,Britt-Marie | 4-Lagtävling 10 km | 54:03 |
|
19 | Engström,Lars | 6-Män 10 km | 59:52 |
|
28 | Erdtman,Elias | 1-Motion 21 km | 1:35:27 |
|
6 | Erdtman,Samuel | 1-Motion 21 km | 1:27:36 |
|
26 | Eriksson,Emma | 17-Flickor 95-96 | 09:43 |
|
31 | Eriksson,Evert | 3-Motion 10 km | 43:19 |
|
2 | Eriksson,Julia | 17-Flickor 95-96 | 07:14 |
|
172 | Eriksson,Jörgen | 3-Motion 10 km | 50:07 |
|
123 | Eriksson,Lars | 1-Motion 21 km | 1:50:53 |
|
9 | Eriksson,Olof | 3-Motion 10 km | 40:23 |
|
3 | Eriksson,Pär | 1-Motion 21 km | 1:26:53 |
|
55 | Erlandsson,Håkan | 3-Motion 10 km | 44:51 |
|
56 | Erlandsson Rix,Elin | 4-Lagtävling 10 km | 58:42 |
|
7 | Erös,Lorand | 4-Lagtävling 10 km | 42:55 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
58 | Fagerfalk,Maria | 9-Motion 4,5 km | 35:24 |
|
37 | Faghihi,Mostafa | 2-Tävling Män 21 km | 1:53:31 |
|
1 | Fagius,Erik | 11-Män 4,5 km | 16:03 |
|
39 | Fahlgren,Martin | 3-Motion 10 km | 43:59 |
|
23 | Falk,Mattias | 3-Motion 10 km | 42:39 |
|
40 | Falkbrink,Roger | 3-Motion 10 km | 44:02 |
|
149 | Fellesson,Anders | 3-Motion 10 km | 49:20 |
|
122 | Fernlund,Börje | 1-Motion 21 km | 1:50:52 |
|
68 | Fjeldbo,Ivar | 3-Motion 10 km | 45:48 |
|
171 | Flury,Michael | 3-Motion 10 km | 50:06 |
|
337 | Fogelström,Per | 3-Motion 10 km | 57:57 |
|
6 | Folkesson,Viktor | 8-Pojkar 91-92 | 52:37 |
|
15 | Fornstedt,Anders | 3-Motion 10 km | 41:13 |
|
328 | Forssén,Christer | 3-Motion 10 km | 57:22 |
|
24 | Forsström,Cornelia | 17-Flickor 95-96 | 09:17 |
|
2 | Forsström,Felicia | 13-Flickor 91-92 | 20:18 |
|
395 | Fransson,Andreas | 3-Motion 10 km | 1:10:52 |
|
9 | Fransson,Andreas | 6-Män 10 km | 38:29 |
|
1 | Fransson,Danny | 8-Pojkar 91-92 | 37:26 |
|
43 | Fransson,David | 4-Lagtävling 10 km | 54:44 |
|
132 | Fransson,David | 1-Motion 21 km | 1:54:24 |
|
4 | Fransson,Elias | 16-Pojkar 95-96 | 07:28 |
|
13 | Fransson,Ellen | 17-Flickor 95-96 | 08:20 |
|
129 | Fransson,Ingvar | 1-Motion 21 km | 1:52:50 |
|
16 | Fransson,Julia | 17-Flickor 95-96 | 08:28 |
|
161 | Fransson,Reine | 3-Motion 10 km | 49:45 |
|
17 | Fransson,Roger | 4-Lagtävling 10 km | 46:39 |
|
1 | Fransson,Sandra | 12-Kvinnor 4,5 km | 17:08 |
|
75 | Fridlund,Patrik | 3-Motion 10 km | 46:07 |
|
114 | Frimodig,Christina | 3-Motion 10 km | 47:51 |
|
140 | Frimodig,Magnus | 3-Motion 10 km | 48:58 |
|
47 | Frimodig,Marlen | 9-Motion 4,5 km | 28:20 |
|
23 | Frisk,Anna-Lena | 1-Motion 21 km | 1:33:17 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
53 | Galant,Toni | 1-Motion 21 km | 1:39:21 |
|
318 | Galic,Gordana | 3-Motion 10 km | 56:43 |
|
18 | Galic,Maria | 17-Flickor 95-96 | 08:39 |
|
12 | Galic,Robert | 1-Motion 21 km | 1:29:17 |
|
2 | Galic,Toni | 7-Pojkar 88-89 | 42:29 |
|
52 | Garheden,Peter | 9-Motion 4,5 km | 30:58 |
|
75 | Gauffin,Emelie | 1-Motion 21 km | 1:43:10 |
|
234 | Georgsson,Marita | 3-Motion 10 km | 52:27 |
|
13 | Georgsson,Niclas | 1-Motion 21 km | 1:29:39 |
|
304 | Gerrevall,Marie | 3-Motion 10 km | 56:12 |
|
8 | Gidlund,Love | 15-Pojkar 93-94 | 20:54 |
|
128 | Granath,Börje | 1-Motion 21 km | 1:52:22 |
|
9 | Granqvist,Anton | 15-Pojkar 93-94 | 21:28 |
|
28 | Granqvist,Magnus | 9-Motion 4,5 km | 24:40 |
|
165 | Green,Ingemar | 3-Motion 10 km | 49:59 |
|
60 | Green,Ola | 4-Lagtävling 10 km | 1:07:08 |
|
130 | Grimsland,Joakim | 3-Motion 10 km | 48:34 |
|
96 | Grindheim,Arvid | 1-Motion 21 km | 1:46:03 |
|
5 | Grindheim,Frida | 17-Flickor 95-96 | 07:35 |
|
30 | Grundström,Bert | 1-Motion 21 km | 1:35:43 |
|
131 | Grundström,Birgitta | 1-Motion 21 km | 1:54:07 |
|
62 | Gröndahl,Victor | 9-Motion 4,5 km | 40:56 |
|
386 | Guldbrand,Mats | 3-Motion 10 km | 1:04:58 |
|
378 | Gummeson,Wiveka | 3-Motion 10 km | 1:03:56 |
|
8 | Gunarsson,Marcus | 9-Motion 4,5 km | 21:30 |
|
33 | Gunnarsson,Claes | 2-Tävling Män 21 km | 1:38:05 |
|
151 | Gunnarsson,Dan | 1-Motion 21 km | 2:00:28 |
|
380 | Gunnarsson,Göran | 3-Motion 10 km | 1:04:13 |
|
256 | Gunnarsson,Henrik | 3-Motion 10 km | 53:13 |
|
45 | Gunnarsson,Kenneth | 9-Motion 4,5 km | 27:22 |
|
347 | Gunnarsson,Lars | 3-Motion 10 km | 58:24 |
|
5 | Gunnarsson,Olivia | 14-Flickor 93-94 | 26:24 |
|
18 | Gunnarsson,Rasmus | 3-Motion 10 km | 42:03 |
|
9 | Gunnarsson,Åsa | 5-Kvinnor 10 km | 59:08 |
|
1 | Gustafson,Patrik | 2-Tävling Män 21 km | 1:11:27 |
|
73 | Gustafsson,Frida | 1-Motion 21 km | 1:42:55 |
|
22 | Gustafsson,Henrik | 4-Lagtävling 10 km | 48:04 |
|
13 | Gustafsson,John | 16-Pojkar 95-96 | 08:32 |
|
3 | gustafsson,jonatan | 3-Motion 10 km | 37:30 |
|
291 | Gustafsson,Kirsi | 3-Motion 10 km | 55:21 |
|
183 | Gustafsson,Lars | 3-Motion 10 km | 50:28 |
|
136 | Gustafsson,Magnnus | 3-Motion 10 km | 48:52 |
|
274 | Gustafsson,Magnus | 3-Motion 10 km | 54:40 |
|
3 | Gustafsson,Maria | 12-Kvinnor 4,5 km | 18:25 |
|
32 | Gustafsson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:36:16 |
|
108 | Gustafsson,Peder | 1-Motion 21 km | 1:48:18 |
|
220 | Gustafsson,Stig | 3-Motion 10 km | 51:59 |
|
388 | Gustavsson,Arne | 3-Motion 10 km | 1:06:26 |
|
141 | Gustavsson,Bengt | 1-Motion 21 km | 1:56:25 |
|
37 | Gustavsson,Caroline | 9-Motion 4,5 km | 25:43 |
|
67 | Gustavsson,David | 1-Motion 21 km | 1:42:16 |
|
63 | Gustavsson,Göran | 3-Motion 10 km | 45:19 |
|
166 | Gustavsson,Henric | 3-Motion 10 km | 50:01 |
|
40 | Gustavsson,Jerry | 4-Lagtävling 10 km | 54:21 |
|
262 | Gustavsson,Johanna | 3-Motion 10 km | 53:51 |
|
233 | Gustavsson,Jörgen | 3-Motion 10 km | 52:26 |
|
72 | Gustavsson,Kristina | 1-Motion 21 km | 1:42:52 |
|
24 | Gustavsson,Leif | 3-Motion 10 km | 42:42 |
|
55 | Gustavsson,Monika | 9-Motion 4,5 km | 33:09 |
|
14 | Gustavsson,Ola | 4-Lagtävling 10 km | 45:13 |
|
12 | Gustavsson,Per | 4-Lagtävling 10 km | 44:21 |
|
264 | Gustavsson,Sven | 3-Motion 10 km | 53:53 |
|
5 | Gustavsson,Thomas | 1-Motion 21 km | 1:27:30 |
|
129 | Gustavsson,Thomas | 3-Motion 10 km | 48:28 |
|
148 | Gustavsson,Viktor | 3-Motion 10 km | 49:19 |
|
207 | Gyllensten,Christoffer | 3-Motion 10 km | 51:40 |
|
216 | Gyllensten,Jonas | 3-Motion 10 km | 51:53 |
|
17 | Gyllensten,Sebastian | 16-Pojkar 95-96 | 09:34 |
|
7 | Götesson,Leif | 1-Motion 21 km | 1:28:00 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
18 | Hagberg,Christer | 1-Motion 21 km | 1:32:29 |
|
3 | Hagberg,Fanny | 17-Flickor 95-96 | 07:19 |
|
7 | Hagberg,Oscar | 16-Pojkar 95-96 | 07:38 |
|
36 | Hagberg,Tommy | 3-Motion 10 km | 43:46 |
|
280 | Hagehed,Linda | 3-Motion 10 km | 54:59 |
|
122 | Hagfoss,Jan | 3-Motion 10 km | 48:12 |
|
192 | hagstedt,tommy | 3-Motion 10 km | 50:57 |
|
19 | Hall,Andreas | 4-Lagtävling 10 km | 47:24 |
|
285 | Hallrup,Gunnar | 3-Motion 10 km | 55:05 |
|
227 | Hallsten,Annika | 3-Motion 10 km | 52:10 |
|
17 | Hallsten,Fredrik | 2-Tävling Män 21 km | 1:28:09 |
|
164 | Hallström,Kjell | 1-Motion 21 km | 2:07:57 |
|
116 | Hammarstedt,Mats | 3-Motion 10 km | 47:55 |
|
267 | Hancke,Pia | 3-Motion 10 km | 54:01 |
|
362 | Hansson,Gunnar | 3-Motion 10 km | 59:53 |
|
83 | Hansson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:44:49 |
|
6 | Harbas,Keenan | 11-Män 4,5 km | 19:16 |
|
187 | Hardebring,Helene | 3-Motion 10 km | 50:38 |
|
48 | Hedberg,Jonas | 3-Motion 10 km | 44:16 |
|
121 | Hedin,Katarina | 1-Motion 21 km | 1:50:51 |
|
313 | Hedlund,Jan | 3-Motion 10 km | 56:28 |
|
361 | Heestand,John | 3-Motion 10 km | 59:34 |
|
131 | Henningsson,Maria | 3-Motion 10 km | 48:35 |
|
166 | Henriksson,Mattias | 1-Motion 21 km | 2:10:44 |
|
400 | Hermansson,Carina | 3-Motion 10 km | 1:12:57 |
|
104 | hermansson,stefan | 3-Motion 10 km | 47:29 |
|
287 | Hermansson,Thomas | 3-Motion 10 km | 55:10 |
|
27 | Hillgren,Anders | 1-Motion 21 km | 1:34:20 |
|
17 | hillgren,vilhelm | 3-Motion 10 km | 41:54 |
|
328 | Hjalmarsson,Anna | 3-Motion 10 km | 57:22 |
|
15 | Hjalmarsson,Eskil | 16-Pojkar 95-96 | 08:52 |
|
1 | Hjalmarsson,Henrik | 4-Lagtävling 10 km | 38:30 |
|
27 | Hjalmarsson,Magnus | 2-Tävling Män 21 km | 1:34:35 |
|
9 | Hjortstam,Arvid | 16-Pojkar 95-96 | 08:05 |
|
16 | Hjortstam,Magnus | 1-Motion 21 km | 1:30:59 |
|
270 | Hjortstam,Marie | 3-Motion 10 km | 54:20 |
|
18 | Hofer,Hannes | 2-Tävling Män 21 km | 1:29:28 |
|
2 | Hoff,Oskar | 16-Pojkar 95-96 | 07:10 |
|
100 | Hoff,Stefan | 1-Motion 21 km | 1:47:27 |
|
363 | holm,cristin | 3-Motion 10 km | 59:58 |
|
33 | Holm,Markus | 4-Lagtävling 10 km | 51:16 |
|
64 | Holmberg,Per | 1-Motion 21 km | 1:41:54 |
|
44 | Holmér,Michael | 9-Motion 4,5 km | 27:00 |
|
371 | Holmgren,Eva | 3-Motion 10 km | 1:01:11 |
|
305 | Holmgren,Johan | 3-Motion 10 km | 56:14 |
|
9 | Holmqvist,Anders | 4-Lagtävling 10 km | 43:17 |
|
72 | Holmqvist,Fredrik | 3-Motion 10 km | 45:51 |
|
22 | Holmqvist,Johan | 3-Motion 10 km | 42:34 |
|
6 | Holmström,Carolina | 17-Flickor 95-96 | 07:45 |
|
9 | Holmström,Kicki | 10-Lagtävling 4,5 km | 45:37 |
|
239 | Hult,Mats | 3-Motion 10 km | 52:33 |
|
11 | Hultberg,Johan | 6-Män 10 km | 40:53 |
|
52 | Hultin,Jan | 1-Motion 21 km | 1:39:11 |
|
338 | Hultqvist,Alf | 3-Motion 10 km | 57:59 |
|
9 | Håkansson,Charlotta | 22-Tävling Kvinnor 21 | 2:27:16 |
|
8 | Håkansson,Edvin | 9-Motion 4,5 km | 21:30 |
|
14 | Håkansson,Fredrik | 6-Män 10 km | 46:30 |
|
64 | Håkansson,Magnus | 3-Motion 10 km | 45:25 |
|
77 | Håkansson,Rickard | 3-Motion 10 km | 46:18 |
|
174 | Häggblad,Björn | 3-Motion 10 km | 50:11 |
|
53 | Häll,Stefan | 4-Lagtävling 10 km | 57:14 |
|
139 | Härder,Peter | 1-Motion 21 km | 1:55:54 |
|
48 | Hörberg,Stig | 1-Motion 21 km | 1:38:37 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
37 | Inemo,Martin | 3-Motion 10 km | 43:52 |
|
272 | Ingels-Sjöstrand,Martina | 3-Motion 10 km | 54:36 |
|
217 | Ingemansson,Peter | 3-Motion 10 km | 51:55 |
|
20 | Ingvarsson,Bo | 3-Motion 10 km | 42:21 |
|
295 | Isenberg,Alf | 3-Motion 10 km | 55:29 |
|
235 | Israelsson,Susanna | 3-Motion 10 km | 52:30 |
|
142 | Ivarsson,Carl-Gustaf | 1-Motion 21 km | 1:56:37 |
|
126 | Ivarsson,Johnny | 1-Motion 21 km | 1:51:59 |
|
15 | Ivarsson,Mats | 2-Tävling Män 21 km | 1:26:57 |
|
78 | Ivarsson,Ronny | 1-Motion 21 km | 1:43:54 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
381 | J. Ahl,Suzanne | 3-Motion 10 km | 1:04:22 |
|
91 | Janholm,Ingvar | 1-Motion 21 km | 1:45:36 |
|
46 | jansson,gunita | 9-Motion 4,5 km | 28:01 |
|
87 | Jarz,Johannes | 1-Motion 21 km | 1:45:09 |
|
7 | Jensen,Jannie | 22-Tävling Kvinnor 21 | 1:55:57 |
|
3 | Jeppsson,Magnus | 4-Lagtävling 10 km | 41:16 |
|
144 | Jihde,Leif | 3-Motion 10 km | 49:14 |
|
357 | Joas-Kjellander,Isabelle | 3-Motion 10 km | 59:16 |
|
35 | Johannesson,Sven | 4-Lagtävling 10 km | 52:29 |
|
117 | Johansson,Anders | 3-Motion 10 km | 47:57 |
|
93 | Johansson,Andreas | 1-Motion 21 km | 1:45:50 |
|
126 | Johansson,Bengt | 3-Motion 10 km | 48:24 |
|
379 | Johansson,Bo | 3-Motion 10 km | 1:04:10 |
|
1 | Johansson,Camilla | 5-Kvinnor 10 km | 39:11 |
|
309 | Johansson,Emelie | 3-Motion 10 km | 56:17 |
|
18 | Johansson,Emil | 9-Motion 4,5 km | 22:47 |
|
17 | Johansson,Fredrik | 1-Motion 21 km | 1:32:05 |
|
172 | Johansson,Gunnar | 1-Motion 21 km | 2:15:14 |
|
59 | Johansson,Göran | 4-Lagtävling 10 km | 1:01:41 |
|
35 | Johansson,Henrik | 3-Motion 10 km | 43:44 |
|
213 | Johansson,Ingmar | 3-Motion 10 km | 51:49 |
|
36 | Johansson,Jan-Erik | 4-Lagtävling 10 km | 52:33 |
|
81 | Johansson,Jan-Åke | 1-Motion 21 km | 1:44:41 |
|
22 | Johansson,Jerry | 1-Motion 21 km | 1:33:14 |
|
278 | Johansson,Kajsa | 3-Motion 10 km | 54:48 |
|
370 | Johansson,Kerstin | 3-Motion 10 km | 1:01:05 |
|
358 | Johansson,Kjell-Ove | 3-Motion 10 km | 59:20 |
|
40 | Johansson,Magnus | 1-Motion 21 km | 1:37:57 |
|
403 | Johansson,Malin | 3-Motion 10 km | 1:13:57 |
|
14 | Johansson,Markus | 9-Motion 4,5 km | 22:29 |
|
48 | Johansson,Martin | 3-Motion 10 km | 44:16 |
|
50 | Johansson,Mats | 9-Motion 4,5 km | 29:36 |
|
58 | Johansson,Maud | 4-Lagtävling 10 km | 1:01:15 |
|
19 | Johansson,Mikael | 9-Motion 4,5 km | 22:51 |
|
51 | Johansson,Pelle | 1-Motion 21 km | 1:39:02 |
|
306 | Johansson,Petra | 3-Motion 10 km | 56:15 |
|
8 | Johansson,Pia | 5-Kvinnor 10 km | 57:21 |
|
4 | Johansson,Pontus | 15-Pojkar 93-94 | 18:34 |
|
26 | Johansson,Stefan | 3-Motion 10 km | 42:49 |
|
