Växjö Loppet 2008
.
01-05-08
Resultatlista alfabetisk
9| A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Å| Ø|
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
0 | A2 Okänd löpare,1524 | NOCLAS | 6:22:10 |
|
0 | A2 Okänd löpare,1958 | NOCLAS | 6:20:21 |
|
0 | A2 Okänd löpare,547 | NOCLAS | 6:39:45 |
|
0 | A2 Okänd löpare,987 | NOCLAS | 6:24:19 |
|
268 | Agdén,Johan | 4-Motion 10 km | 51:55 |
|
95 | Agnehamn,Johan | 10-Motion 4,5 km | 50:04 |
|
157 | Ahl,David | 4-Motion 10 km | 48:04 |
|
85 | Ahl,Suzanne | 10-Motion 4,5 km | 41:01 |
|
317 | Ahlander,Joel | 4-Motion 10 km | 53:47 |
|
83 | Ahlander,Josef | 4-Motion 10 km | 45:30 |
|
236 | Ahlberg,Anders | 4-Motion 10 km | 50:40 |
|
13 | Ahlqvist,Fredrik | 1-Motion 21 km | 1:30:41 |
|
118 | Ahlrot,Erik | 1-Motion 21 km | 1:49:47 |
|
30 | Aikio,Visa | 1-Motion 21 km | 1:34:55 |
|
98 | Albihn,Arne | 1-Motion 21 km | 1:46:58 |
|
123 | Alexandersson,Arne | 1-Motion 21 km | 1:51:08 |
|
33 | Alexandersson,Daniel | 1-Motion 21 km | 1:35:32 |
|
136 | Alexandersson,Per | 1-Motion 21 km | 1:52:47 |
|
330 | Alfredsson,Jenny | 4-Motion 10 km | 54:07 |
|
52 | Alfredsson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:38:31 |
|
147 | Alhem,Måns | 4-Motion 10 km | 47:53 |
|
26 | Alldén,Mats | 4-Motion 10 km | 41:40 |
|
DNF | Almqvist,Jan | 4-Motion 10 km | |
|
119 | Almström,Magnus | 4-Motion 10 km | 46:58 |
|
435 | Alrikson,Peter | 4-Motion 10 km | 57:53 |
|
291 | Alriksson,Katarina | 4-Motion 10 km | 52:49 |
|
36 | Althini,Christer | 1-Motion 21 km | 1:35:43 |
|
80 | Alvarson,Anders | 4-Motion 10 km | 45:27 |
|
197 | Amoson,Lars | 1-Motion 21 km | 2:46:32 |
|
4 | Andersen,Niclas | 11-Män 4,5 km | 18:45 |
|
1 | Andersson,Carl | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 16:54 |
|
357 | Andersson,Carolina | 4-Motion 10 km | 54:59 |
|
351 | Andersson,Emil | 4-Motion 10 km | 54:44 |
|
71 | Andersson,Fabian | 10-Motion 4,5 km | 31:21 |
|
250 | Andersson,Hans | 4-Motion 10 km | 51:31 |
|
111 | Andersson,Isabel | 4-Motion 10 km | 46:49 |
|
18 | Andersson,Jennifer | 10-Motion 4,5 km | 23:50 |
|
75 | Andersson,Johan | 1-Motion 21 km | 1:44:07 |
|
121 | Andersson,Johan | 4-Motion 10 km | 47:04 |
|
72 | Andersson,Jonas | 10-Motion 4,5 km | 31:24 |
|
206 | Andersson,Jonas | 4-Motion 10 km | 49:38 |
|
298 | Andersson,Jörgen | 4-Motion 10 km | 53:04 |
|
320 | Andersson,Karl-Johan | 4-Motion 10 km | 53:52 |
|
505 | Andersson,Malin | 4-Motion 10 km | 1:04:22 |
|
77 | Andersson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:44:12 |
|
87 | Andersson,Niklas | 10-Motion 4,5 km | 42:33 |
|
43 | Andersson,Olivia | 10-Motion 4,5 km | 27:21 |
|
104 | Andersson,Ove | 1-Motion 21 km | 1:47:42 |
|
509 | Andersson,Per-Erik | 4-Motion 10 km | 1:04:43 |
|
109 | Andersson,Peter | 1-Motion 21 km | 1:47:59 |
|
154 | Andersson,Pär | 1-Motion 21 km | 1:56:29 |
|
353 | Andersson,Roger | 4-Motion 10 km | 54:45 |
|
116 | Andersson,Sara | 1-Motion 21 km | 1:49:29 |
|
15 | Andersson,Ulf | 1-Motion 21 km | 1:31:25 |
|
8 | Andersson,Viktoria | 16-Flickor 93- 4,5 km | 23:41 |
|
7 | Andersson,William | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 20:17 |
|
426 | Andersson,Åke | 4-Motion 10 km | 57:20 |
|
4 | Andersson-Skoog,Christina | 3-Kvinnor 21 km | 1:51:15 |
|
42 | Anderzon,Jonathan | 10-Motion 4,5 km | 27:13 |
|
439 | Anderzon,Lovisa | 4-Motion 10 km | 58:08 |
|
35 | Anderzon,Michael | 1-Motion 21 km | 1:35:38 |
|
24 | Anderzon,Samuel | 10-Motion 4,5 km | 25:15 |
|
143 | Andrén,Henrik | 4-Motion 10 km | 47:48 |
|
124 | Angelöv,Björn | 1-Motion 21 km | 1:51:30 |
|
43 | Annell,Daniel | 1-Motion 21 km | 1:36:56 |
|
473 | Antonsson,Helén | 4-Motion 10 km | 1:00:27 |
|
344 | Arfvidsson,Karl Johan | 4-Motion 10 km | 54:36 |
|
12 | Arvidsson,Lars | 4-Motion 10 km | 40:05 |
|
544 | Arvidsson,Roger | 4-Motion 10 km | 1:12:33 |
|
302 | Aschan,Thomas | 4-Motion 10 km | 53:18 |
|
74 | Asp,Jörgen | 1-Motion 21 km | 1:43:57 |
|
522 | Augustsson,Ola | 4-Motion 10 km | 1:07:05 |
|
120 | Augustsson,Torsten | 1-Motion 21 km | 1:50:31 |
|
532 | Axeborg,Björn | 4-Motion 10 km | 1:09:29 |
|
74 | Axelsson,Inger | 10-Motion 4,5 km | 31:57 |
|
548 | Axelsson,Solveig | 4-Motion 10 km | 1:14:42 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
193 | Barzelatto,Pietro | 4-Motion 10 km | 49:20 |
|
176 | Beckman,Catharina | 4-Motion 10 km | 48:49 |
|
1 | Bengtsson,Linn | 16-Flickor 93- 4,5 km | 19:21 |
|
129 | Beran,Kristofer | 1-Motion 21 km | 1:51:47 |
|
54 | Berg,Torgny | 4-Motion 10 km | 43:48 |
|
25 | Bergendorff,Jan | 2-Män 21 km | 1:39:05 |
|
485 | Berggren,Elin | 4-Motion 10 km | 1:01:35 |
|
115 | Bergh,Niklas | 1-Motion 21 km | 1:49:13 |
|
3 | Bergh,Sandra | 3-Kvinnor 21 km | 1:49:12 |
|
9 | Bergh,Sven-Inge | 1-Motion 21 km | 1:29:31 |
|
10 | Berglund,Ulrika | 10-Motion 4,5 km | 23:17 |
|
49 | Bergmark,Gunnar | 4-Motion 10 km | 43:29 |
|
67 | Bergqvist,Andreas | 1-Motion 21 km | 1:43:08 |
|
47 | Bergqvist,Martin | 1-Motion 21 km | 1:37:51 |
|
10 | Bergqvist,Mikael | 2-Män 21 km | 1:29:23 |
|
102 | Bergstedt,Roland | 4-Motion 10 km | 46:28 |
|
12 | Bergstrand,Kent | 10-Motion 4,5 km | 23:22 |
|
268 | Bergström,Kjell | 4-Motion 10 km | 51:55 |
|
375 | Bergström,Magdalena | 4-Motion 10 km | 55:27 |
|
468 | Bergwall,Stefan | 4-Motion 10 km | 1:00:08 |
|
500 | Berkö,Johan | 4-Motion 10 km | 1:03:41 |
|
94 | Bernhardsson,Fredrik | 4-Motion 10 km | 46:00 |
|
11 | Bertilsson,Anders | 1-Motion 21 km | 1:30:27 |
|
11 | Bjuringer,Thomas | 6-Män 10 km | 54:27 |
|
154 | Bjärnhall,Dag | 4-Motion 10 km | 47:59 |
|
108 | Björendahl,Magnus | 1-Motion 21 km | 1:47:54 |
|
100 | Björk,Frida | 10-Motion 4,5 km | 54:17 |
|
323 | Björk,Mikael | 4-Motion 10 km | 53:54 |
|
152 | Björk,Torbjörn | 4-Motion 10 km | 47:56 |
|
76 | Björkesjö,Håkan | 1-Motion 21 km | 1:44:11 |
|
52 | Björkesjö,Sofia | 10-Motion 4,5 km | 28:09 |
|
373 | Björklund,Krister | 4-Motion 10 km | 55:24 |
|
43 | Björkman,Daniel | 4-Motion 10 km | 43:03 |
|
208 | Björkman,Magnus | 4-Motion 10 km | 49:40 |
|
277 | Björksund,Johan | 4-Motion 10 km | 52:14 |
|
186 | Björling,Emil | 1-Motion 21 km | 2:11:20 |
|
10 | Björn,Erik | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 22:16 |
|
196 | Bladh,Ragnwald | 1-Motion 21 km | 2:41:11 |
|
5 | Blasek,Hampus | 13-Pojkar 91-92 4,5 km | 20:36 |
|
3 | Blasek,Ida | 12-Kvinnor 4,5 km | 19:14 |
|
51 | Blomberg,Carl O | 4-Motion 10 km | 43:37 |
|
368 | Blomdahl,Rodrick | 4-Motion 10 km | 55:16 |
|
63 | Blomgren,Marléne | 10-Motion 4,5 km | 30:17 |
|
17 | Blomqvist,Mikael | 2-Män 21 km | 1:34:05 |
|
DNF | Bodving,Bengt | 1-Motion 21 km | 1:06:44 |
|
435 | Bodving,Doris | 4-Motion 10 km | 57:53 |
|
497 | Bonasin,Dario | 4-Motion 10 km | 1:02:54 |
|
110 | Bonde,Henrik | 4-Motion 10 km | 46:48 |
|
521 | Borg,Håkan | 4-Motion 10 km | 1:07:02 |
|
136 | Bornliden,Bengt | 4-Motion 10 km | 47:35 |
|
147 | Boson,Dan | 4-Motion 10 km | 47:53 |
|
89 | Brandow,Per | 4-Motion 10 km | 45:48 |
|
183 | Brandstedt,Per | 4-Motion 10 km | 48:58 |
|
170 | Braunias,Stefan | 4-Motion 10 km | 48:27 |
|
260 | Bringhed,Lisa | 4-Motion 10 km | 51:44 |
|
541 | Broberg,Lena | 4-Motion 10 km | 1:11:31 |
|
57 | Broo,Damd | 10-Motion 4,5 km | 29:14 |
|
170 | Brorson,Ola | 1-Motion 21 km | 2:01:30 |
|
66 | Brunnsgård,Nils Anders | 4-Motion 10 km | 44:50 |
|
40 | Brunosson,Monica | 10-Motion 4,5 km | 27:05 |
|
4 | Bygdeus,Sara | 12-Kvinnor 4,5 km | 22:58 |
|
376 | Byggdéus,Johannes | 4-Motion 10 km | 55:28 |
|
245 | Bång,Robert | 4-Motion 10 km | 51:21 |
|
197 | Börjesson,Eric | 4-Motion 10 km | 49:25 |
|
2 | Börjesson,Erica | 14-Flickor 91-92 4,5 k | 27:00 |
|
517 | Böös,Susanna | 4-Motion 10 km | 1:06:05 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
8 | Carlsson,Anders | 6-Män 10 km | 49:22 |
|
307 | Carlsson,Axel | 4-Motion 10 km | 53:27 |
|
401 | Carlsson,Bernt | 4-Motion 10 km | 56:23 |
|
35 | Carlsson,Joel | 4-Motion 10 km | 42:01 |
|
61 | Carlström,Emma | 10-Motion 4,5 km | 29:50 |
|
529 | Carlzon,Katarina | 4-Motion 10 km | 1:08:10 |
|
549 | Cederström,Anna-Lena | 4-Motion 10 km | 1:15:41 |
|
152 | Claeson,Lars Åke | 1-Motion 21 km | 1:56:17 |
|
37 | Claesson,Gerd | 10-Motion 4,5 km | 26:46 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
44 | Dahlgren,Thomas | 1-Motion 21 km | 1:37:16 |
|
524 | Dahlqvist,Lena | 4-Motion 10 km | 1:07:09 |
|
97 | Dahlström,Gunnar | 4-Motion 10 km | 46:07 |
|
328 | Dahlström,Karl | 4-Motion 10 km | 54:01 |
|
2 | Danfors,Kjell | 2-Män 21 km | 1:18:44 |
|
301 | Danielsson,Henrik | 4-Motion 10 km | 53:17 |
|
20 | Davidsen,Jesper | 4-Motion 10 km | 41:05 |
|
366 | Davidsson,Niklas | 4-Motion 10 km | 55:12 |
|
395 | Diestelkamp,Linus | 4-Motion 10 km | 56:11 |
|
293 | Dovskog Wiman,Pernilla | 4-Motion 10 km | 52:55 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
DNF | Edman,Ulf | 4-Motion 10 km | |
|
105 | Edvinsson,Oskar | 4-Motion 10 km | 46:38 |
|
284 | Ehn,Lars | 4-Motion 10 km | 52:27 |
|
412 | Ehn,Mona | 4-Motion 10 km | 56:44 |
|
106 | Eidevåg,Johan | 1-Motion 21 km | 1:47:49 |
|
69 | Ek,Alexandra | 10-Motion 4,5 km | 30:54 |
|
17 | Ekberg,Filip | 10-Motion 4,5 km | 23:41 |
|
16 | Ekberg,Peter | 10-Motion 4,5 km | 23:39 |
|
222 | Ekdahl,Mikael | 4-Motion 10 km | 50:13 |
|
280 | Ekelius,Tomas | 4-Motion 10 km | 52:17 |
|
331 | Ekelund,Ann-Sofie | 4-Motion 10 km | 54:08 |
|
445 | Ekelöf,Magnus | 4-Motion 10 km | 58:24 |
|
1 | Ekh Olofsson,Henric | 8-Pojkar 89- 10 km | 45:48 |
|
72 | Eklund,Lars | 4-Motion 10 km | 45:14 |
|
25 | Ekman,Peo | 4-Motion 10 km | 41:39 |
|
5 | Ekström,Samuel | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 19:46 |
|
543 | Elf,Sibban | 4-Motion 10 km | 1:12:21 |
|
95 | Eliasson,Benno | 4-Motion 10 km | 46:02 |
|
386 | Eliasson,Christoffer | 4-Motion 10 km | 55:55 |
|
146 | Eliasson,Daniel | 4-Motion 10 km | 47:51 |
|
334 | Eliasson,Matthias | 4-Motion 10 km | 54:16 |
|
142 | Eliasson,Thomas | 1-Motion 21 km | 1:53:58 |
|
111 | Elingfors,Fredrik | 1-Motion 21 km | 1:48:58 |
|
44 | Elofsson,Sanna | 10-Motion 4,5 km | 27:23 |
|
175 | Emanuelsson,Elisabet | 4-Motion 10 km | 48:47 |
|
173 | Enell,Eva | 1-Motion 21 km | 2:02:16 |
|
324 | Eneroth,Jan-Erik | 4-Motion 10 km | 53:56 |
|
68 | Engkvist,Anders | 1-Motion 21 km | 1:43:10 |
|
410 | Englund,Nicole | 4-Motion 10 km | 56:40 |
|
12 | Engström,Lars | 6-Män 10 km | 1:00:48 |
|
437 | Ericsson,Nils | 4-Motion 10 km | 58:00 |
|
5 | Eriksson,Dan | 6-Män 10 km | 42:19 |
|
140 | Eriksson,Marcus | 1-Motion 21 km | 1:53:38 |
|
2 | Eriksson,Pär | 1-Motion 21 km | 1:24:37 |
|
180 | Eriksson,Robert | 4-Motion 10 km | 48:54 |
|
26 | Eriksson,Stefan | 1-Motion 21 km | 1:34:01 |
|
23 | Eriksson,Tomas | 2-Män 21 km | 1:36:34 |
|
117 | Erlandsson Rix,Martin | 4-Motion 10 km | 46:55 |
|
44 | Erös,Lorand | 4-Motion 10 km | 43:05 |
|
79 | Espejo,Bernado | 10-Motion 4,5 km | 33:53 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
81 | Fagerfalk,Maria | 10-Motion 4,5 km | 38:00 |
|
485 | Falk,Rebecka | 4-Motion 10 km | 1:01:35 |
|
29 | Falkbrink,Roger | 4-Motion 10 km | 41:48 |
|
127 | Fernlund,Börje | 1-Motion 21 km | 1:51:41 |
|
288 | Fischer,Mikael | 4-Motion 10 km | 52:41 |
|
21 | Flisberg,Joakim | 2-Män 21 km | 1:35:41 |
|
534 | Forsberg,Anders | 4-Motion 10 km | 1:09:49 |
|
117 | Forslind,Carina | 4-Motion 10 km | 46:55 |
|
276 | Forslund,Lars | 4-Motion 10 km | 52:08 |
|
20 | Forsmark,Daniel | 1-Motion 21 km | 1:32:18 |
|
461 | Forssén,Christer | 4-Motion 10 km | 59:26 |
|
297 | Franklin,Elizabeth | 4-Motion 10 km | 53:03 |
|
456 | Fransson,Ann-Marie | 4-Motion 10 km | 59:06 |
|
121 | Fransson,Ingvar | 1-Motion 21 km | 1:50:43 |
|
88 | Fransson,Martin | 4-Motion 10 km | 45:46 |
|
201 | Fransson,Reine | 4-Motion 10 km | 49:34 |
|
355 | Fransson Frisk,Ros-Marie | 4-Motion 10 km | 54:54 |
|
514 | Fransson Svensson,Christina | 4-Motion 10 km | 1:05:28 |
|
37 | Fredriksson,Mats | 4-Motion 10 km | 42:22 |
|
155 | Fredriksson,Sven-Erik | 1-Motion 21 km | 1:56:47 |
|
93 | Fridlund,Patrik | 4-Motion 10 km | 45:57 |
|
282 | Frimodig,Lars-Eric | 4-Motion 10 km | 52:23 |
|
520 | Frimodig,Magnus | 4-Motion 10 km | 1:06:51 |
|
33 | Fröderberg,Maria | 10-Motion 4,5 km | 26:00 |
|
89 | Förster,Tommy | 10-Motion 4,5 km | 49:43 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
103 | Galant,Toni | 4-Motion 10 km | 46:33 |
|
24 | Gelotte,Torbjörn | 1-Motion 21 km | 1:33:07 |
|
41 | Georgsson,Christina | 10-Motion 4,5 km | 27:06 |
|
18 | Georgsson,Niclas | 1-Motion 21 km | 1:31:52 |
|
433 | Gerrevall,Marie | 4-Motion 10 km | 57:42 |
|
48 | Gotting,Kristian | 4-Motion 10 km | 43:24 |
|
545 | Grahn,Joakim | 4-Motion 10 km | 1:13:05 |
|
437 | Green,Ola | 4-Motion 10 km | 58:00 |
|
139 | Greén,Stefan | 1-Motion 21 km | 1:53:13 |
|
371 | Gräns,Daniel | 4-Motion 10 km | 55:22 |
|
88 | Gröndahl,Victor | 10-Motion 4,5 km | 43:12 |
|
9 | Grönvall,Lars | 6-Män 10 km | 50:07 |
|
431 | Gstafsson,Jörgen | 4-Motion 10 km | 57:40 |
|
94 | Gudmundson,Johan | 1-Motion 21 km | 1:46:31 |
|
14 | Gunnarsson,Claes | 2-Män 21 km | 1:33:27 |
|
393 | Gunnarsson,Dan | 4-Motion 10 km | 56:06 |
|
66 | Gunnarsson,Göran | 10-Motion 4,5 km | 30:21 |
|
6 | Gunnarsson,Joakim | 6-Män 10 km | 42:26 |
|
47 | Gunnarsson,Johan | 4-Motion 10 km | 43:19 |
|
36 | Gunnarsson,Kenneth | 10-Motion 4,5 km | 26:41 |
|
463 | Gunnarsson,Lars | 4-Motion 10 km | 59:51 |
|
2 | Gunnarsson,Marcus | 10-Motion 4,5 km | 20:16 |
|
165 | Gunnarsson,Mikael | 1-Motion 21 km | 2:00:11 |
|
10 | Gunnarsson,Olivia | 16-Flickor 93- 4,5 km | 24:26 |
|
4 | Gunnarsson,Åsa | 7-Kvinnor 10 km | 57:55 |
|
271 | Gusatvsson,Mats | 4-Motion 10 km | 51:57 |
|
1 | Gustafson,Patrik | 2-Män 21 km | 1:18:03 |
|
241 | Gustafsson,Emma | 4-Motion 10 km | 51:07 |
|
231 | Gustafsson,Emma | 4-Motion 10 km | 50:34 |
|
147 | Gustafsson,Eva | 1-Motion 21 km | 1:55:24 |
|
300 | Gustafsson,Fredrik | 4-Motion 10 km | 53:16 |
|
293 | Gustafsson,Julia | 4-Motion 10 km | 52:55 |
|
530 | Gustafsson,Kirsi | 4-Motion 10 km | 1:08:31 |
|
242 | Gustafsson,Lars | 4-Motion 10 km | 51:12 |
|
82 | Gustafsson,Lars | 4-Motion 10 km | 45:29 |
|
367 | Gustafsson,Magnus | 4-Motion 10 km | 55:13 |
|
2 | Gustafsson,Maria | 12-Kvinnor 4,5 km | 18:21 |
|
66 | Gustafsson,Peder | 1-Motion 21 km | 1:42:54 |
|
22 | Gustafsson,Pär | 1-Motion 21 km | 1:32:47 |
|
126 | Gustafsson,Staffan | 4-Motion 10 km | 47:20 |
|
532 | Gustavsson,Arne | 4-Motion 10 km | 1:09:29 |
|
150 | Gustavsson,Bengt | 1-Motion 21 km | 1:55:51 |
|
25 | Gustavsson,Caroline | 10-Motion 4,5 km | 25:16 |
|
78 | Gustavsson,David | 1-Motion 21 km | 1:44:21 |
|
19 | Gustavsson,Gert | 2-Män 21 km | 1:35:03 |
|
224 | Gustavsson,Henric | 4-Motion 10 km | 50:15 |
|
1 | Gustavsson,Johanna | 9-Flickor 89- 10 km | 53:50 |
|
264 | Gustavsson,Jörgen | 4-Motion 10 km | 51:53 |
|
384 | Gustavsson,Jörgen | 4-Motion 10 km | 55:49 |
|
103 | Gustavsson,Kristina | 1-Motion 21 km | 1:47:41 |
|
518 | Gustavsson,Malin | 4-Motion 10 km | 1:06:42 |
|
365 | Gustavsson,Mattias | 4-Motion 10 km | 55:11 |
|
73 | Gustavsson,Monica | 10-Motion 4,5 km | 31:39 |
|
66 | Gustavsson,Ola | 4-Motion 10 km | 44:50 |
|
22 | Gustavsson,Per | 1-Motion 21 km | 1:32:47 |
|
70 | Gustavsson,Per | 4-Motion 10 km | 45:10 |
|
117 | Gustavsson,Peter | 1-Motion 21 km | 1:49:34 |
|
411 | Gustavsson,Sven | 4-Motion 10 km | 56:43 |
|
89 | Gustavsson,Sven | 1-Motion 21 km | 1:45:52 |
|
478 | Gustavsson,Thomas | 4-Motion 10 km | 1:00:51 |
|
358 | Gustavsson,Thomas | 4-Motion 10 km | 55:00 |
|
164 | Gyllensten,Christoffer | 4-Motion 10 km | 48:20 |
|
168 | Gyllensten,Jonas | 4-Motion 10 km | 48:26 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
446 | H Chevrell,Lotta | 4-Motion 10 km | 58:26 |
|
5 | Haag,Malin | 12-Kvinnor 4,5 km | 25:44 |
|
4 | Hackman,Amanda | 16-Flickor 93- 4,5 km | 22:51 |
|
78 | Hagberg,Tommy | 1-Motion 21 km | 1:44:21 |
|
318 | Hagehed,Linda | 4-Motion 10 km | 53:50 |
|
30 | Hagehed,Stig | 2-Män 21 km | 1:54:19 |
|
40 | Hagelberg,Henrik | 1-Motion 21 km | 1:36:12 |
|
271 | Hagstedt,Tommy | 4-Motion 10 km | 51:57 |
|
179 | Hall,Andreas | 4-Motion 10 km | 48:53 |
|
142 | Hallin,Owe | 4-Motion 10 km | 47:44 |
|
188 | Hallström,Kjell | 1-Motion 21 km | 2:12:02 |
|
210 | Hammarstedt,Mats | 4-Motion 10 km | 49:43 |
|
299 | Hancke,Pia | 4-Motion 10 km | 53:06 |
|
188 | Hansen,Frida | 4-Motion 10 km | 49:13 |
|
83 | Hansson,Mikael | 1-Motion 21 km | 1:45:17 |
|
3 | Harbas,Kenan | 11-Män 4,5 km | 18:14 |
|
53 | Harbonen,Eric | 1-Motion 21 km | 1:39:27 |
|
402 | Hartonen,Lisa | 4-Motion 10 km | 56:24 |
|
404 | Hartunen,Bengt-Eric | 4-Motion 10 km | 56:25 |
|
7 | Hedevall,Johan | 1-Motion 21 km | 1:28:50 |
|
8 | Hedevall,Martin | 1-Motion 21 km | 1:29:01 |
|
324 | Hedvall,Annika | 4-Motion 10 km | 53:56 |
|
13 | Hedvall,Stina | 16-Flickor 93- 4,5 km | 27:07 |
|
45 | Hedvall,Torgny | 4-Motion 10 km | 43:07 |
|
453 | Heestand,John | 4-Motion 10 km | 58:58 |
|
502 | Heimann,Lothar | 4-Motion 10 km | 1:03:53 |
|
37 | Heinemark,Erik | 1-Motion 21 km | 1:35:50 |
|
59 | Hellegren,Petra | 10-Motion 4,5 km | 29:47 |
|
417 | Hellqvist,Ann-Christine | 4-Motion 10 km | 56:50 |
|
26 | Henningsson,Kim | 10-Motion 4,5 km | 25:19 |
|
508 | Henningsson,Lars | 4-Motion 10 km | 1:04:36 |
|
550 | Henningsson,Linda | 4-Motion 10 km | 1:15:42 |
|
166 | Henningsson,Maria | 4-Motion 10 km | 48:22 |
|
97 | Henriksson,Sara | 1-Motion 21 km | 1:46:52 |
|
155 | Herbertsson,Ulrik | 4-Motion 10 km | 48:02 |
|
141 | Hermansson,Stefan | 4-Motion 10 km | 47:43 |
|
471 | Hermansson,Thomas | 4-Motion 10 km | 1:00:23 |
|
16 | Hernes,Annica | 4-Motion 10 km | 40:33 |
|
9 | Hesseling,Robert | 2-Män 21 km | 1:29:12 |
|
34 | Hillgren,Anders | 1-Motion 21 km | 1:35:35 |
|
61 | Hilmersson,Peter | 4-Motion 10 km | 44:19 |
|
3 | Hjalmarsson,Henrik | 4-Motion 10 km | 38:10 |
|
240 | Hjelm,Magnus | 4-Motion 10 km | 51:05 |
|
402 | Hjelmer,Axel | 4-Motion 10 km | 56:24 |
|
4 | Hjelmer,Karl-Petter | 2-Män 21 km | 1:22:13 |
|
55 | Hjortstam,Magnus | 4-Motion 10 km | 43:52 |
|
3 | Hoff,Oskar | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 19:17 |
|
91 | Hoffner,Catarina | 10-Motion 4,5 km | 49:45 |
|
77 | Hohenberg,Malin | 10-Motion 4,5 km | 32:25 |
|
123 | Holm,Magne | 4-Motion 10 km | 47:08 |
|
96 | Holmbeck,Mikael | 4-Motion 10 km | 46:04 |
|
3 | Holmberg,Linda | 14-Flickor 91-92 4,5 k | 33:18 |
|
381 | Holmberg,Magnus | 4-Motion 10 km | 55:41 |
|
8 | Holmberg,Oskar | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 21:18 |
|
29 | Holmer,Johan | 10-Motion 4,5 km | 25:37 |
|
30 | Holmér,Michael | 10-Motion 4,5 km | 25:45 |
|
3 | Holmgren,Eva | 7-Kvinnor 10 km | 55:40 |
|
77 | Holmqvist,Anders | 4-Motion 10 km | 45:23 |
|
162 | Holmqvist,Fredrik | 4-Motion 10 km | 48:14 |
|
62 | Holmqvist,Johan | 4-Motion 10 km | 44:25 |
|
133 | Honoré,Cyrille | 4-Motion 10 km | 47:29 |
|
212 | Hult,Mats | 4-Motion 10 km | 49:50 |
|
4 | Hultberg,Johan | 6-Män 10 km | 42:13 |
|
487 | Hultgren,Magnus | 4-Motion 10 km | 1:01:42 |
|
5 | Hultin,Emma | 16-Flickor 93- 4,5 km | 22:53 |
|
319 | Hultmark,Sara | 4-Motion 10 km | 53:51 |
|
442 | Hultqvist,Alf | 4-Motion 10 km | 58:15 |
|
125 | Hultqvist,Catarina | 4-Motion 10 km | 47:18 |
|
184 | Hylén,Mats | 4-Motion 10 km | 48:59 |
|
13 | Håkansson,Adam | 15-Pojkar 93- 4,5 km | 25:45 |
|
470 | Håkansson,Anja | 4-Motion 10 km | 1:00:22 |
|
7 | Håkansson,Fredrik | 6-Män 10 km | 49:01 |
|
460 | Håkansson,Jocke | 4-Motion 10 km | 59:24 |
|
64 | Håkansson,Lars | 4-Motion 10 km | 44:29 |
|
7 | Håkansson,Mattias | 2-Män 21 km | 1:28:44 |
|
459 | Häll,Stefan | 4-Motion 10 km | 59:18 |
|
62 | Hörberg,Stig | 1-Motion 21 km | 1:40:45 |
|
11 | Hörnstein,Martin | 2-Män 21 km | 1:29:58 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
467 | Illerhag,Heikki | 4-Motion 10 km | 1:00:06 |
|
292 | Inemo,Axel | 4-Motion 10 km | 52:54 |
|
71 | Inemo,Martin | 4-Motion 10 km | 45:13 |
|
479 | Ingemansson,Marie | 4-Motion 10 km | 1:00:58 |
|
159 | Ingvald,Johan | 4-Motion 10 km | 48:07 |
|
59 | Ingvarsson,Bo | 4-Motion 10 km | 44:05 |
|
457 | Isenberg,Alf | 4-Motion 10 km | 59:08 |
|
511 | Isgren,Malin | 4-Motion 10 km | 1:05:10 |
|
168 | Ivarsson,Carl-Gustaf | 1-Motion 21 km | 2:01:14 |
|
125 | Ivarsson,Johnny | 1-Motion 21 km | 1:51:39 |
|
6 | Ivarsson,Mats | 2-Män 21 km | 1:23:53 |
|
125 | Ivarsson,Ronny | 1-Motion 21 km | 1:51:39 |
|
13 | Ivarsson,Ulf | 2-Män 21 km | 1:32:40 |
| Plats | Namn |
Klass | Tid |
|
47 | James,Steven | 10-Motion 4,5 km | 27:45 |
|
167 | Janholm,Ingvar | 1-Motion 21 km | 2:00:51 |
|
9 | Jeppsson,Magnus | 4-Motion 10 km | 39:34 |
|
215 | Jihde,Leif | 4-Motion 10 km | 50:04 |
|
480 | Johannessen,Pia | 4-Motion 10 km | 1:01:09 |
|
6 | Johannesson,Tobias | 4-Motion 10 km | 39:01 |
|
203 | Johansson,Anders | 4-Motion 10 km | 49:35 |
|
235 | Johansson,Bo | 4-Motion 10 km | 50:39 |
|
512 | Johansson,Charlotte | 4-Motion 10 km | 1:05:18 |
|
385 | Johansson,Emelie | 4-Motion 10 km | 55:51 |
|
14 | Johansson,Emil | 10-Motion 4,5 km | 23:33 |
|
489 | Johansson,Göran | 4-Motion 10 km | 1:02:10 |
|
